WOODPCKR - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 3,9000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 3,9000 zł |
Max 1D: | 3,9500 zł |
Min 1D: | 3,7100 zł |
Wolumen obrotu: | 5 943 szt. |
Wartość obrotu: | 22 725 zł |
Liczba transakcji: | 48 |
Stopa zwrotu 1R: | - |
Max 1R: | 9,6000 zł |
Min 1R: | 3,6550 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-INFO | 0,04% |
WIG-POLAND | <0,01% |
WIG | <0,01% |
Kapitalizacja | 19 250 000 zł |
Free float | 35,31% |
Liczba akcji | 5 000 000 szt. |
Cena / Zysk | 133,70 |
Cena / WK | 1,60 |
Aktualny kurs: 3,8500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 3,9000 | 4,0650 | 3,9950 | 5,0600 | 9,2000 | 32,4000 | |
zmiana | -1,28% | -5,29% | -3,63% | -23,91% | -58,15% | -88,12% | - |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -6,53 | -5,96 | -20,31 | -47,94 | -78,05 | -149,28 | - |
WIG-INFO (zmiana) | 2,27% | 0,33% | 31,81% | 45,89% | 55,65% | 66,82% | 152,98% |
Na tle WIG-INFO (pp) | -3,55 | -5,62 | -35,44 | -69,80 | -113,80 | -154,94 | - |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |