TESGAS - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 2,6800 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 2,6900 zł |
Max 1D: | 2,6900 zł |
Min 1D: | 2,5600 zł |
Wolumen obrotu: | 9 216 szt. |
Wartość obrotu: | 24 076 zł |
Liczba transakcji: | 14 |
Stopa zwrotu 1R: | -15,41% |
Max 1R: | 3,3100 zł |
Min 1R: | 2,0700 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-BUDOW | 0,11% |
WIG-POLAND | <0,01% |
WIG | <0,01% |
Kapitalizacja | 30 531 500 zł |
Free float | 59,39% |
Liczba akcji | 11 350 000 szt. |
Dywidenda 2023-08-21 | 0,2 zł |
Cena / Zysk | 9,90 |
Cena / WK | 0,35 |
Aktualny kurs: 2,6900 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,6800 | 3,0400 | 2,6100 | 2,6000 | 3,1800 | 3,3700 | 3,8400 |
zmiana | 0,37% | -11,51% | 3,07% | 3,46% | -15,41% | -20,18% | -29,95% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -4,87 | -12,19 | -13,61 | -20,56 | -35,31 | -81,34 | -153,09 |
WIG-BUDOW (zmiana) | 1,11% | -0,32% | 17,20% | 14,74% | 4,30% | 68,13% | 275,01% |
Na tle WIG-BUDOW (pp) | -0,74 | -11,20 | -14,13 | -11,28 | -19,71 | -88,31 | -304,96 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |