Spis tre艣ci:
Spis za艂膮cznik贸w:
List_Prezesa_Zarzadu_TESGAS.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_TESGAS.xhtml.XAdES聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_-_Komitet_Audytu_2024.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2024.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_2024.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_2024.xhtml.XAdES聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2024.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2024.xhtml.XAdES聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
SZ_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
SZ_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
JSF_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
JSF_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2024.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2024.xhtml.xades聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
Spis za艂膮cznik贸w:
List_Prezesa_Zarzadu_TESGAS.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_TESGAS.xhtml.XAdES聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_-_Komitet_Audytu_2024.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2024.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_2024.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_2024.xhtml.XAdES聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2024.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2024.xhtml.XAdES聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
SZ_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
SZ_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
JSF_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
JSF_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2024.xhtml聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2024.xhtml.xades聽聽(ZAWARTO艢膯 RAPORTU)
STRONA TYTU艁OWA 聽聽听&驳迟;&驳迟;&驳迟;
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | 锄艂 | w tys. | EUR | ||
2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |||
I. Przychody ze sprzeda偶y | 55 206,00 | 93 969,00 | 12 826,00 | 20 751,00 | ||
II. Zysk z dzia艂alno艣ci operacyjnej | 2 461,00 | 5 923,00 | 572,00 | 1 308,00 | ||
III. Zysk brutto | 3 683,00 | 6 415,00 | 856,00 | 1 417,00 | ||
IV. Zysk netto z dzia艂alno艣ci kontynuowanej | 2 941,00 | 4 902,00 | 683,00 | 1 083,00 | ||
V. Zysk netto | 2 941,00 | 4 902,00 | 683,00 | 1 083,00 | ||
VI. 艢rodki pieni臋偶ne netto z dzia艂alno艣ci operacyjnej | 5 583,00 | 28 728,00 | 1 297,00 | 6 344,00 | ||
VII. 艢rodki pieni臋偶ne netto z dzia艂alno艣ci inwestycyjnej | -5 157,00 | -288,00 | -1 198,00 | -64,00 | ||
VIII. 艢rodki pieni臋偶ne netto z dzia艂alno艣ci finansowej | -4 175,00 | -1 356,00 | -970,00 | -299,00 | ||
IX. Zwi臋kszenie/zmniejszenie netto stanu 艣rodk贸w pieni臋偶nych i ich ekwiwalent贸w | -3 749,00 | 27 084,00 | -871,00 | 5 981,00 | ||
X. Aktywa razem | 108 840,00 | 110 944,00 | 25 472,00 | 25 516,00 | ||
XI. Zobowi膮zania d艂ugoterminowe | 5 028,00 | 9 532,00 | 1 177,00 | 2 192,00 | ||
XII. Zobowi膮zania kr贸tkoterminowe | 19 194,00 | 19 734,00 | 4 492,00 | 4 539,00 | ||
XIII. Kapita艂 w艂asny og贸艂em | 84 618,00 | 81 677,00 | 19 803,00 | 18 785,00 | ||
XIV. Kapita艂 podstawowy | 11 350,00 | 11 350,00 | 2 656,00 | 2 610,00 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000,00 | 11 350 000,00 | 11 350 000,00 | 11 350 000,00 | ||
Rozwadniaj膮ce potencjalne akcje zwyk艂e (w szt.) | ||||||
XVI. Zysk nale偶ny akcjonariuszom jednostki dominuj膮cej na jedn膮 akcj臋 zwyk艂膮 (PLN/EUR) | 0,26 | 0,43 | 0,06 | 0,10 | ||
XVII. Rozwadniaj膮cy zysk nale偶ny akcjonariuszom jednostki dominuj膮cej na jedn膮 akcj臋 zwyk艂膮 (PLN/EUR) | 0,26 | 0,43 | 0,06 | 0,10 | ||
XVIII. Warto艣膰 ksi臋gowa na jedn膮 akcj臋 nale偶na akcjonariuszom jednostki dominuj膮cej (PLN/EUR) | 7,46 | 7,20 | 1,74 | 1,66 | ||
XIX. Rozwodniona warto艣膰 ksi臋gowa na jedn膮 akcj臋 nale偶na akcjonariuszom jednostki dominuj膮cej (PLN/EUR) | 7,46 | 7,20 | 1,74 | 1,66 | ||
Wybrane dane finansowe dotycz膮ce bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane na dzie艅 31 grudnia 2024 roku oraz na 31 grudnia 2023 roku. Poszczeg贸lne pozycje aktyw贸w i pasyw贸w z bilansu przeliczone s膮 po kursie 4,2730 PLN/EUR (na dzie艅 31 grudnia 2024 roku) oraz 4,3480 PLN/EUR (na dzie艅 31 grudnia 2023 roku), kt贸re zosta艂o og艂oszone przez NBP na dany dzie艅 bilansowy. Poszczeg贸lne pozycje rachunku zysk贸w i strat oraz rachunek przep艂yw贸w pieni臋偶nych zosta艂y przeliczone po kursie 4,3042 PLN/EUR (na dzie艅 31 grudnia 2024 roku) oraz 4,5284 PLN/EUR (na dzie艅 31 grudnia 2023 roku), kt贸e s膮 艣redni膮 arytmetyczn膮 kurs贸w og艂osoznych przez NBP w ostatni dzie艅 ka偶dego miesi膮ca obj臋tymi danymi. | ||||||
Raport powinien zosta膰 przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp贸艂ce prowadz膮cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo艣ci za po艣rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bie偶膮cym nr | z dnia | o tre艣ci: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTO艢膯 RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawiera膰 sk艂adniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporz膮dzenia w sprawie informacji bie偶膮cych i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
List_Prezesa_Zarzadu_TESGAS.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_TESGAS.xhtml | 1. List_Prezesa_Zarzadu | ||
List_Prezesa_Zarzadu_TESGAS.xhtml.XAdESList_Prezesa_Zarzadu_TESGAS.xhtml.XAdES | 1A. List_Prezesa_Zarzadu_podpis | ||
Oswiadczenie_RN_-_Komitet_Audytu_2024.xhtmlOswiadczenie_RN_-_Komitet_Audytu_2024.xhtml | 2. Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu | ||
Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2024.xhtmlOswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2024.xhtml | 3. Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan | ||
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_2024.xhtmlOswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_2024.xhtml | 4. Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc | ||
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_2024.xhtml.XAdESOswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_2024.xhtml.XAdES | 4A. Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc_podpis | ||
Informacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2024.xhtmlInformacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2024.xhtml | 5. Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytor | ||
Informacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2024.xhtml.XAdESInformacja_Zarzadu_TESGAS_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2024.xhtml.XAdES | 5A. Oswiadczenie_zarzadu_TESGAS_audytor_podpis | ||
SZ_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtmlSZ_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtml | 6. Sprawozdanie_zarzadu_TESGAS | ||
SZ_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdESSZ_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtml.XAdES | 6A. Sprawozdanie_zarzadu_TESGAS_podpis | ||
JSF_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtmlJSF_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtml | 7. Sprawozdanie_finansowe_TESGAS | ||
JSF_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesJSF_TESGAS-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | 7A. Sprawozdanie_finansowe_TESGAS_podpis | ||
TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2024.xhtmlTESGAS_sprawozdanie_z_badania_2024.xhtml | 8. Sprawozdanie_z_badania_JSF_TESGAS | ||
TESGAS_sprawozdanie_z_badania_2024.xhtml.xadesTESGAS_sprawozdanie_z_badania_2024.xhtml.xades | 8A. Sprawozdanie_z_badania_JSF_TESGAS |
殴谤贸诲艂辞:Komunikaty sp贸艂ek (ESPI)