PASSUS - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 48,5000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 47,9000 zł |
Max 1D: | 50,0000 zł |
Min 1D: | 45,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 5 762 szt. |
Wartość obrotu: | 275 117 zł |
Liczba transakcji: | 74 |
Stopa zwrotu 1R: | 56,45% |
Max 1R: | 48,5000 zł |
Min 1R: | 22,0000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-INFO | 0,16% |
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | <0,01% |
Kapitalizacja | 82 214 650 zł |
Free float | 30,39% |
Liczba akcji | 1 787 275 szt. |
Dywidenda 2025-06-25 | 1,96 zł |
Dywidenda (%) | 6,90% |
Cena / Zysk | 6,50 |
Cena / WK | 3,12 |
Aktualny kurs: 47,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 40,8000 | 33,1000 | 31,2000 | 25,5000 | 32,0000 | 29,8000 | 12,1000 |
zmiana | 15,20% | 41,99% | 50,64% | 84,31% | 46,88% | 57,72% | 288,43% |
WIG (zmiana) | 5,94% | 3,06% | 16,96% | 24,83% | 19,39% | 60,15% | 125,26% |
Na tle rynku (pp) | 9,26 | 38,93 | 33,68 | 59,49 | 27,49 | -2,44 | 163,17 |
WIG-INFO (zmiana) | 2,53% | 1,37% | 30,36% | 45,54% | 56,03% | 65,91% | 153,09% |
Na tle WIG-INFO (pp) | 12,66 | 40,63 | 20,28 | 38,77 | -9,16 | -8,19 | 135,34 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |