Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
CCC | 219,0000 | -10,43% |
PKOBP | 72,6400 | -4,22% |
PKNORLEN | 67,6800 | -1,53% |
PEKAO | 188,0000 | -2,39% |
DINOPL | 526,0000 | -1,94% |
KGHM | 119,8500 | -3,73% |
XTB | 81,6200 | 3,47% |
PZU | 58,5600 | -2,20% |
SANPL | 573,8000 | -4,62% |
ALIOR | 101,8000 | -4,05% |
RAFAKO | 1,61 | -5,06% |
PKNORLEN | 67,72 | -1,47% |
BEDZIN | 46,95 | -6,47% |
CDPROJEKT | 231,30 | -1,11% |
KGHM | 119,85 | -3,73% |
LUBAWA | 9,90 | -2,89% |
XTB | 81,62 | 3,47% |
POLIMEXMS | 3,88 | -1,77% |
JSW | 24,09 | -1,19% |
EUCO | 3,04 | 1,33% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Dz, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9&Բ;055,92&Բ;ł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |