INTROL - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 8,0800 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 8,0800 zł |
Max 1D: | 8,1400 zł |
Min 1D: | 7,9600 zł |
Wolumen obrotu: | 2 430 szt. |
Wartość obrotu: | 19 553 zł |
Liczba transakcji: | 47 |
Stopa zwrotu 1R: | -19,00% |
Max 1R: | 10,8000 zł |
Min 1R: | 7,9000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 208 202 545,8 zł |
Free float | 13,15% |
Liczba akcji | 25 704 018 szt. |
Dywidenda 2025-05-12 | 0,24 zł |
Dywidenda (%) | 5,90% |
Cena / Zysk | 7,10 |
Cena / WK | 1,18 |
Aktualny kurs: 8,1000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 8,0800 | 8,6000 | 9,2000 | 9,8600 | 10,0000 | 6,4200 | 2,1000 |
zmiana | 0,25% | -5,81% | -11,96% | -17,85% | -19,00% | 26,17% | 285,71% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -5,00 | -6,49 | -28,63 | -41,87 | -38,90 | -34,99 | 162,57 |
WIG-POLAND (zmiana) | 5,23% | 0,65% | 16,70% | 24,12% | 20,18% | 64,71% | 128,58% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | -4,98 | -6,47 | -28,65 | -41,97 | -39,18 | -38,55 | 157,13 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |