足智彩赛果

7,8000 z艂
-3,70% -0,3000 z艂
Introl SA (INL)

Akcjonariat - INTROL

Dane og贸lne

Kapitalizacja: 200 491 340,4 Liczba du偶ych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 25 704 018 Liczba akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 22 328 267
Liczba g艂os贸w na WZA: 25 704 018 Procent akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 86,87%
Kapita艂 akcyjny: 5 140 803,60 Liczba g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 22 328 267
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 86,87%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,13%

Najwi臋ksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba g艂os贸w Data zmiany Udzia艂y w innych sp贸艂kach
Kapral, Wies艂aw J贸zef bezpo艣rednio, wraz z Weka Investments sp. z o.o. 12 023 979 (46,77%) 12 023 979 (46,77%) 2022-09-26 -
Bodziony J贸zef poprzez Svanser PSA 8 854 288 (34,44%) 8 854 288 (34,44%) 2023-08-16 EZO
Santander Bank Polska SA prawo g艂osu z akcji posiadanych przez Svanser sp. z o.o. obj臋tych zastawem 1 450 000 (5,64%) 1 450 000 (5,64%) 2021-11-19 IFS,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapita艂 po emisji (liczba akcji w tys. szt. / warto艣膰 w tys. z艂) Data
seria A - przekszta艂cenie sp. z o.o. w SA 1997-12-10 73 356
3 667 800,00
50,00 50,00 73 356
3 667 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-12-24
obni偶enie kapita艂u renominacja akcji 2007-04-11
20,00 73 356
1 467 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-09
seria B WEKA S.A.R.L. i BOTECH S.A.R.L. 2007-04-11 110 034
2 200 680,00
20,00 20,00 183 390
3 667 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-08-09
2008-01-21
seria C aport akcje/udzia艂y w Limatherm S.A., Introbat Sp. z o.o., PRE Elektromonta偶 – 3 Katowice Sp. z o.o. oraz PAiP Introl Sp. z o.o. 2007-04-11 42 998
6 876 240,16
20,00 159,92 226 388
4 527 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-28
split 1:100 2007-07-12
0,20 22 638 800
4 527 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-17
seria D - subskrypcja publiczna 2007-07-12 4 000 000
46 000 000,00
0,20 11,50 26 638 800
5 327 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2008-01-07
2008-01-21
po艂膮czenie z ILZT III sp. z o.o. bez podwy偶szania kapita艂u 2015-10-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-08
obni偶enie kapita艂u umorzenie akcji 2019-01-07 -500 000
0,20 26 138 800
5 227 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-29
zmiana oznaczenia akcji: seria A, B, C 2019-01-07
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-29
po艂膮czenie z Introbat sp. z o.o. bez podwy偶szania kapita艂u 2020-03-10

KDPW:
KRS:
GPW:


obni偶enie kapita艂u umorzenie akcji 2020-06-30 -434 782
0,20 25 704 018
5 140 803,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-02
po艂膮czenie z PWP Katowice sp. z o.o. bez podwy偶szania kapita艂u 2021-05-05

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba g艂os贸w Procent g艂os贸w Data operacji
Kapral, Wies艂aw J贸zef bezpo艣rednio, wraz z Weka Investments sp. z o.o. 11 518 442 (43 478) 44,81 (0,91) 11 518 442 (43 478) 44,81 (0,91) 2021-11-19
Bodziony J贸zef poprzez Svanser sp. z o.o. 8 852 828 34,44 (0,58) 7 402 828 (-1 450 000) 28,80 (-5,06) 2021-11-19
Bodziony J贸zef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 8 852 828 33,86 (-0,58) 8 852 828 33,86 (-0,58) 2020-03-27
Bodziony J贸zef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 8 852 828 (-273 133) 34,44 (-0,47) 8 852 828 (1 176 867) 34,44 (5,08) 2020-03-27
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z Weka Investments sp. z o.o. 11 474 964 43,90 (-0,74) 11 474 964 43,90 (-0,74) 2020-01-29
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z Weka Investments sp. z o.o. 11 474 964 (476 767) 44,64 (2,57) 11 474 964 (476 767) 44,64 (2,57) 2020-01-29
Bodziony J贸zef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 9 125 961 (-476 767) 34,91 (-1,82) 7 675 961 (-476 767) 29,36 (-1,83) 2020-01-29
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z Weka Investments sp. z o.o. 10 998 197 (470 000) 42,07 (2,55) 10 998 197 (470 000) 42,07 (11,08) 2019-12-03
Bodziony J贸zef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 9 602 728 (-470 000) 36,73 (-1,08) 8 152 728 (-470 000) 31,19 (5,81) 2019-12-03
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z Weka Investments sp. z o.o. 10 528 197 39,52 (-0,75) 10 528 197 30,99 (-9,28) 2019-01-14
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z Weka Investments sp. z o.o. 10 528 197 (429) 40,27 (0,75) 10 528 197 (429) 40,27 (9,29) 2019-01-14
Bodziony J贸zef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 10 072 728 37,81 (-0,72) 8 622 728 25,38 (-7,60) 2019-01-14
Bodziony J贸zef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 10 072 728 (-43 232) 38,53 (0,56) 8 622 728 (-1 493 232) 32,98 (3,21) 2019-01-14
Uniqa OFE portfel 403 696 (8 696) 1,51 (0,03) 403 696 (8 696) 1,18 (0,02) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 872 012 (19 012) 3,27 (0,07) 872 012 (19 012) 2,56 (0,05) 2018-12-31
NN OFE portfel 601 541 (-67 459) 2,25 (-0,26) 601 541 (-67 459) 1,77 (-0,19) 2018-12-31
Santander Bank Polska SA 1 450 000 5,44 (-0,10) 1 450 000 4,26 (-1,28) 2018-08-03
Santander Bank Polska SA 1 450 000 5,54 (-0,10) 1 450 000 5,54 (-0,10) 2018-08-03
Santander Bank Polska SA 1 450 000 5,64 1 450 000 5,64 2018-08-03
Uniqa OFE portfel 395 000 1,48 395 000 1,16 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 853 000 3,20 853 000 2,51 2017-12-31
NN OFE portfel 669 000 2,51 669 000 1,96 2017-12-31
Bodziony J贸zef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 10 115 960 (1 998) 37,97 (0,01) 10 115 960 (1 998) 29,77 2017-03-23
Bodziony J贸zef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 10 113 962 (194 359) 37,96 (0,73) 10 113 962 (194 359) 29,77 (0,58) 2017-03-14
Bodziony J贸zef poprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o. 9 919 603 37,23 9 919 603 29,19 2015-09-11
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z Weka Investments sp. z o.o. 10 527 768 (-167 320) 39,52 (-0,62) 10 527 768 (-167 320) 30,98 (-0,50) 2015-06-11
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z Weka Investments sp. z o.o. 10 695 088 (167 320) 40,14 (0,62) 10 695 088 (167 320) 31,48 (0,50) 2015-06-11
Bodziony J贸zef poprzez Svanser Holding Ltd. 9 919 603 (-274 387) 37,23 (-1,03) 9 919 603 (-274 387) 29,19 (-0,81) 2015-02-24
Kapral, Wies艂aw J贸zef 10 527 768 (1 559) 39,52 (0,01) 10 527 768 (1 559) 30,98 2014-02-12
Bodziony J贸zef poprzez Svanser Holding Ltd. 10 193 990 (2 245) 38,26 (0,01) 10 193 990 (2 245) 30,00 2013-12-19
Kapral, Wies艂aw J贸zef 10 526 209 (2 736) 39,51 (0,01) 10 526 209 (2 736) 30,98 (0,01) 2013-12-06
Bodziony J贸zef poprzez Svanser Holding Ltd. 10 191 745 (2 364) 38,25 10 191 745 (2 364) 30,00 (0,01) 2013-12-06
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z Weka s.a.r.l. i Kapral Investment Soci茅t茅 Civile 10 523 473 (6 050) 39,50 (0,02) 10 523 473 (6 050) 30,97 (0,02) 2013-12-05
Bodziony J贸zef poprzez Botech Partners Soci茅t茅 Civile i Botech S.à r.l. 10 189 381 (8 501) 38,25 (0,04) 10 189 381 (8 501) 29,99 (0,03) 2013-12-05
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z Weka s.a.r.l. i Kapral Investment Soci茅t茅 Civile 10 517 423 (15 378) 39,48 (0,06) 10 517 423 (15 378) 30,95 (0,04) 2013-11-29
Bodziony J贸zef poprzez Botech Partners Soci茅t茅 Civile i Botech S.à r.l. 10 180 880 (13 929) 38,21 (0,05) 10 180 880 (13 929) 29,96 (0,04) 2013-11-28
Bodziony J贸zef poprzez Botech Partners Soci茅t茅 Civile i Botech S.à r.l. 10 166 951 38,16 10 166 951 (-3 666 800) 29,92 (-10,80) 2013-06-12
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z Weka s.a.r.l. i Kapral Investment Soci茅t茅 Civile 10 502 045 39,42 10 502 045 30,91 2013-06-06
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 502 045 (25 680) 39,42 (0,10) 10 502 045 (25 680) 30,91 (0,08) 2012-11-16
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 476 365 (33 535) 39,32 (0,12) 10 476 365 (33 535) 30,83 (0,10) 2012-05-23
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 442 830 (209 519) 39,20 (0,79) 10 442 830 (209 519) 30,73 (0,61) 2012-05-18
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 233 311 38,41 10 233 311 (-3 666 800) 30,12 (-10,79) 2011-11-24
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 233 311 (9 944) 38,41 (0,04) 13 900 111 (9 944) 40,91 (0,03) 2011-11-18
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 223 367 (10 487) 38,37 (0,04) 13 890 167 (10 487) 40,88 (0,03) 2011-09-22
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 212 880 38,33 13 879 680 (-1 000) 40,85 2011-05-12
Bodziony J贸zef wraz z BOTECH s.a.r.l. 10 166 951 38,16 13 833 751 (3 666 800) 40,72 (10,80) 2011-05-12
Bodziony J贸zef wraz z BOTECH s.a.r.l. 10 166 951 38,16 10 166 951 (-3 667 800) 29,92 (-10,80) 2011-05-12
Sowa Robert 1 000 0,00 1 000 0,00 2011-01-18
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 212 880 38,33 13 880 680 (1 000) 40,85 2010-11-10
Bodziony J贸zef wraz z BOTECH s.a.r.l. 10 166 951 38,16 13 834 751 (1 000) 40,72 2010-11-10
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 212 880 (112 125) 38,33 (0,42) 13 879 680 (112 125) 40,85 (0,33) 2010-05-12
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 100 755 (-112 125) 37,91 (-0,42) 13 767 555 40,52 2010-01-04
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 212 880 (120 569) 38,33 (0,45) 13 767 555 (8 444) 40,52 (0,02) 2010-01-04
Bodziony J贸zef wraz z BOTECH s.a.r.l. 10 166 951 (41 509) 38,16 (0,15) 13 833 751 (41 509) 40,72 (0,13) 2009-12-23
Bodziony J贸zef wraz z BOTECH s.a.r.l. 10 125 442 (3 201) 38,01 (0,02) 13 792 242 (3 201) 40,59 (0,01) 2009-11-12
Bodziony J贸zef wraz z BOTECH s.a.r.l. 10 122 241 (36 400) 37,99 (0,13) 13 789 041 (36 400) 40,58 (0,10) 2009-08-31
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 092 311 (14 609) 37,88 (0,05) 13 759 111 (14 609) 40,50 (0,05) 2009-06-29
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 077 702 (3 166) 37,83 (0,02) 13 744 502 (3 166) 40,45 (0,01) 2009-06-25
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 074 536 (7 328) 37,81 (0,02) 13 741 336 (7 328) 40,44 (0,02) 2009-06-10
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 067 208 (3 708) 37,79 (0,02) 13 734 008 (3 708) 40,42 (0,01) 2009-05-25
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 063 500 (9 667) 37,77 (0,03) 13 730 300 (9 667) 40,41 (0,03) 2009-03-04
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 053 833 (6 438) 37,74 (0,03) 13 720 633 (6 438) 40,38 (0,02) 2009-02-09
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 047 395 (10 055) 37,71 (0,04) 13 714 195 (10 055) 40,36 (0,03) 2009-02-02
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 037 340 (110) 37,67 13 704 140 (110) 40,33 2008-12-10
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 037 230 (12 891) 37,67 (0,04) 13 704 030 (12 891) 40,33 (0,03) 2008-11-20
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 024 339 (7 090) 37,63 (0,03) 13 691 139 (7 090) 40,30 (0,03) 2008-10-28
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 017 249 (11 648) 37,60 (0,04) 13 684 049 (11 648) 40,27 (0,03) 2008-10-15
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 10 005 601 (18 499) 37,56 (0,07) 13 672 401 (18 499) 40,24 (0,05) 2008-10-10
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 9 987 102 (7 002) 37,49 (0,03) 13 653 902 (7 002) 40,19 (0,02) 2008-10-01
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 9 980 100 (4 000) 37,46 (0,02) 13 646 900 (4 000) 40,17 (0,02) 2008-08-22
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 9 976 100 (7 100) 37,44 (0,02) 13 642 900 (7 100) 40,15 (0,02) 2008-07-25
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 9 969 000 (3 760) 37,42 (0,02) 13 635 800 (3 760) 40,13 (0,01) 2008-07-16
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 9 965 240 (14 990) 37,40 (0,05) 13 632 040 (14 990) 40,12 (0,04) 2008-07-09
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 9 950 250 (12 707) 37,35 (0,05) 13 617 050 (12 707) 40,08 (0,04) 2008-07-03
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l., w tym 7800 PDA 9 937 543 (9 043) 37,30 (0,03) 13 604 343 (9 043) 40,04 (0,03) 2008-07-01
Bodziony J贸zef wraz z BOTECH s.a.r.l. 10 085 841 (152 721) 37,86 (0,58) 13 752 641 (152 721) 40,48 (0,45) 2008-05-22
Bodziony J贸zef wraz z BOTECH s.a.r.l. 9 933 120 (101 300) 37,28 (0,38) 13 599 920 (101 300) 40,03 (0,30) 2008-02-26
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l., w tym 7800 PDA 9 928 500 (23 820) 37,27 (0,09) 13 595 300 (23 820) 40,01 (0,07) 2008-02-01
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l., w tym 7800 PDA 9 904 680 (20 450) 37,18 (0,08) 13 571 480 (20 450) 39,94 (0,06) 2008-01-30
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l., w tym 7800 PDA 9 884 230 (57 030) 37,10 (0,21) 13 551 030 (57 030) 39,88 (0,16) 2008-01-25
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l., w tym 7800 PDA 9 827 200 (-1 500 000) 36,89 (-5,63) 13 494 000 (-1 500 000) 39,72 (-4,41) 2008-01-11
Bodziony J贸zef wraz z BOTECH s.a.r.l. 9 831 820 (-1 487 580) 36,90 (-13,10) 13 498 620 (-1 487 580) 39,73 (-10,27) 2008-01-11
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l., w tym 7800 PDA 11 327 200 (5 100) 42,52 (0,02) 14 994 000 (5 100) 44,13 (0,01) 2007-12-07
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l., w tym 2700 PDA 11 322 100 (2 700) 42,50 (-7,50) 14 988 900 (2 700) 44,12 (-5,88) 2007-11-30
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 11 319 400 50,00 (7,51) 14 986 200 50,00 (5,89) 2007-09-17
Kapral, Wies艂aw J贸zef wraz z WEKA s.a.r.l. 11 319 400 42,49 14 986 200 44,11 2007-09-17
Bodziony J贸zef wraz z BOTECH s.a.r.l. 11 319 400 50,00 (7,51) 14 986 200 50,00 (5,89) 2007-09-17
Bodziony J贸zef wraz z BOTECH s.a.r.l. 11 319 400 42,49 14 986 200 44,11 2007-09-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2025-05-15 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,24 z艂
2025-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,24 z艂
2024-06-05 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,24 z艂
2024-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,24 z艂
2024-04-11 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,24 z艂
2024-04-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,24 z艂
2023-08-25 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,34 z艂
2023-08-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,34 z艂
2023-04-06 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,20 z艂
2023-04-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,20 z艂
2022-07-14 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,24 z艂
2022-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,24 z艂
2022-02-28 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,25 z艂
2022-02-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,25 z艂
2021-07-02 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,46 z艂
2021-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,46 z艂
2020-10-23 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,38 z艂
2020-10-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,38 z艂
2019-04-24 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,08 z艂
2019-04-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,08 z艂
2017-08-31 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,40 z艂
2017-08-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,40 z艂
2017-01-18 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,30 z艂
2017-01-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,30 z艂
2016-06-24 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,45 z艂
2016-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,45 z艂
2015-11-03 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,22 z艂
2015-10-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,22 z艂
2015-07-07 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,23 z艂
2015-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,23 z艂
2014-07-16 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,38 z艂
2014-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,38 z艂
2013-08-06 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,37 z艂
2013-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,37 z艂
2012-08-08 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,31 z艂
2012-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,31 z艂
2011-07-28 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,34 z艂
2011-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,34 z艂
2010-07-30 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,30 z艂
2010-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,30 z艂
2009-10-16 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,32 z艂
2009-10-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,32 z艂
2009-02-12 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,20 z艂
2009-01-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,20 z艂
笔谤锄别箩诲藕&苍产蝉辫;诲辞&苍产蝉辫;蝉迟谤辞苍测&苍产蝉辫;锄补&苍产蝉辫;5 笔谤锄别箩诲藕&苍产蝉辫;诲辞&苍产蝉辫;蝉迟谤辞苍测&苍产蝉辫;&谤补辩耻辞;

Czy wiesz, 偶e korzystasz z adblocka?
Reklamy nie s膮 takie z艂e

To dzi臋ki nim mo偶emy udost臋pnia膰
Ci nasze tre艣ci.