×ãÖDzÊÈü¹û

34,8000 zł
-1,14% -0,4000 zł
Esotiq & Henderson SA (EAH)

Akcjonariat - ESOTIQ

Dane ogólne

Kapitalizacja: 77 725 800 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 233 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 905 366
Liczba gÅ‚osów na WZA: 3 233 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40,54%
KapitaÅ‚ akcyjny: 223 350,00 Liczba gÅ‚osów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 810 732
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 59,46%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jawoszek Mariusz poprzez Patronado Ltd. 905 366 (40,53%) 1 810 732 (55,99%) 2020-08-31 -
Esotiq&Henderson SA 272 973 (12,22%) 272 973 (0,00%) 2024-08-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitaÅ‚u seria F 450 000
0,10 2 233 500
223 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-30
2015-09-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 17 000
0,10 1 783 500
178 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-02
2015-07-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 12 500
0,10 1 766 500
176 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-24
2015-07-16
seria A - akcje zaÅ‚ożycielskie 2010-09-06 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-17
seria B - subskrypcja prywatna 2010-12-17 60 000
15 000 000,00
1,00 250,00 160 000
160 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-31
2015-07-16
split 1:10 2011-04-22
0,10 1 600 000
160 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-07-12
2011-06-28
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-13 150 000
0,10 1 754 000
175 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-07-16
seria C - subskrypcja prywatna 2012-03-13 4 000
400,00
0,10 0,10 1 604 000
160 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-16
2015-07-16
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2012-06-22 100 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2015-04-07 450 000
17 325 000,00
0,10 38,50
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Lemuria Partners Sicav PLC 118 963 (-47 985) 5,32 (-2,15) 118 963 (-47 985) 3,67 (-1,49) 2024-12-23
Esotiq&Henderson SA 272 639 (2 012) 12,20 (0,09) 272 639 (2 012) 0,00 2024-08-09
Esotiq&Henderson SA 270 627 (982) 12,11 (0,04) 270 627 (982) 0,00 2024-07-26
Esotiq&Henderson SA 269 645 (2 094) 12,07 (0,10) 269 645 (2 094) 0,00 2024-07-19
Esotiq&Henderson SA 267 551 (272) 11,97 (0,01) 267 551 (272) 0,00 2024-07-12
Esotiq&Henderson SA 267 279 (5 630) 11,96 (0,25) 267 279 (5 630) 0,00 2024-06-28
Esotiq&Henderson SA 261 649 (5 446) 11,71 (0,24) 261 649 (5 446) 0,00 2024-06-21
Esotiq&Henderson SA 256 203 (-46 680) 11,47 (-2,09) 256 203 (-46 680) 0,00 2024-06-06
Lemuria Partners Sicav PLC 166 948 (59 879) 7,47 (2,68) 166 948 (59 879) 5,16 (1,85) 2024-06-05
Esotiq&Henderson SA 302 883 (840) 13,56 (0,04) 302 883 (840) 0,00 2024-03-15
Esotiq&Henderson SA 302 043 (66 778) 13,52 (2,99) 302 043 (66 778) 0,00 2023-12-11
Esotiq&Henderson SA 235 265 (1 437) 10,53 (0,07) 235 265 (1 437) 0,00 2023-10-27
Esotiq&Henderson SA 233 828 (876) 10,46 (0,04) 233 828 (876) 0,00 2023-10-20
Esotiq&Henderson SA 232 952 (1 098) 10,42 (0,04) 232 952 (1 098) 0,00 2023-10-10
Esotiq&Henderson SA 231 854 (150) 10,38 (0,01) 231 854 (150) 0,00 2023-10-02
Esotiq&Henderson SA 231 704 (135) 10,37 (0,01) 231 704 (135) 0,00 2023-09-29
Esotiq&Henderson SA 231 569 (130) 10,36 231 569 (130) 0,00 2023-08-25
Esotiq&Henderson SA 231 439 (-250) 10,36 (-0,01) 231 439 (-250) 0,00 2023-08-24
Lemuria Partners Sicav PLC 107 069 4,79 107 069 3,31 2023-08-23
Esotiq&Henderson SA 231 689 (-23 839) 10,37 (-1,07) 231 689 (-23 839) 0,00 2023-08-14
Esotiq&Henderson SA 255 528 (1 299) 11,44 (0,06) 255 528 (1 299) 0,00 2023-06-22
Esotiq&Henderson SA 254 229 (160) 11,38 (0,01) 254 229 (160) 0,00 2023-06-06
Esotiq&Henderson SA 254 069 (450) 11,37 (0,02) 254 069 (450) 0,00 2023-05-31
Esotiq&Henderson SA 253 619 (170) 11,35 (0,01) 253 619 (170) 0,00 2023-03-27
Esotiq&Henderson SA 253 449 (810) 11,34 (0,03) 253 449 (810) 0,00 2023-03-24
Esotiq&Henderson SA 252 639 (-17 767) 11,31 (-0,79) 252 639 (-17 767) 0,00 2023-03-16
Esotiq&Henderson SA 270 406 (18 196) 12,10 (0,81) 270 406 (18 196) 0,00 2022-10-30
Esotiq&Henderson SA 252 210 (-22 500) 11,29 (-1,00) 252 210 (-22 500) 0,00 2022-10-27
Esotiq&Henderson SA 274 710 (2 193) 12,29 (0,09) 274 710 (2 193) 0,00 2022-10-14
Esotiq&Henderson SA 272 517 (2 608) 12,20 (0,12) 272 517 (2 608) 0,00 2022-10-07
Esotiq&Henderson SA 269 909 (2 795) 12,08 (0,13) 269 909 (2 795) 0,00 2022-08-26
Esotiq&Henderson SA 267 114 (1 811) 11,95 (0,08) 267 114 (1 811) 0,00 2022-08-19
Esotiq&Henderson SA 265 303 (983) 11,87 (0,04) 265 303 (983) 0,00 2022-06-09
Esotiq&Henderson SA 264 320 (1 344) 11,83 (0,06) 264 320 (1 344) 0,00 2022-06-03
Esotiq&Henderson SA 262 976 (7 047) 11,77 (0,32) 262 976 (7 047) 0,00 2022-03-25
Esotiq&Henderson SA 255 929 (7 114) 11,45 (0,31) 255 929 (7 114) 0,00 2022-03-20
Esotiq&Henderson SA 248 815 (-173 227) 11,14 (-7,75) 248 815 (-173 227) 0,00 2022-03-11
Esotiq&Henderson SA 422 042 (179 674) 18,89 (8,04) 422 042 (179 674) 0,00 2022-03-04
Esotiq&Henderson SA 242 368 (-174 996) 10,85 (-7,83) 242 368 (-174 996) 0,00 2022-03-04
Esotiq&Henderson SA 417 364 (1 200) 18,68 (0,05) 417 364 (1 200) 0,00 2022-02-25
Esotiq&Henderson SA 416 164 (454) 18,63 (0,02) 416 164 (454) 0,00 2022-02-18
Esotiq&Henderson SA 415 710 (1 488) 18,61 (0,07) 415 710 (1 488) 0,00 2022-02-09
Esotiq&Henderson SA 414 222 (1 996) 18,54 (0,09) 414 222 (1 996) 0,00 2022-02-04
Esotiq&Henderson SA 412 226 (3 279) 18,45 (0,15) 412 226 (3 279) 0,00 2022-01-28
Esotiq&Henderson SA 408 947 (544) 18,30 (0,02) 408 947 (544) 0,00 2022-01-21
Esotiq&Henderson SA 408 403 (1 237) 18,28 (0,06) 408 403 (1 237) 0,00 2022-01-12
Esotiq&Henderson SA 407 166 (367 026) 18,22 (16,43) 407 166 (367 026) 0,00 2022-01-07
Esotiq&Henderson SA 40 140 (-362 512) 1,79 (-16,23) 40 140 (-362 512) 0,00 2021-12-30
Esotiq&Henderson SA 402 652 (1 529) 18,02 (0,07) 402 652 (1 529) 0,00 2021-12-23
Esotiq&Henderson SA 401 123 (2 508) 17,95 (0,11) 401 123 (2 508) 0,00 2021-12-17
Esotiq&Henderson SA 398 615 (4 975) 17,84 (0,22) 398 615 (4 975) 0,00 2021-12-10
Esotiq&Henderson SA 393 640 (16 344) 17,62 (0,73) 393 640 (16 344) 0,00 2021-12-03
Esotiq&Henderson SA 377 296 (1 376) 16,89 (0,06) 377 296 (1 376) 0,00 2021-11-26
Esotiq&Henderson SA 375 920 (26 036) 16,83 (1,17) 375 920 (26 036) 0,00 2021-10-22
Esotiq&Henderson SA 349 884 (1 311) 15,66 (0,06) 349 884 (1 311) 0,00 2021-08-27
Esotiq&Henderson SA 348 573 (4 752) 15,60 (0,21) 348 573 (4 752) 0,00 2021-08-19
Esotiq&Henderson SA 343 821 (3 510) 15,39 (0,16) 343 821 (3 510) 0,00 2021-08-13
Esotiq&Henderson SA 340 311 (568) 15,23 (0,02) 340 311 (568) 0,00 2021-08-06
Esotiq&Henderson SA 339 743 (184 108) 15,21 (8,25) 339 743 (184 108) 0,00 2021-07-30
Ranville Investments sp. z o.o. 0 (-179 107) 0,00 (-8,01) 0 (-179 107) 0,00 (-5,53) 2021-07-29
Esotiq&Henderson SA 155 635 (1 510) 6,96 (0,06) 155 635 (1 510) 0,00 2021-07-22
Esotiq&Henderson SA 154 125 (163) 6,90 (0,01) 154 125 (163) 0,00 2021-07-15
Esotiq&Henderson SA 153 962 (1 773) 6,89 (0,08) 153 962 (1 773) 0,00 2021-07-09
Esotiq&Henderson SA 152 189 (4 460) 6,81 (0,20) 152 189 (4 460) 0,00 2021-07-02
Esotiq&Henderson SA 147 729 (1 109) 6,61 (0,05) 147 729 (1 109) 0,00 2021-06-24
Esotiq&Henderson SA 146 620 (3 745) 6,56 (0,17) 146 620 (3 745) 0,00 2021-06-18
Esotiq&Henderson SA 142 875 (1 652) 6,39 (0,07) 142 875 (1 652) 0,00 2021-06-08
Esotiq&Henderson SA 141 223 (780) 6,32 (0,04) 141 223 (780) 0,00 2021-03-26
Esotiq&Henderson SA 140 443 (782) 6,28 (0,03) 140 443 (782) 0,00 2021-03-19
Esotiq&Henderson SA 139 661 (2 005) 6,25 (0,09) 139 661 (2 005) 0,00 2021-01-18
Esotiq&Henderson SA 137 656 (4 285) 6,16 (0,19) 137 656 (4 285) 0,00 2021-01-13
Esotiq&Henderson SA 133 371 (694) 5,97 (0,03) 133 371 (694) 0,00 2021-01-05
Esotiq&Henderson SA 132 677 (640) 5,94 (0,03) 132 677 (640) 0,00 2020-12-16
Esotiq&Henderson SA 132 037 (1 561) 5,91 (0,07) 132 037 (1 561) 0,00 2020-12-11
Esotiq&Henderson SA 130 476 (28 126) 5,84 (1,26) 130 476 (28 126) 0,00 2020-12-03
Esotiq&Henderson SA 102 350 (1 708) 4,58 (0,08) 102 350 (1 708) 0,00 2020-10-23
Esotiq&Henderson SA 100 642 (1 338) 4,50 (0,06) 100 642 (1 338) 0,00 2020-10-16
Esotiq&Henderson SA 99 304 (1 615) 4,44 (0,07) 99 304 (1 615) 0,00 2020-10-09
Esotiq&Henderson SA 97 689 (546) 4,37 (0,03) 97 689 (546) 0,00 2020-10-01
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., ZWZ 905 366 40,53 1 810 732 55,99 2020-08-31
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., ZWZ 905 366 40,53 1 810 732 55,99 2020-08-31
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., ZWZ 905 366 40,53 1 810 732 55,99 2020-08-31
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., ZWZ 905 366 40,53 1 810 732 55,99 2020-08-31
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., ZWZ 905 366 40,53 1 810 732 55,99 2020-08-31
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., ZWZ 905 366 40,53 1 810 732 55,99 2020-08-31
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., ZWZ 905 366 40,53 1 810 732 55,99 2020-08-31
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., ZWZ 905 366 40,53 1 810 732 55,99 2020-08-31
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., ZWZ 905 366 (5 000) 40,53 (0,22) 1 810 732 (10 000) 55,99 (0,31) 2020-08-31
Esotiq&Henderson SA 97 143 (1 296) 4,34 (0,05) 97 143 (1 296) 0,00 2020-08-21
Esotiq&Henderson SA 95 847 (1 015) 4,29 (0,05) 95 847 (1 015) 0,00 2020-08-06
Esotiq&Henderson SA 94 832 (24 341) 4,24 (1,09) 94 832 (24 341) 0,00 2018-12-04
Esotiq&Henderson SA 70 491 (9 100) 3,15 (0,41) 70 491 (9 100) 0,00 2018-09-21
Esotiq&Henderson SA 61 391 (6 706) 2,74 (0,30) 61 391 (6 709) 0,00 2018-06-27
Esotiq&Henderson SA 54 685 (5 083) 2,44 (0,22) 54 682 (5 080) 0,00 2018-06-26
Esotiq&Henderson SA 49 602 (2 200) 2,22 (0,10) 49 602 (2 200) 0,00 2018-06-21
Esotiq&Henderson SA 47 402 (300) 2,12 (0,02) 47 402 (300) 0,00 2018-06-20
Esotiq&Henderson SA 47 102 (17 095) 2,10 (0,76) 47 102 (17 095) 0,00 2018-05-30
Esotiq&Henderson SA 30 007 (4 553) 1,34 (0,21) 30 007 (4 553) 0,00 2018-05-29
Esotiq&Henderson SA 25 454 (6 430) 1,13 (0,28) 25 454 (6 430) 0,00 2018-05-28
Ranville Investments sp. z o.o. 179 107 (-35 000) 8,01 (-1,57) 179 107 (-35 000) 5,53 (-1,09) 2018-05-10
Edicta Capital Polska sp. z o.o. 0 (-214 107) 0,00 (-12,12) 0 (-214 107) 0,00 (-7,73) 2018-04-24
Ranville Investments sp. z o.o. 214 107 9,58 214 107 6,62 2018-04-23
Esotiq&Henderson SA 19 024 (165) 0,85 (0,01) 19 024 (165) 0,00 2018-04-13
Esotiq&Henderson SA 18 859 (10 000) 0,84 (0,45) 18 859 (10 000) 0,00 2018-04-11
Esotiq&Henderson SA 8 859 (2 555) 0,39 (0,11) 8 859 (2 555) 0,00 2018-03-05
Esotiq&Henderson SA 6 304 (3 724) 0,28 (0,17) 6 304 (3 724) 0,00 2018-03-02
Esotiq&Henderson SA 2 580 (488) 0,11 (0,02) 2 580 (488) 0,00 2018-02-19
Esotiq&Henderson SA 2 092 (750) 0,09 (0,03) 2 092 (750) 0,00 2018-02-15
Esotiq&Henderson SA 1 342 (92) 0,06 (0,01) 1 342 (92) 0,00 2018-02-09
Esotiq&Henderson SA 1 250 0,05 1 250 0,00 2018-02-02
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd., NWZ 900 366 (15 366) 40,31 (-15,00) 1 800 732 (30 732) 55,68 (-12,39) 2018-01-19
Skrzypek Adam WZA 107 000 5,99 (1,20) 207 000 7,43 (1,03) 2015-06-26
Skrzypek Adam WZA 107 000 (71 233) 4,79 (-17,56) 207 000 (169 733) 6,40 (-7,93) 2015-06-26
Warmenbad Investment Ltd. 137 731 (-55 500) 7,79 (-4,28) 137 731 (-55 500) 4,97 (-2,46) 2015-04-20
SzlÄ…zak Jan 0 (-178 393) 0,00 (-11,14) 0 (-178 393) 0,00 (-6,86) 2015-03-23
Edicta Capital Polska sp. z o.o. 214 107 12,12 (0,12) 214 107 7,73 (0,04) 2015-03-23
Edicta Capital Polska sp. z o.o. 214 107 12,00 (2,42) 214 107 7,69 (1,07) 2015-03-23
Edicta Capital Polska sp. z o.o. 214 107 9,58 214 107 6,62 2015-03-23
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd. 885 000 55,31 (5,22) 1 770 000 68,07 (4,10) 2014-04-28
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd. 885 000 50,09 (0,47) 1 770 000 63,97 (0,39) 2014-04-28
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd. 885 000 49,62 (10,00) 1 770 000 63,58 (8,85) 2014-04-28
Jawoszek Mariusz poprzez Dictador Global Ltd. 885 000 39,62 (39,62) 1 770 000 54,73 (54,73) 2014-04-28
Dictador Global Ltd. 0 (-885 000) 0,00 (-55,31) 0 (-1 770 000) 0,00 (-68,07) 2014-04-28
Jawoszek Mariusz 0 (-88 500) 0,00 (-55,31) 0 (-177 000) 0,00 (-68,07) 2013-07-30
Dictador Global Ltd. 885 000 55,31 1 770 000 68,07 2013-07-30
Warmenbad Investment Ltd. 193 231 12,07 (1,14) 193 231 7,43 (0,45) 2012-10-26
Warmenbad Investment Ltd. 193 231 (98 680) 10,93 (-48,16) 193 231 (98 680) 6,98 (-29,38) 2012-10-26
SzlÄ…zak Jan 178 393 11,14 (1,05) 178 393 6,86 (0,42) 2012-06-30
SzlÄ…zak Jan 178 393 (17 857) 10,09 (0,06) 178 393 (17 857) 6,44 (0,27) 2012-06-30
Warmenbad Investment Ltd. 94 551 (-35 614) 59,09 (-22,26) 94 551 (-35 614) 36,36 (-13,70) 2012-02-09
SzlÄ…zak Jan 160 536 (35 714) 10,03 (-67,98) 160 536 (35 714) 6,17 (-41,83) 2012-02-09
Warmenbad Investment Ltd. 130 165 (-127 165) 81,35 (65,27) 130 165 (-127 165) 50,06 (40,17) 2012-02-08
SzlÄ…zak Jan 124 822 78,01 124 822 48,00 2012-02-08
Warmenbad Investment Ltd. 257 330 (231 597) 16,08 257 330 (231 597) 9,89 2011-06-01
Warmenbad Investment Ltd. 25 733 16,08 25 733 9,89 2011-06-01
Skrzypek Adam 35 767 (-321 903) 22,35 37 267 (-335 403) 14,33 2011-06-01
Skrzypek Adam 357 670 (257 670) 22,35 (-40,15) 372 670 (172 670) 14,33 (-62,59) 2011-06-01
Jawoszek Mariusz 88 500 (-796 500) 55,31 177 000 (-1 593 000) 68,07 2011-06-01
Jawoszek Mariusz 885 000 55,31 1 770 000 68,07 2011-06-01
Skrzypek Adam 100 000 62,50 (56,84) 200 000 76,92 (69,70) 2011-05-30
Skrzypek Adam 100 000 5,66 (0,06) 200 000 7,22 (0,04) 2011-05-30
Skrzypek Adam 100 000 5,60 200 000 7,18 2011-05-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2024-08-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2024-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2023-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2023-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2022-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2022-08-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2019-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-07-12 Split 1:10
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.