DROP - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 0,1830 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 0,2000 zł |
Max 1D: | 0,2000 zł |
Min 1D: | 0,1900 zł |
Wolumen obrotu: | 20 162 szt. |
Wartość obrotu: | 3 901 zł |
Liczba transakcji: | 6 |
Stopa zwrotu 1R: | 11,76% |
Max 1R: | b.d. |
Min 1R: | b.d. |
System notowań: | dwa fixingi |
Kapitalizacja | 1 004 663,57 zł |
Free float | 15,09% |
Liczba akcji | 5 287 703 szt. |
Dywidenda 2016-10-10 | 3 zł |
Aktualny kurs: 0,1900 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,2600 | 0,3800 | 0,3500 | 0,3300 | 0,1700 | 0,5700 | 1,7500 |
zmiana | -26,92% | -50,00% | -45,71% | -42,42% | 11,76% | -66,67% | -89,14% |
WIG (zmiana) | 3,80% | 3,06% | 16,95% | 23,34% | 18,09% | 60,16% | 118,62% |
Na tle rynku (pp) | -30,72 | -53,06 | -62,67 | -65,77 | -6,32 | -126,82 | -207,76 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |