×ãÖDzÊÈü¹û

0,1900 zł
3,83% 0,0070 zł
Drop SA (DRP)

Wyniki finansowe - DROP



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -46 -202 -84 -227
Zysk (strata) brutto (tys.) -654 -812 -685 -821
Zysk (strata) netto (tys.)* -654 -812 -685 -810
Amortyzacja (tys.) 4 3 4 3
EBITDA (tys.) -42 -199 -80 -224
Aktywa (tys.) 2 883 2 698 2 611 2 358
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* -34 384 -35 196 -35 881 -36 692
Liczba akcji (tys. szt.) 5 287,703 5 287,703 5 287,703 5 287,703
Zysk na akcję (zł) -0,124 -0,154 -0,130 -0,153
Wartość księgowa na akcję (zł) -6,503 -6,656 -6,786 -6,939
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.