×ãÖDzÊÈü¹û

7,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Dektra SA (DKR)

Akcjonariat - DEKTRA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 8 721 600 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 104 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 540 614
Liczba gÅ‚osów na WZA: 1 604 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,97%
KapitaÅ‚ akcyjny: 110 400,00 Liczba gÅ‚osów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 040 614
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 51,03%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobami powiÄ…zanymi 540 614 (48,96%) 1 040 614 (64,87%) 2023-08-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przeksztaÅ‚cenie sp. z o.o. w SA 2010-12-01 500 000
50 000,00
0,10 0,10 500 000
50 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-21
seria B - subskrypcja prywatna 2010-12-01 500 000
50 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-19
2010-12-21
seria C - subskrypcja prywatna 2011-03-16 4 000
39 600,00
0,10 9,90 1 004 000
100 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-19
2011-04-21
seria D - subskrypcja prywatna 2011-03-16 100 000
1 240 000,00
0,10 12,40 1 104 000
110 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-19
2011-04-21
połączenie z Indiver SA bez podwyższania kapitału 2020-05-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobami powiÄ…zanymi 557 157 (-16 333) 50,46 (-1,48) 1 057 157 (-16 333) 65,90 (-1,02) 2023-07-03
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobami powiÄ…zanymi 573 490 (-13 304) 51,94 (-1,21) 1 073 490 (-13 304) 66,92 (-0,83) 2023-06-21
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobami powiÄ…zanymi 586 794 (-35 778) 53,15 (-3,24) 1 086 794 (464 222) 67,75 (28,94) 2023-06-14
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobami powiÄ…zanymi 622 572 (-12 685) 56,39 (-1,15) 622 572 (-12 685) 38,81 (-0,79) 2023-04-03
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobami powiÄ…zanymi 635 257 (-66 089) 57,54 (-5,98) 635 257 (-566 089) 39,60 (-35,29) 2023-03-28
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobami powiÄ…zanymi 701 346 (-15 449) 63,52 (-1,40) 1 201 346 (484 551) 74,89 (30,21) 2023-03-08
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobami powiÄ…zanymi 716 795 (-17 084) 64,92 (-1,55) 716 795 (-517 084) 44,68 (-32,24) 2023-03-07
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobami powiÄ…zanymi 733 879 (-16 608) 66,47 (-1,50) 1 233 879 (-16 608) 76,92 (-1,04) 2023-01-11
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobami powiÄ…zanymi 750 487 (-8 123) 67,97 (-0,74) 1 250 487 (491 877) 77,96 (30,67) 2022-11-24
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobami powiÄ…zanymi 758 610 (-8 246) 68,71 (-0,75) 758 610 (-508 246) 47,29 (-31,69) 2022-10-19
StefaÅ„ski Maciej 766 856 (-15 974) 69,46 (-1,44) 1 266 856 (-15 974) 78,98 (-0,99) 2022-08-22
StefaÅ„ski Maciej 782 830 (19 755) 70,90 (1,79) 1 282 830 (519 755) 79,97 (32,40) 2022-05-16
StefaÅ„ski Maciej 763 075 (-31 642) 69,11 (-2,87) 763 075 (-531 642) 47,57 (-33,14) 2021-03-10
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobami powiÄ…zanymi 794 717 (-329 221) 71,98 (-29,83) 1 294 717 (-17 277) 80,71 (-1,09) 2019-06-10
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 1 123 938 (311 994) 101,81 (28,27) 1 311 994 81,80 (0,01) 2018-02-27
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 811 944 (-17 555) 73,54 (-1,59) 1 311 994 (-17 505) 81,79 (-1,09) 2018-02-27
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 829 499 (-16 800) 75,13 (-1,52) 1 329 499 (-16 800) 82,88 (-1,05) 2017-06-20
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 846 299 (-12 050) 76,65 (-1,09) 1 346 299 (487 950) 83,93 (30,42) 2017-06-16
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 858 349 (-52 136) 77,74 (-4,73) 858 349 (-552 136) 53,51 (-34,42) 2017-06-07
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 910 485 (-16 446) 82,47 (-1,49) 1 410 485 (483 554) 87,93 (30,15) 2017-06-02
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 926 931 (-16 544) 83,96 (-1,49) 926 931 (-516 544) 57,78 (-32,21) 2017-05-18
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 943 475 (-15 266) 85,45 (-1,39) 1 443 475 (484 734) 89,99 (30,22) 2017-03-24
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 958 741 (-3 703) 86,84 (-0,33) 958 741 (-503 703) 59,77 (-31,40) 2016-12-14
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 962 444 (9 000) 87,17 (0,81) 1 462 444 (509 000) 91,17 (31,73) 2016-11-14
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 953 444 (-21 046) 86,36 (-1,90) 953 444 (-21 046) 59,44 (-1,31) 2016-11-14
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 974 490 (-11 487) 88,26 (-1,04) 974 490 (-11 487) 60,75 (-0,71) 2016-07-12
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 985 977 (-19 668) 89,30 (-1,79) 985 977 (-19 668) 61,46 (-1,23) 2015-10-15
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 1 005 645 (-9 451) 91,09 (-0,85) 1 005 645 (-509 531) 62,69 (-31,77) 2015-05-14
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 1 015 096 (-11 040) 91,94 (-1,00) 1 515 176 (-10 960) 94,46 (-0,68) 2014-06-03
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 1 026 136 (2 576) 92,94 (0,23) 1 526 136 (2 496) 95,14 (0,15) 2014-05-30
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 1 023 560 (-2 331) 92,71 (-0,21) 1 523 640 (-2 251) 94,99 (-0,14) 2014-05-30
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 1 025 891 (-2 109) 92,92 (-0,19) 1 525 891 (-2 109) 95,13 (-0,13) 2014-05-27
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 1 028 000 (23 939) 93,11 (2,17) 1 528 000 (24 939) 95,26 (1,56) 2013-09-30
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 1 004 061 (-1 019) 90,94 (-0,09) 1 503 061 (-2 019) 93,70 (-0,13) 2013-05-20
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 1 005 080 (-300) 91,03 (-0,03) 1 505 080 (-300) 93,83 (-0,02) 2012-07-20
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 1 005 380 (-2 011) 91,06 (-0,18) 1 505 380 (-2 011) 93,85 (-0,12) 2012-07-19
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 1 007 391 (1 202) 91,24 (0,10) 1 507 391 (1 202) 93,97 (0,07) 2011-11-29
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 1 006 189 (990 956) 91,14 (89,77) 1 506 189 (1 490 956) 93,90 (92,96) 2011-10-03
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 15 233 (-989 056) 1,37 (-89,59) 15 233 (-1 489 056) 0,94 (-92,84) 2011-08-24
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 1 004 289 (992 674) 90,96 (89,91) 1 504 289 (1 492 674) 93,78 (93,06) 2011-08-24
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 11 615 (1 660) 1,05 (0,15) 11 615 (1 660) 0,72 (0,10) 2011-08-04
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 9 955 (1 937) 0,90 (0,18) 9 955 (1 937) 0,62 (0,13) 2011-07-27
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 8 018 (3 477) 0,72 (0,31) 8 018 (3 477) 0,49 (0,21) 2011-07-04
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 4 541 (-1 877) 0,41 (-0,17) 4 541 (-1 877) 0,28 (-0,12) 2011-06-28
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 6 418 (3 754) 0,58 (0,34) 6 418 (3 754) 0,40 (0,24) 2011-06-28
StefaÅ„ski Maciej wraz z osobÄ… powiÄ…zanÄ… 2 664 0,24 2 664 0,16 2011-06-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2025-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2025-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2024-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2024-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2023-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2023-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2022-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2022-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2021-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2021-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2020-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2020-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2019-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2019-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2017-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2016-08-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2016-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2015-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2015-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2014-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2014-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2013-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2013-06-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2012-05-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-04-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.