×ãÖDzÊÈü¹û

2,6400 zł
-6,38% -0,1800 zł
Quart Development SA (QRT)

Wyniki finansowe - QUART



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 907 4 168 2 486 3 712
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 102 378 -114 399
Zysk (strata) brutto (tys.) 97 363 -119 403
Zysk (strata) netto (tys.)* 96 283 -52 397
Amortyzacja (tys.) 111 71 58 52
EBITDA (tys.) 213 449 -56 451
Aktywa (tys.) 40 396 41 483 40 217 40 487
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* 36 435 36 673 36 634 38 381
Liczba akcji (tys. szt.) 12 830,000 12 830,000 12 830,000 12 830,000
Zysk na akcję (zł) 0,007 0,022 -0,004 0,031
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,840 2,858 2,855 2,991
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.