×ãÖDzÊÈü¹û

2,8200 zł
-2,76% -0,0800 zł
Quart Development SA (QRT)

Wyniki finansowe - QUART



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2024 II Q 2024 III Q 2024 IV Q 2024
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 178 1 847 521 9 276
Zysk (strata) z dziaÅ‚al. oper. (tys.) 2 740 1 760 -690 7 093
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 768 1 816 -498 7 251
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 256 1 430 -508 5 936
Amortyzacja (tys.) 44 32 47 43
EBITDA (tys.) 2 784 1 792 -643 7 136
Aktywa (tys.) 48 649 55 200 57 030 49 987
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* 40 438 41 870 41 327 47 296
Liczba akcji (tys. szt.) 12 830,000 12 830,000 12 830,000 12 830,000
Zysk na akcję (zł) 0,176 0,111 -0,040 0,463
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,152 3,263 3,221 3,686
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.