ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024.
Publikacja raportu za I kwarta艂 2025 roku.
Publikacja raportu za II kwarta艂 2025 roku.
Publikacja raportu za III kwarta艂 2025 roku.
PKNORLEN | 69,3200 | 0,73% |
PEKAO | 166,4000 | -2,46% |
PKOBP | 73,1000 | -2,17% |
PZU | 59,5400 | -2,39% |
SANPL | 536,4000 | -2,58% |
DINOPL | 534,8000 | -0,45% |
LPP | 15370,0000 | -1,98% |
KGHM | 123,4500 | 0,49% |
CDPROJEKT | 243,2000 | -2,91% |
ALLEGRO | 32,6500 | -1,73% |
CDPROJEKT | 243,20 | -2,91% |
RAFAKO | 1,29 | 6,28% |
PKNORLEN | 69,32 | 0,73% |
POLIMEXMS | 4,58 | 2,46% |
PGMSA | 6,92 | 5,01% |
KGHM | 123,45 | 0,49% |
LUBAWA | 10,81 | 2,27% |
JSW | 24,21 | -1,98% |
XTB | 84,80 | 0,47% |
SNTVERSE | 5,09 | -0,39% |
Zaloguj si臋 lub zarejestruj si臋 na 足智彩赛果, aby m贸c zarz膮dza膰 swoj膮 list膮 sp贸艂ek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
Przeci臋tne wynagrodzenie | 9&苍产蝉辫;055,92&苍产蝉辫;锄艂 | III 2025 |
Produkcja przemys艂owa rdr | 2,5% | III 2025 |