Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2024 rok.
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2025 roku.
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku.
CCC | 219,8000 | -10,10% |
PKOBP | 73,8000 | -2,69% |
XTB | 83,3600 | 5,68% |
PKNORLEN | 68,8400 | 0,16% |
KGHM | 121,1000 | -2,73% |
PEKAO | 188,8500 | -1,95% |
DINOPL | 531,0000 | -1,01% |
CDPROJEKT | 233,2000 | -0,30% |
RAFAKO | 1,8300 | 7,65% |
PZU | 59,3200 | -0,94% |
RAFAKO | 1,83 | 7,65% |
PKNORLEN | 68,84 | 0,16% |
BEDZIN | 48,40 | -3,59% |
CDPROJEKT | 233,20 | -0,30% |
KGHM | 121,10 | -2,73% |
LUBAWA | 9,66 | -5,29% |
XTB | 83,36 | 5,68% |
POLIMEXMS | 3,94 | -0,13% |
JSW | 24,05 | -1,35% |
EUCO | 3,09 | 3,00% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |