XPLUS - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 3,2300 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 3,2300 zł |
Max 1D: | 3,2300 zł |
Min 1D: | 3,2000 zł |
Wolumen obrotu: | 4 057 szt. |
Wartość obrotu: | 13 018 zł |
Liczba transakcji: | 9 |
Stopa zwrotu 1R: | 109,84% |
Max 1R: | 3,7000 zł |
Min 1R: | 1,3200 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-INFO | 0,19% |
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 222 869 772,8 zł |
Free float | 12,94% |
Liczba akcji | 69 646 804 szt. |
Dywidenda 2023-07-10 | 0,06 zł |
Cena / Zysk | 35,00 |
Cena / WK | 10,98 |
Aktualny kurs: 3,2000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 3,2800 | 3,0000 | 1,8500 | 1,3900 | 1,5250 | 1,9800 | 0,7500 |
zmiana | -2,44% | 6,67% | 72,97% | 130,22% | 109,84% | 61,62% | 326,67% |
WIG (zmiana) | 3,75% | 3,01% | 16,89% | 23,28% | 18,03% | 60,08% | 118,51% |
Na tle rynku (pp) | -6,19 | 3,65 | 56,08 | 106,94 | 91,81 | 1,54 | 208,16 |
WIG-INFO (zmiana) | 1,97% | 2,80% | 32,42% | 46,08% | 57,01% | 68,25% | 147,95% |
Na tle WIG-INFO (pp) | -4,41 | 3,87 | 40,55 | 84,13 | 52,82 | -6,64 | 178,72 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |