SUNEX - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 7,3300 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 7,3300 zł |
Max 1D: | 7,3600 zł |
Min 1D: | 7,2500 zł |
Wolumen obrotu: | 5 004 szt. |
Wartość obrotu: | 36 461 zł |
Liczba transakcji: | 39 |
Stopa zwrotu 1R: | -35,84% |
Max 1R: | 12,3800 zł |
Min 1R: | 5,4600 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 161 613 628,75 zł |
Free float | 31,49% |
Liczba akcji | 22 291 535 szt. |
Dywidenda 2023-07-18 | 0,28 zł |
Cena / WK | 1,51 |
Aktualny kurs: 7,2500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 7,2000 | 7,2200 | 7,6200 | 8,6100 | 11,3000 | 28,0000 | 1,7840 |
zmiana | 0,69% | 0,42% | -4,86% | -15,80% | -35,84% | -74,11% | 306,39% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -4,55 | -0,26 | -21,53 | -39,82 | -55,74 | -135,27 | 183,25 |
WIG-POLAND (zmiana) | 5,23% | 0,65% | 16,70% | 24,12% | 20,18% | 64,71% | 128,58% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | -4,54 | -0,24 | -21,55 | -39,91 | -56,02 | -138,82 | 177,81 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |