SKYLINE - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 1,5300 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 1,5300 zł |
Max 1D: | 1,5300 zł |
Min 1D: | 1,5300 zł |
Wolumen obrotu: | 190 szt. |
Wartość obrotu: | 291 zł |
Liczba transakcji: | 1 |
Stopa zwrotu 1R: | 2,68% |
Max 1R: | 1,8250 zł |
Min 1R: | 1,4500 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-POLAND | <0,01% |
WIG | <0,01% |
Kapitalizacja | 35 681 130 zł |
Free float | 13,79% |
Liczba akcji | 23 321 000 szt. |
Cena / Zysk | 2,30 |
Cena / WK | 0,57 |
Aktualny kurs: 1,5300 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,7300 | 1,6000 | 1,5700 | 1,6200 | 1,4900 | 0,7000 | 0,6900 |
zmiana | -11,56% | -4,38% | -2,55% | -5,56% | 2,68% | 118,57% | 121,74% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -16,81 | -5,05 | -19,23 | -29,58 | -17,21 | 57,41 | -1,41 |
WIG-POLAND (zmiana) | 5,23% | 0,65% | 16,70% | 24,12% | 20,18% | 64,71% | 128,58% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | -16,79 | -5,03 | -19,24 | -29,67 | -17,49 | 53,86 | -6,84 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |