PROMISE - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 6,2500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 6,2500 zł |
Max 1D: | 6,2500 zł |
Min 1D: | 6,2500 zł |
Wolumen obrotu: | 4 szt. |
Wartość obrotu: | 25 zł |
Liczba transakcji: | 1 |
Stopa zwrotu 1R: | 23,51% |
Max 1R: | 8,0000 zł |
Min 1R: | 4,7400 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Kapitalizacja | 71 209 875 zł |
Free float | 18,63% |
Liczba akcji | 11 393 580 szt. |
Dywidenda 2024-07-18 | 0,26 zł |
Aktualny kurs: 6,2500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 6,0500 | 6,7000 | 5,7500 | 5,9000 | 4,9000 | 4,0000 | 4,0800 |
zmiana | 3,31% | -6,72% | 8,70% | 5,93% | 27,55% | 56,25% | 53,19% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -1,94 | -7,39 | -7,98 | -18,09 | 7,65 | -4,91 | -69,96 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |