POLTRONIC - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 0,5900 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 0,6450 zł |
Max 1D: | 0,7350 zł |
Min 1D: | 0,6450 zł |
Wolumen obrotu: | 11 542 szt. |
Wartość obrotu: | 7 851 zł |
Liczba transakcji: | 13 |
Stopa zwrotu 1R: | 116,66% |
Max 1R: | 0,7800 zł |
Min 1R: | 0,5200 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Kapitalizacja | 5 117 970 zł |
Free float | 18,64% |
Liczba akcji | 7 158 000 szt. |
Dywidenda 2025-06-28 | 0,05 zł |
Aktualny kurs: 0,7150 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,5200 | 0,6100 | 0,6300 | 0,6500 | 0,7400 | 1,1000 | 0,2840 |
zmiana | 37,50% | 17,21% | 13,49% | 10,00% | -3,38% | -35,00% | 151,76% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | 32,25 | 16,54 | -3,19 | -14,02 | -23,28 | -96,16 | 28,62 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |