POLHOLROZ - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 2,1600 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 2,1200 zł |
Max 1D: | 2,1200 zł |
Min 1D: | 2,1200 zł |
Wolumen obrotu: | 1 650 szt. |
Wartość obrotu: | 3 498 zł |
Liczba transakcji: | 4 |
Stopa zwrotu 1R: | - |
Max 1R: | 2,5800 zł |
Min 1R: | 0,9000 zł |
System notowań: | dwa fixingi |
Kapitalizacja | 99 216 000 zł |
Free float | 14,54% |
Liczba akcji | 46 800 000 szt. |
Aktualny kurs: 2,1200 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,2000 | 2,4600 | 1,4000 | 1,3000 | 0,4760 | 0,4760 | 1,5100 |
zmiana | -3,64% | -13,82% | 51,43% | 63,08% | 345,38% | 345,38% | 40,40% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -8,88 | -14,49 | 34,75 | 39,05 | 325,48 | 284,22 | -82,75 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |