PBSFINANSE - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 0,6500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 0,6500 zł |
Max 1D: | 0,6500 zł |
Min 1D: | 0,6500 zł |
Wolumen obrotu: | 1 652 szt. |
Wartość obrotu: | 1 074 zł |
Liczba transakcji: | 1 |
Stopa zwrotu 1R: | -46,28% |
Max 1R: | 1,3400 zł |
Min 1R: | 0,6500 zł |
System notowań: | dwa fixingi |
Kapitalizacja | 6 793 800 zł |
Free float | 34,56% |
Liczba akcji | 10 452 000 szt. |
Cena / Zysk | 38,80 |
Cena / WK | 0,75 |
Aktualny kurs: 0,6500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,7000 | 0,7500 | 0,7800 | 0,9000 | 1,2100 | 0,4840 | 0,3500 |
zmiana | -7,14% | -13,33% | -16,67% | -27,78% | -46,28% | 34,30% | 85,71% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -12,39 | -14,01 | -33,34 | -51,80 | -66,18 | -26,86 | -37,43 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |