NOVAVISGR - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 1,4620 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 1,4840 zł |
Max 1D: | 1,5000 zł |
Min 1D: | 1,4640 zł |
Wolumen obrotu: | 93 461 szt. |
Wartość obrotu: | 139 306 zł |
Liczba transakcji: | 84 |
Stopa zwrotu 1R: | -30,65% |
Max 1R: | 2,4800 zł |
Min 1R: | 1,1300 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-ENERG | 0,11% |
WIG-POLAND | <0,01% |
WIG | <0,01% |
Kapitalizacja | 52 452 896,93 zł |
Free float | 39,49% |
Liczba akcji | 35 015 285 szt. |
Dywidenda 2024-07-31 | 0,06 zł |
Dywidenda (%) | 4,00% |
Cena / WK | 10,19 |
Aktualny kurs: 1,4980 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,4860 | 1,8200 | 1,2700 | 1,7500 | 2,1600 | 1,6100 | 0,4740 |
zmiana | 0,81% | -17,69% | 17,95% | -14,40% | -30,65% | -6,96% | 216,03% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -4,44 | -18,36 | 1,28 | -38,42 | -50,55 | -68,12 | 92,89 |
WIG-ENERG (zmiana) | 9,17% | 2,24% | 22,86% | 23,57% | 49,52% | 45,91% | 137,27% |
Na tle WIG-ENERG (pp) | -8,37 | -19,93 | -4,91 | -37,97 | -80,17 | -52,86 | 78,77 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |