NEPTIS - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 121,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 118,0000 zł |
Max 1D: | 118,0000 zł |
Min 1D: | 118,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 1 szt. |
Wartość obrotu: | 118 zł |
Liczba transakcji: | 1 |
Stopa zwrotu 1R: | 8,26% |
Max 1R: | 155,0000 zł |
Min 1R: | 82,5000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-INFO | 0,26% |
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 118 000 000 zł |
Free float | 32,86% |
Liczba akcji | 1 000 000 szt. |
Dywidenda 2024-07-01 | 2 zł |
Dywidenda (%) | 1,70% |
Cena / Zysk | 43,80 |
Cena / WK | 15,39 |
Aktualny kurs: 118,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 121,0000 | 131,0000 | 132,0000 | 88,5000 | 109,0000 | 70,0000 | 45,0000 |
zmiana | -2,48% | -9,92% | -10,61% | 33,33% | 8,26% | 68,57% | 162,22% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -7,72 | -10,60 | -27,28 | 9,31 | -11,64 | 7,41 | 39,08 |
WIG-INFO (zmiana) | 2,27% | 0,33% | 31,81% | 45,89% | 55,65% | 66,82% | 152,98% |
Na tle WIG-INFO (pp) | -4,75 | -10,25 | -42,42 | -12,55 | -47,39 | 1,75 | 9,24 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |