MUZA - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 14,4000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 14,3000 zł |
Max 1D: | 14,3000 zł |
Min 1D: | 14,3000 zł |
Wolumen obrotu: | 3 szt. |
Wartość obrotu: | 43 zł |
Liczba transakcji: | 2 |
Stopa zwrotu 1R: | -4,67% |
Max 1R: | 15,4500 zł |
Min 1R: | 12,5000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-MEDIA | 0,33% |
WIG-POLAND | <0,01% |
WIG | <0,01% |
Kapitalizacja | 46 748 930,8 zł |
Free float | 25,06% |
Liczba akcji | 3 269 156 szt. |
Dywidenda 2024-01-08 | 1 zł |
Dywidenda (%) | 7,00% |
Cena / Zysk | 7,70 |
Cena / WK | 1,09 |
Aktualny kurs: 14,3000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 13,8500 | 14,5000 | 15,4500 | 13,4500 | 15,0000 | 8,0000 | 2,2800 |
zmiana | 3,25% | -1,38% | -7,44% | 6,32% | -4,67% | 78,75% | 527,19% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -2,00 | -2,05 | -24,12 | -17,71 | -24,56 | 17,59 | 404,05 |
WIG-MEDIA (zmiana) | -0,57% | -0,05% | 5,34% | 7,71% | -13,32% | 3,27% | 48,78% |
Na tle WIG-MEDIA (pp) | 3,82 | -1,33 | -12,78 | -1,39 | 8,66 | 75,48 | 478,41 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |