DIGITREE - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 11,9000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 11,9000 zł |
Max 1D: | 11,9000 zł |
Min 1D: | 11,9000 zł |
Wolumen obrotu: | 1 szt. |
Wartość obrotu: | 12 zł |
Liczba transakcji: | 1 |
Stopa zwrotu 1R: | 26,60% |
Max 1R: | 12,8000 zł |
Min 1R: | 8,6000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-INFO | 0,04% |
WIG-POLAND | <0,01% |
WIG | <0,01% |
Kapitalizacja | 29 580 722,5 zł |
Free float | 18,60% |
Liczba akcji | 2 485 775 szt. |
Cena / WK | 1,97 |
Aktualny kurs: 11,9000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 11,5000 | 12,7000 | 10,8000 | 9,0000 | 9,4000 | 12,8000 | 4,3000 |
zmiana | 3,48% | -6,30% | 10,19% | 32,22% | 26,60% | -7,03% | 176,74% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -1,77 | -6,97 | -6,49 | 8,20 | 6,70 | -68,19 | 53,60 |
WIG-INFO (zmiana) | 2,27% | 0,33% | 31,81% | 45,89% | 55,65% | 66,82% | 152,98% |
Na tle WIG-INFO (pp) | 1,21 | -6,63 | -21,62 | -13,67 | -29,05 | -73,85 | 23,76 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |