DIGITANET - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 65,7000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 65,7000 zł |
Max 1D: | 65,7000 zł |
Min 1D: | 65,6000 zł |
Wolumen obrotu: | 11 szt. |
Wartość obrotu: | 723 zł |
Liczba transakcji: | 4 |
Stopa zwrotu 1R: | 32,26% |
Max 1R: | 72,0000 zł |
Min 1R: | 37,0000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-MEDIA | 2,71% |
WIG-POLAND | 0,02% |
WIG | 0,02% |
Kapitalizacja | 278 499 803,4 zł |
Free float | 35,80% |
Liczba akcji | 4 238 962 szt. |
Dywidenda 2025-07-23 | 2,41 zł |
Dywidenda (%) | 9,70% |
Cena / Zysk | 14,00 |
Cena / WK | 5,44 |
Aktualny kurs: 65,7000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 67,2000 | 60,8000 | 64,8000 | 44,7000 | 49,5000 | 13,2000 | 4,2000 |
zmiana | -2,23% | 8,06% | 1,39% | 46,98% | 32,73% | 397,73% | 1464,29% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -7,48 | 7,39 | -15,29 | 22,96 | 12,83 | 336,57 | 1341,14 |
WIG-MEDIA (zmiana) | -0,57% | -0,05% | 5,34% | 7,71% | -13,32% | 3,27% | 48,78% |
Na tle WIG-MEDIA (pp) | -1,66 | 8,11 | -3,95 | 39,27 | 46,05 | 394,46 | 1415,51 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |