DEKPOL - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 54,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 54,4000 zł |
Max 1D: | 54,4000 zł |
Min 1D: | 54,4000 zł |
Wolumen obrotu: | 146 szt. |
Wartość obrotu: | 7 942 zł |
Liczba transakcji: | 6 |
Stopa zwrotu 1R: | 8,37% |
Max 1R: | 65,0000 zł |
Min 1R: | 41,2000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-BUDOW | 0,48% |
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 451 577 646 zł |
Free float | 14,55% |
Liczba akcji | 8 362 549 szt. |
Dywidenda 2024-08-01 | 2,39 zł |
Dywidenda (%) | 4,40% |
Cena / Zysk | 4,90 |
Cena / WK | 0,77 |
Aktualny kurs: 54,4000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 52,0000 | 55,8000 | 44,0000 | 46,0000 | 50,2000 | 34,0000 | 18,0000 |
zmiana | 4,62% | -2,51% | 23,64% | 18,26% | 8,37% | 60,00% | 202,22% |
WIG (zmiana) | 5,80% | 2,93% | 16,81% | 24,66% | 19,23% | 59,94% | 124,97% |
Na tle rynku (pp) | -1,18 | -5,44 | 6,83 | -6,40 | -10,86 | 0,06 | 77,25 |
WIG-BUDOW (zmiana) | 1,40% | 4,94% | 19,09% | 16,14% | 3,16% | 68,00% | 268,69% |
Na tle WIG-BUDOW (pp) | 3,22 | -7,45 | 4,54 | 2,12 | 5,20 | -8,00 | -66,47 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |