APSENERGY - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 3,1900 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 3,1900 zł |
Max 1D: | 3,1900 zł |
Min 1D: | 3,1900 zł |
Wolumen obrotu: | 14 szt. |
Wartość obrotu: | 45 zł |
Liczba transakcji: | 2 |
Stopa zwrotu 1R: | 11,15% |
Max 1R: | 3,8100 zł |
Min 1R: | 2,2400 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-POLAND | <0,01% |
WIG | <0,01% |
Kapitalizacja | 89 911 725,86 zł |
Free float | 10,12% |
Liczba akcji | 28 185 494 szt. |
Dywidenda 2022-06-15 | 0,03 zł |
Cena / WK | 5,33 |
Aktualny kurs: 3,1900 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 3,2300 | 3,1000 | 2,5800 | 2,3000 | 2,8700 | 3,2500 | 1,4700 |
zmiana | -1,24% | 2,90% | 23,64% | 38,70% | 11,15% | -1,85% | 117,01% |
WIG (zmiana) | 5,66% | 2,79% | 16,66% | 24,50% | 19,08% | 59,74% | 124,68% |
Na tle rynku (pp) | -6,90 | 0,11 | 6,99 | 14,19 | -7,93 | -61,58 | -7,67 |
WIG-POLAND (zmiana) | 5,23% | 0,65% | 16,70% | 24,12% | 20,18% | 64,71% | 128,58% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | -6,47 | 2,25 | 6,95 | 14,58 | -9,03 | -66,56 | -11,58 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |