AIRWAY - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 0,2680 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 0,2700 zł |
Max 1D: | 0,2700 zł |
Min 1D: | 0,2660 zł |
Wolumen obrotu: | 69 963 szt. |
Wartość obrotu: | 18 705 zł |
Liczba transakcji: | 19 |
Stopa zwrotu 1R: | -7,32% |
Max 1R: | 0,3115 zł |
Min 1R: | 0,2100 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-POLAND | <0,01% |
WIG | <0,01% |
Kapitalizacja | 19 682 824,548 zł |
Free float | 93,75% |
Liczba akcji | 73 718 444 szt. |
Aktualny kurs: 0,2670 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,2790 | 0,2770 | 0,3115 | 0,2285 | 0,2870 | 0,2765 | 0,6720 |
zmiana | -4,30% | -3,61% | -14,29% | 16,85% | -6,97% | -3,44% | -60,27% |
WIG (zmiana) | 6,11% | 3,23% | 17,15% | 25,03% | 19,58% | 60,42% | 125,63% |
Na tle rynku (pp) | -10,41 | -6,84 | -31,44 | -8,18 | -26,55 | -63,85 | -185,90 |
WIG-POLAND (zmiana) | 5,65% | 2,78% | 16,74% | 24,60% | 19,33% | 63,11% | 130,25% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | -9,96 | -6,39 | -31,02 | -7,76 | -26,29 | -66,55 | -190,52 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |