足智彩赛果

1,5800 z艂
0,00% 0,0000 z艂
Milestone Medical Inc. (MMD)

Akcjonariat - MILESTONE

Dane og贸lne

Kapitalizacja: 34 760 000 Liczba du偶ych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 22 000 000 Liczba akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 21 689 078
Liczba g艂os贸w na WZA: 22 000 000 Procent akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 98,59%
Kapita艂 akcyjny: 2 200,00 Liczba g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 21 689 078
Cena nominalna akcji: Procent g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 98,59%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 1,41%

Najwi臋ksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba g艂os贸w Data zmiany Udzia艂y w innych sp贸艂kach
Milestone Scientific Inc. ZWZ 21 689 078 (98,58%) 21 689 078 (98,58%) 2018-05-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapita艂 po emisji (liczba akcji w tys. szt. / warto艣膰 w tys. z艂) Data
akcje zwyk艂e dane w USD 2 000
20,00
0,01 2 000
20,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwyk艂e cena nominalna 0,0001 USD 3 200 000
18 880 000,00
0,01 5,90
KDPW:
KRS:
GPW:


przej臋cie przez Milestone Innovations Inc

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-12-26
split 10000:1 cena nominalna w centach USD, cena nominalna 0,0001 USD 2013-09-03
0,01 20 000 000
2 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwyk艂e cena nominalna 0,0001 USD 2013-11-15 2 000 000
3 000 000,00
0,01 1,50 22 000 000
2 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-22

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba g艂os贸w Procent g艂os贸w Data operacji
Milestone Scientific Inc. 21 633 084 (568 000) 98,33 (2,58) 21 633 084 (568 000) 98,33 (2,58) 2017-08-04
Milestone Scientific Inc. 21 065 084 (-523 894) 95,75 (-2,38) 21 065 084 (-523 894) 95,75 (-2,38) 2017-02-17
Milestone Scientific Inc. 21 588 978 (1 688 978) 98,13 (7,68) 21 588 978 (1 688 978) 98,13 (7,68) 2016-06-17
Milestone Scientific Inc. 19 900 000 (725 000) 90,45 (3,30) 19 900 000 (725 000) 90,45 (3,30) 2016-06-17
Yun Zhu 0 (-1 600 000) 0,00 (-7,27) 0 (-1 600 000) 0,00 (-7,27) 2016-04-15
Tao Wang 0 (-2 600 000) 0,00 (-11,81) 0 (-2 600 000) 0,00 (-11,81) 2016-04-15
Milestone Scientific Inc. 19 175 000 (8 180 000) 87,15 (37,18) 19 175 000 (8 180 000) 87,15 (37,18) 2016-04-15
Lidong Zhang 0 (-2 000 000) 0,00 (-9,09) 0 (-2 000 000) 0,00 (-9,09) 2016-04-15
United Systems Inc. 1 005 000 (-475 000) 4,56 (-2,16) 1 005 000 (-475 000) 4,56 (-2,16) 2015-12-07
Yulin Feng 0 (-2 000 000) 0,00 (-9,09) 0 (-2 000 000) 0,00 (-9,09) 2015-02-13
United Systems Inc. 1 480 000 6,72 1 480 000 6,72 2015-02-13
Tao Wang 2 600 000 (1 000 000) 11,81 (4,54) 2 600 000 (1 000 000) 11,81 (4,54) 2015-02-13
Milestone Scientific Inc. 10 995 000 (995 000) 49,97 (4,52) 10 995 000 (995 000) 49,97 (4,52) 2015-02-13
Lidong Zhang 2 000 000 9,09 2 000 000 9,09 2015-02-13
Bingmei Dong 0 (-2 000 000) 0,00 (-9,09) 0 (-2 000 000) 0,00 (-9,09) 2015-02-13
Yun Zhu 1 600 000 7,27 1 600 000 7,27 2013-11-22
Yulin Feng 2 000 000 9,09 2 000 000 9,09 2013-11-22
Tao Wang 1 600 000 7,27 1 600 000 7,27 2013-11-22
Milestone Scientific Inc. 10 000 000 45,45 10 000 000 45,45 2013-11-22
Bingmei Dong 2 000 000 9,09 2 000 000 9,09 2013-11-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
笔谤锄别箩诲藕&苍产蝉辫;诲辞&苍产蝉辫;蝉迟谤辞苍测&苍产蝉辫;锄补&苍产蝉辫;5 笔谤锄别箩诲藕&苍产蝉辫;诲辞&苍产蝉辫;蝉迟谤辞苍测&苍产蝉辫;&谤补辩耻辞;

Czy wiesz, 偶e korzystasz z adblocka?
Reklamy nie s膮 takie z艂e

To dzi臋ki nim mo偶emy udost臋pnia膰
Ci nasze tre艣ci.