足智彩赛果

2,3800 z艂
-4,03% -0,1000 z艂
Honey Payment Group S.A. (HPG)

Akcjonariat - HONEYPAY

Dane og贸lne

Kapitalizacja: 40 567 100 Liczba du偶ych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 17 045 000 Liczba akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 16 140 546
Liczba g艂os贸w na WZA: 17 045 000 Procent akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 94,69%
Kapita艂 akcyjny: 17 045 000,00 Liczba g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 16 140 546
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 94,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 5,31%

Najwi臋ksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba g艂os贸w Data zmiany Udzia艂y w innych sp贸艂kach
Tomczyk Mariola 3 606 972 (21,16%) 3 606 972 (21,16%) 2023-09-20 -
Szulik Grzegorz 3 596 905 (21,10%) 3 596 905 (21,10%) 2023-09-20 -
Napierska Hanna 3 596 214 (21,09%) 3 596 214 (21,09%) 2023-09-20 -
Spark Light Capital SCSp 2 954 997 (17,33%) 2 954 997 (17,33%) 2023-09-20 -
Ciszewski January bezpo艣rednio, wraz z JR Holding ASI SA 1 352 039 (7,93%) 1 352 039 (7,93%) 2023-09-20 IMR, UNV, O2T, IMP, FTL, SNG, AIN, EEE, NXG, ECL, OXY, JRH, ICG, MDP, BRH, OML, PRA, TRX, AVE, APC, ALG
Filipiak Tomasz 1 033 419 (6,06%) 1 033 419 (6,06%) 2023-09-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapita艂 po emisji (liczba akcji w tys. szt. / warto艣膰 w tys. z艂) Data
seria A - akcje za艂o偶ycielskie 2009-07-28 5 000 000
0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-22
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-09-08 10 000 000
0,10 15 000 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-04
seria B - subskrypcja prywatna 2010-10-20 3 750 000
1 125 000,00
0,10 0,30 18 750 000
1 875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-10
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2011-06-09 37 500 000
3 750 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2014-06-30
1,00 1 875 000
1 875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-25
seria D - subskrypcja prywatna 2023-06-30 15 170 000
328 885 600,00
1,00 21,68 17 045 000
17 045 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-09-20
zmiana firmy z Maximus SA na Honey Payment Group SA 2023-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-09-20
seria F - subskrypcja prywatna 2023-12-14 1 193 150
25 056 150,00
1,00 21,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2023-12-14 511 350
511 350,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba g艂os贸w Procent g艂os贸w Data operacji
Ciszewski January bezpo艣rednio, wraz z JR Holding ASI SA 1 360 223 (6 188) 72,54 (0,33) 1 360 223 (6 188) 72,54 (0,33) 2022-10-20
Ciszewski January 1 354 035 (-29 463) 72,21 (-1,57) 1 354 035 (-29 463) 72,21 (-1,57) 2022-07-28
Ciszewski January 1 383 498 73,78 1 383 498 73,78 2022-02-25
Lorek Grzegorz 13 517 (-1 501 114) 0,72 (-80,06) 13 517 (-1 501 114) 0,72 (-80,06) 2022-02-21
Lorek Grzegorz 1 514 631 (-13 525 423) 80,78 (0,57) 1 514 631 (-13 525 423) 80,78 (0,57) 2014-12-31
Lorek Grzegorz 15 040 054 (13 536 049) 80,21 15 040 054 (13 536 049) 80,21 2014-03-20
Lorek Grzegorz 1 504 005 (-13 510 075) 80,21 (0,14) 1 504 005 (-13 510 075) 80,21 (0,14) 2014-03-20
Stodulska, Izabela Eliza 0 (-275 000) 0,00 (-1,46) 0 (-275 000) 0,00 (-1,46) 2014-03-12
Lorek Grzegorz 15 014 080 (105 236) 80,07 (0,56) 15 014 080 (105 236) 80,07 (0,56) 2014-03-12
Stodulska, Izabela Eliza 275 000 1,46 (1,46) 275 000 1,46 (1,46) 2014-03-11
Lorek Grzegorz 14 908 844 (-243 980) 79,51 (-1,30) 14 908 844 (-243 980) 79,51 (-1,30) 2014-03-11
Lorek Grzegorz 15 152 824 (74 248) 80,81 (0,40) 15 152 824 (74 248) 80,81 (0,40) 2014-02-28
Lorek, Teresa Emilia 0 (-330 525) 0,00 (-1,76) 0 (-330 525) 0,00 (-1,76) 2013-08-26
Lorek Grzegorz 15 078 576 (824 564) 80,41 (4,39) 15 078 576 (824 564) 80,41 (4,39) 2013-08-26
Stodulska, Izabela Eliza 0 (-418 789) 0,00 (-2,23) 0 (-418 789) 0,00 (-2,23) 2013-08-23
Lorek, Teresa Emilia 330 525 (330 000) 1,76 (1,76) 330 525 (330 000) 1,76 (1,76) 2013-08-21
Lorek Grzegorz 14 254 012 (-297 615) 76,02 (-1,58) 14 254 012 (-297 615) 76,02 (-1,58) 2013-08-21
Stodulska, Izabela Eliza 418 789 2,23 (2,23) 418 789 2,23 (2,23) 2013-08-13
Lorek Grzegorz 14 551 627 (-411 059) 77,60 (-2,20) 14 551 627 (-411 059) 77,60 (-2,20) 2013-08-13
Lorek Grzegorz 14 962 686 (147 711) 79,80 (0,79) 14 962 686 (147 711) 79,80 (0,79) 2013-06-13
Lorek Grzegorz 14 814 975 (81 500) 79,01 (0,44) 14 814 975 (81 500) 79,01 (0,44) 2013-06-10
Lorek Grzegorz 14 733 475 (339 422) 78,57 (1,81) 14 733 475 (339 422) 78,57 (1,81) 2013-06-07
Lorek Grzegorz 14 394 053 (49 234) 76,76 (0,26) 14 394 053 (49 234) 76,76 (0,26) 2013-05-31
Stodulska, Izabela Eliza 0 (-350 117) 0,00 (-1,86) 0 (-350 117) 0,00 (-1,86) 2013-05-08
Lorek, Teresa Emilia 525 (-292 669) 0,00 (-1,56) 525 (-292 669) 0,00 (-1,56) 2013-05-08
Lorek Grzegorz 14 344 819 (1 520 367) 76,50 (8,11) 14 344 819 (1 520 367) 76,50 (8,11) 2013-05-08
Stodulska, Izabela Eliza 350 117 1,86 (1,86) 350 117 1,86 (1,86) 2013-04-15
Lorek, Teresa Emilia 293 194 1,56 (1,56) 293 194 1,56 (1,56) 2013-04-15
Lorek Grzegorz 12 824 452 (-414 132) 68,39 (-2,21) 12 824 452 (-414 132) 68,39 (-2,21) 2013-04-15
Lorek Grzegorz 13 238 584 (-615 910) 70,60 (-3,29) 13 238 584 (-615 910) 70,60 (-3,29) 2013-04-15
Stodulska, Izabela Eliza 0 (-215 119) 0,00 (-1,14) 0 (-215 119) 0,00 (-1,14) 2013-04-08
Lorek, Teresa Emilia 0 (-180 289) 0,00 (-0,96) 0 (-180 289) 0,00 (-0,96) 2013-04-08
Lorek Grzegorz 13 854 494 (495 546) 73,89 (2,65) 13 854 494 (495 546) 73,89 (2,65) 2013-04-08
Stodulska, Izabela Eliza 215 119 (180 269) 1,14 (0,96) 215 119 (180 269) 1,14 (0,96) 2013-01-22
Lorek, Teresa Emilia 180 289 0,96 (0,96) 180 289 0,96 (0,96) 2013-01-22
Lorek Grzegorz 13 358 948 (-745 206) 71,24 (-3,98) 13 358 948 (-745 206) 71,24 (-3,98) 2013-01-22
Lorek Grzegorz 14 104 154 (505 000) 75,22 (2,70) 14 104 154 (505 000) 75,22 (2,70) 2012-11-29
So艂czykiewicz Wac艂aw 500 000 (-511 673) 2,66 (-2,73) 500 000 (-511 673) 2,66 (-2,73) 2012-11-27
Lorek Grzegorz 13 599 154 (1 663 500) 72,52 (8,87) 13 599 154 (1 663 500) 72,52 (8,87) 2012-11-27
So艂czykiewicz Wac艂aw 1 011 673 (80 698) 5,39 (0,43) 1 011 673 (80 698) 5,39 (0,43) 2012-09-17
So艂czykiewicz Wac艂aw 930 975 4,96 930 975 4,96 2012-09-16
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 0 (-2 400 000) 0,00 (-12,80) 0 (-2 400 000) 0,00 (-12,80) 2012-06-26
Lorek Grzegorz 11 935 654 (2 424 000) 63,65 (12,93) 11 935 654 (2 424 000) 63,65 (12,93) 2012-06-26
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 2 400 000 (1 000 000) 12,80 (5,34) 2 400 000 (1 000 000) 12,80 (5,34) 2012-05-14
Lorek Grzegorz 9 511 654 (-1 000 000) 50,72 (-5,34) 9 511 654 (-1 000 000) 50,72 (-5,34) 2012-05-14
Stodulska, Izabela Eliza 34 850 0,18 (0,18) 34 850 0,18 (0,18) 2012-02-13
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 1 400 000 (-4 000 000) 7,46 (-21,34) 1 400 000 (-4 000 000) 7,46 (-21,34) 2012-02-06
Lorek Grzegorz 10 511 654 (4 000 000) 56,06 (21,34) 10 511 654 (4 000 000) 56,06 (21,34) 2012-02-06
Stodulska, Izabela Eliza 0 (-28 626) 0,00 (-0,15) 0 (-28 626) 0,00 (-0,15) 2012-02-03
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 5 400 000 (-2 000 000) 28,80 (-10,66) 5 400 000 (-2 000 000) 28,80 (-10,66) 2012-02-03
Lorek Grzegorz 6 511 654 (2 000 000) 34,72 (10,66) 6 511 654 (2 000 000) 34,72 (10,66) 2012-02-03
Lorek Grzegorz 4 511 654 (73 154) 24,06 (0,39) 4 511 654 (73 154) 24,06 (0,39) 2012-02-01
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 7 400 000 (6 000 000) 39,46 (32,00) 7 400 000 (6 000 000) 39,46 (32,00) 2011-11-02
Lorek Grzegorz 4 438 500 (-6 000 000) 23,67 (-32,00) 4 438 500 (-6 000 000) 23,67 (-32,00) 2011-11-02
Stodulska, Izabela Eliza 28 626 0,15 28 626 0,15 2011-08-18
Lorek Grzegorz 10 438 500 (350 000) 55,67 (1,87) 10 438 500 (350 000) 55,67 (1,87) 2011-05-11
Lorek Grzegorz 10 088 500 (88 500) 53,80 (-12,86) 10 088 500 (88 500) 53,80 (-12,86) 2011-03-08
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 1 400 000 (900 000) 7,46 (4,13) 1 400 000 (900 000) 7,46 (4,13) 2010-11-12
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 500 000 3,33 (0,67) 500 000 3,33 (0,67) 2010-10-13
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 500 000 (-200 000) 2,66 (-2,00) 500 000 (-200 000) 2,66 (-2,00) 2010-10-13
Lorek, Teresa Emilia 0 (-500 000) 0,00 (-10,00) 0 (-500 000) 0,00 (-10,00) 2010-10-13
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 700 000 (-56 900) 4,66 (-10,47) 700 000 (-56 900) 4,66 (-10,47) 2010-10-08
Lorek Grzegorz 10 000 000 66,66 (13,33) 10 000 000 66,66 (13,33) 2010-10-04
Lorek Grzegorz 10 000 000 53,33 10 000 000 53,33 2010-10-04
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 756 900 15,13 (10,09) 756 900 15,13 (10,09) 2010-10-01
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 756 900 (-223 100) 5,04 (-14,56) 756 900 (-223 100) 5,04 (-14,56) 2010-10-01
Lorek, Teresa Emilia 500 000 10,00 (6,67) 500 000 10,00 (6,67) 2010-10-01
Lorek, Teresa Emilia 500 000 (-500 000) 3,33 (-16,67) 500 000 (-500 000) 3,33 (-16,67) 2010-10-01
Szyca Andrzej 0 (-258 160) 0,00 (-5,16) 0 (-258 160) 0,00 (-5,16) 2010-09-27
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 980 000 (-912 000) 19,60 (-18,24) 980 000 (-912 000) 19,60 (-18,24) 2010-09-24
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 1 892 000 (-108 000) 37,84 (-2,16) 1 892 000 (-108 000) 37,84 (-2,16) 2010-08-11
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 2 000 000 (-1 000 000) 40,00 (-20,00) 2 000 000 (-1 000 000) 40,00 (-20,00) 2010-08-03
Szyca Andrzej 258 160 (59 963) 5,16 (1,20) 258 160 (59 963) 5,16 (1,20) 2010-07-23
Szyca Andrzej 198 197 3,96 198 197 3,96 2010-07-22
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 3 000 000 (-361 830) 60,00 (-7,23) 3 000 000 (-361 830) 60,00 (-7,23) 2010-06-11
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 3 361 830 (-364 170) 67,23 (-7,29) 3 361 830 (-364 170) 67,23 (-7,29) 2010-05-20
Rusin, Ma艂gorzata Danuta 3 726 000 74,52 3 726 000 74,52 2010-04-23
Lorek, Teresa Emilia 1 000 000 20,00 1 000 000 20,00 2010-04-23
DM BDM SA 20 000 0,40 20 000 0,40 2010-04-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-11-21 Split 10:1
笔谤锄别箩诲藕&苍产蝉辫;诲辞&苍产蝉辫;蝉迟谤辞苍测&苍产蝉辫;锄补&苍产蝉辫;5 笔谤锄别箩诲藕&苍产蝉辫;诲辞&苍产蝉辫;蝉迟谤辞苍测&苍产蝉辫;&谤补辩耻辞;

Czy wiesz, 偶e korzystasz z adblocka?
Reklamy nie s膮 takie z艂e

To dzi臋ki nim mo偶emy udost臋pnia膰
Ci nasze tre艣ci.