足智彩赛果

23,6000 z艂
-0,84% -0,2000 z艂
Genomed SA (GEN)

Akcjonariat - GENOMED

Dane og贸lne

Kapitalizacja: 31 182 703,6 Liczba du偶ych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 1 321 301 Liczba akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 1 202 942
Liczba g艂os贸w na WZA: 2 537 301 Procent akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 91,04%
Kapita艂 akcyjny: 132 130,10 Liczba g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 1 786 442
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 70,41%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,96%

Najwi臋ksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba g艂os贸w Data zmiany Udzia艂y w innych sp贸艂kach
Diagnostyka SA 594 617 (30,82%) 594 617 (23,43%) 2021-04-07 -
Zagulski Marek 276 540 (14,33%) 538 540 (21,22%) 2021-02-12 -
Boguszewska-Chachulska, Anna Maria 119 785 (6,20%) 229 285 (9,03%) 2021-02-12 -
Pa艂ucha, Andrzej Henryk 74 000 (3,83%) 148 000 (5,83%) 2011-05-17 -
Wach Iwona 74 000 (3,83%) 148 000 (5,83%) 2011-05-17 -
Migdalski Andrzej ZWZ 64 000 (3,31%) 128 000 (5,04%) 2023-06-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapita艂 po emisji (liczba akcji w tys. szt. / warto艣膰 w tys. z艂) Data
seria A - przekszta艂cenie sp. z o.o. w SA 1 219 000
121 900,00
0,10 0,10 1 219 000
121 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-30
seria B - subskrypcja prywatna 2011-02-11 102 301
0,10 1 321 301
132 130,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-12
podzia艂 akcji serii A seria A1 - 1158000, seria A2- 61000 2012-06-29
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


podzia艂 akcji serii A seria A1 0000001 - 0670000, 0675917 - 0700000, 0730001 - 1219000; seria A2 0670001 - 0675916, 0700001 - 0730000 2016-06-30
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba g艂os贸w Procent g艂os贸w Data operacji
Diagnostyka SA 594 617 (31 633) 45,00 (2,40) 594 617 (31 633) 23,40 (1,24) 2021-04-07
Zagulski Marek 276 540 (7 866) 20,92 (0,59) 538 540 (7 866) 21,19 (0,30) 2021-02-12
Migdalski Andrzej 65 498 (1 498) 4,95 (0,11) 129 498 (1 498) 5,09 (0,06) 2021-02-12
Diagnostyka SA 562 984 (26 595) 42,60 (2,01) 562 984 (26 595) 22,16 (1,05) 2021-02-12
Boguszewska-Chachulska, Anna Maria 119 785 (2 145) 9,06 (0,16) 229 285 (111 645) 9,02 (4,39) 2021-02-12
Diagnostyka SA ZWZ 536 389 (13 865) 40,59 (1,05) 536 389 (13 865) 21,11 (0,55) 2019-06-24
Diagnostyka SA 522 524 (39 000) 39,54 (2,95) 522 524 (39 000) 20,56 (1,53) 2018-09-07
Zagulski Marek 268 674 (6 674) 20,33 (0,51) 530 674 (6 674) 20,89 (0,27) 2018-06-11
Boguszewska-Chachulska, Anna Maria 117 640 8,90 117 640 (-109 500) 4,63 (-4,31) 2018-06-11
Boguszewska-Chachulska, Anna Maria 117 640 (8 140) 8,90 (0,62) 227 140 (8 140) 8,94 (0,32) 2018-06-11
Diagnostyka SA 483 524 36,59 483 524 19,03 2017-01-01
Zagulski Marek WZA 262 000 (-1 543) 19,82 (-0,12) 524 000 (-1 543) 20,62 (-0,06) 2015-06-25
Zagulski Marek 263 543 (1 543) 19,94 (0,12) 525 543 (1 543) 20,68 (0,06) 2012-09-10
Zagulski Marek 262 000 19,82 524 000 20,62 2011-05-17
Wach Iwona 74 000 5,60 148 000 5,82 2011-05-17
Pa艂ucha, Andrzej Henryk 74 000 5,60 148 000 5,82 2011-05-17
Migdalski Andrzej 64 000 4,84 128 000 5,03 2011-05-17
Boguszewska-Chachulska, Anna Maria 109 500 8,28 219 000 8,62 2011-05-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-16 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 1,00 z艂
2019-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 1,00 z艂
笔谤锄别箩诲藕&苍产蝉辫;诲辞&苍产蝉辫;蝉迟谤辞苍测&苍产蝉辫;锄补&苍产蝉辫;5 笔谤锄别箩诲藕&苍产蝉辫;诲辞&苍产蝉辫;蝉迟谤辞苍测&苍产蝉辫;&谤补辩耻辞;

Czy wiesz, 偶e korzystasz z adblocka?
Reklamy nie s膮 takie z艂e

To dzi臋ki nim mo偶emy udost臋pnia膰
Ci nasze tre艣ci.