Kapitalizacja: | 10 506 000 | Liczba du偶ych akcjonariuszy: | 2 |
Liczba akcji: | 1 030 000 | Liczba akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: | 747 600 |
Liczba g艂os贸w na WZA: | 1 030 000 | Procent akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: | 72,58% |
Kapita艂 akcyjny: | 103 000,00 | Liczba g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: | 747 600 |
Cena nominalna akcji: | 0,10 | Procent g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: | 72,58% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 27,42% |
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapita艂 po emisji (liczba akcji w tys. szt. / warto艣膰 w tys. z艂) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
seria A - przekszta艂cenie sp. z o.o. w SA | 2020-10-30 | 1 000 000 |
0,10 | 1 000 000 100 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2024-07-23 2020-11-12 |
|
seria B - subskrypcja prywatna | 2021-02-05 | 30 000 |
0,10 | 1 030 000 103 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2024-07-23 2021-06-17 |
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Procent akcji | Liczba g艂os贸w | Procent g艂os贸w | Data operacji |
---|
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|