×ãÖDzÊÈü¹û

0,1020 zł
-23,31% -0,0310 zł
Erato Energy ASI SA (ERA)

Akcjonariat - ERATONRG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 17 837 968,998 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 174 882 049 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 128 915 229
Liczba gÅ‚osów na WZA: 174 882 049 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,72%
KapitaÅ‚ akcyjny: 3 497 640,98 Liczba gÅ‚osów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 128 915 229
Cena nominalna akcji: 0,02 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,72%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,28%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gralec Åukasz 90 188 153 (51,57%) 90 188 153 (51,57%) 2021-04-16 -
Post MichaÅ‚ 38 727 076 (22,14%) 38 727 076 (22,14%) 2021-02-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przeksztaÅ‚cenie s.k. w SA 2009-12-28 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-01
seria B - subskrypcja prywatna 2010-02-12 175 000
204 750,00
0,10 1,17 1 175 000
117 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-18
seria C - subskrypcja prywatna 2010-02-25 50 000
500 000,00
0,10 10,00 1 225 000
122 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-17
split 1:5 2010-10-01
0,02 6 125 000
122 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-02
2010-11-03
seria D - subskrypcja prywatna 2011-08-16 5 088 110
6 105 732,00
0,02 1,20 11 213 110
224 262,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-01
seria E - WDM Capital SA, SPQR SA, Novian SA wkÅ‚ad niepieniężny -akcje EX-DEBT Partners SA 2011-08-16 6 235 832
0,02 17 448 942
348 978,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-01
zmiana firmy z Public Image Advisors SA na Ex-Debt SA 2011-08-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-30
zmiana firmy z Ex-Debt SA na Leonidas Capital SA 2013-11-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-09
połączenie z Leonidas Capital SA bez podwyższania kapitału 2013-11-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-09
seria F - subskrypcja prywatna 2013-11-13 2 000 000
500 000,00
0,02 0,25 19 448 942
388 978,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-09
seria G - subskrypcja prywatna 2015-04-10 258 750
207 000,00
0,02 0,80 19 707 692
394 153,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-05
seria H - subskrypcja prywatna 2016-02-18 14 500 000
1 450 000,00
0,02 0,10 34 207 692
684 153,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-01
zmiana firmy z Leonidas Capital SA na Tech Invest Group SA 2016-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-08
zmiana firmy z Tech Invest Group SA na Tech Invest Group ASI SA 2020-03-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-22
zmiana firmy z Tech Invest Group ASI SA na Erato Energy ASI SA 2020-11-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-17
seria J - subskrypcja prywatna 2020-11-25 3 688 056
2 692 280,88
0,02 0,73 174 882 049
3 497 640,98
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-17
seria I - subskrypcja prywatna 2020-11-25 136 986 301
99 999 999,73
0,02 0,73 171 193 993
3 423 879,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-17
zmiana firmy z Erato Energy ASI SA na Erato Energy SA 2021-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-02-02
połączenie z Erato Energy sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2021-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kwiatkowski Ireneusz 8 722 500 49,98 8 722 500 49,98 2023-06-12
Holly Mateusz 8 338 736 (-5 558) 4,76 (-19,63) 8 338 736 (-5 558) 4,76 (-19,63) 2021-02-24
Gralec Åukasz 98 688 153 56,43 98 688 153 56,43 2021-02-24
MuszyÅ„ski Mariusz 7 296 801 21,33 (17,16) 7 296 801 21,33 (17,16) 2021-02-16
MuszyÅ„ski Mariusz 7 296 801 (-1 437 935) 4,17 (-21,36) 7 296 801 (-1 077 935) 4,17 (-20,31) 2021-02-16
KumiÄ™ga Piotr w porozumieniu, NWZ 8 372 671 4,78 (-19,69) 8 372 671 4,78 (-19,69) 2020-11-25
KumiÄ™ga Piotr w porozumieniu, NWZ 8 372 671 (39 338) 24,47 (0,11) 8 372 671 (39 338) 24,47 (0,11) 2020-11-25
MuszyÅ„ski Mariusz wraz z Pretium Investments sp. z o.o. SKA, w porozumieniu 8 734 736 (713 334) 25,53 (2,09) 8 374 736 (353 334) 24,48 (1,04) 2019-09-09
KumiÄ™ga Piotr w porozumieniu 8 333 333 (333 333) 24,36 (0,98) 8 333 333 (333 333) 24,36 (0,98) 2019-09-09
Holly Mateusz w porozumieniu 8 344 294 24,39 (19,62) 8 344 294 24,39 (19,62) 2019-09-09
Holly Mateusz w porozumieniu 8 344 294 (333 333) 4,77 (-18,64) 8 344 294 (333 333) 4,77 (-18,64) 2019-09-09
MuszyÅ„ski Mariusz wraz z Pretium Investments sp. z o.o. SKA, w porozumieniu 8 021 402 (-4 100 000) 23,44 (-11,99) 8 021 402 (-4 000 000) 23,44 (-11,70) 2018-10-12
KumiÄ™ga Piotr 8 000 000 23,38 8 000 000 23,38 2018-10-12
Holly Mateusz 8 010 961 (-3 500 000) 23,41 (-10,24) 8 010 961 (-3 500 000) 23,41 (-10,24) 2018-10-12
Holly Mateusz 11 510 961 (-500 000) 33,65 (-1,46) 11 510 961 (-500 000) 33,65 (-1,46) 2016-09-23
MuszyÅ„ski Mariusz wraz z Pretium Investments sp. z o.o. SKA, w porozumieniu 12 121 402 (-1 290 962) 35,43 (-3,77) 12 021 402 (-1 390 962) 35,14 (-4,06) 2016-09-21
Holly Mateusz 12 010 961 (-1 279 200) 35,11 (-3,74) 12 010 961 (-1 279 200) 35,11 (-3,74) 2016-09-21
MuszyÅ„ski Mariusz wraz z Pretium Investments sp. z o.o. SKA, w porozumieniu 13 412 364 (-5 816 500) 39,20 (-17,01) 13 412 364 (-5 816 500) 39,20 (-17,01) 2016-06-13
Holly Mateusz 13 290 161 (5 816 500) 38,85 (17,01) 13 290 161 (5 816 500) 38,85 (17,01) 2016-06-13
MuszyÅ„ski Mariusz wraz z Pretium Investments sp. z o.o. SKA, w porozumieniu 19 228 864 (5 000 000) 56,21 (-15,98) 19 228 864 (5 000 000) 56,21 (-15,98) 2016-06-01
Holly Mateusz 7 473 661 (5 870 400) 21,84 (13,60) 7 473 661 (5 870 400) 21,84 (13,60) 2016-06-01
Cichecki Krzysztof 3 985 261 11,65 (9,38) 3 985 261 11,65 (9,38) 2016-06-01
Cichecki Krzysztof 3 985 261 (2 400 000) 2,27 (-5,88) 3 985 261 (2 400 000) 2,27 (-5,88) 2016-06-01
Tyos Investment Ltd. 0 (-11 800 000) 0,00 (-59,87) 0 (-11 800 000) 0,00 (-59,87) 2016-04-04
MuszyÅ„ski Mariusz wraz z Pretium Investments sp. z o.o. SKA, w porozumieniu 14 228 864 72,19 (30,60) 14 228 864 72,19 (30,60) 2016-04-04
MuszyÅ„ski Mariusz wraz z Pretium Investments sp. z o.o. SKA, w porozumieniu 14 228 864 (11 918 138) 41,59 (29,87) 14 228 864 (11 918 138) 41,59 (29,87) 2016-04-04
Tyos Investment Ltd. 11 800 000 59,87 11 800 000 59,87 2016-01-13
PawÅ‚owski Mariusz 305 007 (-11 800 000) 1,54 (-59,88) 305 007 (-11 800 000) 1,54 (-59,88) 2016-01-13
PawÅ‚owski Mariusz przez Methilda Holdings Ltd. 12 105 007 (-147 006) 61,42 (-1,57) 12 105 007 (-147 006) 61,42 (-1,57) 2015-11-09
PawÅ‚owski Mariusz przez Methilda Holdings Ltd. 12 252 013 62,99 (0,83) 12 252 013 62,99 (0,83) 2015-05-19
PawÅ‚owski Mariusz przez Methilda Holdings Ltd. 12 252 013 (396 170) 62,16 (1,21) 12 252 013 (396 170) 62,16 (1,21) 2015-05-19
Holly Mateusz poprzez Garond Capital k.s. 1 603 261 8,24 (0,11) 1 603 261 8,24 (0,11) 2014-11-26
Holly Mateusz poprzez Garond Capital k.s. 1 603 261 (29 600) 8,13 (0,15) 1 603 261 (29 600) 8,13 (0,15) 2014-11-26
Holly Mateusz poprzez Garond Capital k.s., w porozumieniu 1 573 661 7,98 (3,38) 1 573 661 7,98 (3,38) 2014-11-26
Holly Mateusz poprzez Garond Capital k.s., w porozumieniu 1 573 661 (-11 600) 4,60 (-3,55) 1 573 661 (-11 600) 4,60 (-3,55) 2014-11-26
PawÅ‚owski Mariusz przez Methilda Holdings Ltd. 11 855 843 (101 563) 60,95 (0,52) 11 855 843 (101 563) 60,95 (0,52) 2014-09-22
PawÅ‚owski Mariusz przez Methilda Holdings Ltd. 11 754 280 (329 908) 60,43 (1,69) 11 754 280 (329 908) 60,43 (1,69) 2014-07-04
MuszyÅ„ski Mariusz w porozumieniu 2 310 726 11,72 (-0,16) 2 310 726 11,72 (-0,16) 2014-02-03
MuszyÅ„ski Mariusz 2 310 726 (267 210) 11,88 (1,38) 2 310 726 (267 210) 11,88 (1,38) 2014-02-03
Holly Mateusz przez Ennodius Holdings Ltd. 1 585 261 (-3 262 141) 8,15 (-19,63) 1 585 261 (-3 262 141) 8,15 (-19,63) 2014-02-03
Cichecki Krzysztof 1 585 261 8,15 (0,11) 1 585 261 8,15 (0,11) 2014-02-03
Cichecki Krzysztof w porozumieniu 1 585 261 8,04 (3,41) 1 585 261 8,04 (3,41) 2014-02-03
Cichecki Krzysztof w porozumieniu 1 585 261 4,63 1 585 261 4,63 2014-02-03
MuszyÅ„ski Mariusz 2 043 516 10,50 2 043 516 10,50 2014-01-29
PawÅ‚owski Mariusz przez Methilda Holdings Ltd. 11 424 372 (-47 476) 58,74 (-0,24) 11 424 372 (-47 476) 58,74 (-0,24) 2013-12-31
PawÅ‚owski Mariusz przez Methilda Holdings Ltd. 11 471 848 (1 215 630) 58,98 (0,21) 11 471 848 (1 215 630) 58,98 (0,21) 2013-12-31
PawÅ‚owski Mariusz przez Methilda Holdings Ltd. 10 256 218 58,77 (6,04) 10 256 218 58,77 (6,04) 2013-09-30
PawÅ‚owski Mariusz przez Methilda Holdings Ltd. 10 256 218 (178 575) 52,73 (-5,02) 10 256 218 (178 575) 52,73 (-5,02) 2013-09-30
PawÅ‚owski Mariusz przez Methilda Holdings Ltd. 10 077 643 (177 405) 57,75 (1,02) 10 077 643 (177 405) 57,75 (1,02) 2013-09-25
PawÅ‚owski Mariusz przez Methilda Holdings Ltd. 9 900 238 (-4 773 383) 56,73 (-27,36) 9 900 238 (-4 773 383) 56,73 (-27,36) 2013-09-10
Holly Mateusz przez Ennodius Holdings Ltd. 4 847 402 27,78 (2,86) 4 847 402 27,78 (2,86) 2013-09-10
Holly Mateusz przez Ennodius Holdings Ltd. 4 847 402 24,92 4 847 402 24,92 2013-09-10
PawÅ‚owski Mariusz przez Methilda Holdings Ltd. 14 673 621 (-49 568) 84,09 (-0,28) 14 673 621 (-49 568) 84,09 (-0,28) 2013-06-18
PawÅ‚owski Mariusz przez Methilda Holdings Ltd. 14 723 189 (49 568) 84,37 (0,28) 14 723 189 (49 568) 84,37 (0,28) 2013-06-18
PawÅ‚owski Mariusz 14 673 621 (430 827) 84,09 (2,47) 14 673 621 (430 827) 84,09 (2,47) 2013-04-11
Rowing Capital Ltd. 0 (-1 125 000) 0,00 (-6,44) 0 (-1 125 000) 0,00 (-6,44) 2013-04-09
PawÅ‚owski Mariusz 14 242 794 81,62 14 242 794 81,62 2013-04-09
Dykiel Tadeusz poprzez SPQR SA i Black Pearl Capital SA 0 (-4 312 005) 0,00 (-24,71) 0 (-4 312 005) 0,00 (-24,71) 2013-04-09
Rowing Capital Ltd. 1 125 000 6,44 1 125 000 6,44 2012-06-30
Chmielewski Piotr przez Spqr SA oraz Rowing Capital Limited 0 (-4 242 916) 0,00 (-24,31) 0 (-4 242 916) 0,00 (-24,31) 2012-06-30
Dykiel Tadeusz poprzez SPQR SA i Black Pearl Capital SA 4 312 005 24,71 4 312 005 24,71 2012-06-21
Reino Capital SA przez WDM Capital SA 8 722 500 (1 213 884) 49,98 (6,95) 8 722 500 (1 213 884) 49,98 (6,95) 2012-06-19
Kwiatkowski Ireneusz 8 722 500 49,98 8 722 500 49,98 2012-06-18
Reino Capital SA przez WDM Capital SA oraz Bio-Med Investors SA 7 508 616 (92 700) 43,03 (0,53) 7 508 616 (92 700) 43,03 (0,53) 2012-03-02
Reino Capital SA przez WDM Capital SA oraz Bio-Med Investors SA 7 415 916 (8 000) 42,50 (0,05) 7 415 916 (8 000) 42,50 (0,05) 2012-01-10
Chmielewski Piotr przez Spqr SA oraz Rowing Capital Limited 4 242 916 24,31 4 242 916 24,31 2011-12-08
Reino Capital SA przez WDM Capital SA oraz Astoria Capital SA 7 407 916 42,45 7 407 916 42,45 2011-12-01
Black Pearl SA 915 000 14,93 (9,69) 915 000 14,93 (9,69) 2011-09-30
Black Pearl SA 915 000 (740 000) 5,24 (-9,65) 915 000 (740 000) 5,24 (-9,65) 2011-09-30
Kordel Daniel poÅ›rednio przez Bavaro Capital sp.zo.o. 0 (-935 957) 0,00 (-15,28) 0 (-935 957) 0,00 (-15,28) 2011-03-09
Kordel Daniel poÅ›rednio przez Bavaro Capital sp.zo.o. 935 957 (-15 398) 15,28 (-0,25) 935 957 (-15 398) 15,28 (-0,25) 2011-03-08
Sontellian Holdings Ltd. 265 700 (200 000) 4,33 (-1,03) 265 700 (200 000) 4,33 (-1,03) 2011-03-02
Paradisus Capital Ltd. 107 288 (-280 150) 1,75 (-4,57) 107 288 (-280 150) 1,75 (-4,57) 2011-02-28
Paradisus Capital Ltd. 387 438 (-5 948) 6,32 (-0,10) 387 438 (-5 948) 6,32 (-0,10) 2011-02-27
Paradisus Capital Ltd. 393 386 (20 386) 6,42 (0,34) 393 386 (20 386) 6,42 (0,34) 2011-01-21
Paradisus Capital Ltd. 373 000 (1 122) 6,08 (0,01) 373 000 (1 122) 6,08 (0,01) 2011-01-12
Paradisus Capital Ltd. 371 878 (-715 000) 6,07 (-11,67) 371 878 (-715 000) 6,07 (-11,67) 2010-12-28
Kordel Daniel poÅ›rednio przez Bavaro Capital sp.zo.o. 951 355 15,53 (15,53) 951 355 15,53 (15,53) 2010-12-28
Paradisus Capital Ltd. 1 086 878 (-104 603) 17,74 (-1,71) 1 086 878 (-104 603) 17,74 (-1,71) 2010-12-27
Paradisus Capital Ltd. 1 191 481 (947 731) 19,45 (-0,44) 1 191 481 (947 731) 19,45 (-0,44) 2010-12-07
Paradisus Capital Ltd. 243 750 (-975 000) 19,89 243 750 (-975 000) 19,89 2010-11-26
Paradisus Capital Ltd. 1 218 750 (955 000) 19,89 (-1,64) 1 218 750 (955 000) 19,89 (-1,64) 2010-11-26
Paradisus Capital Ltd. 263 750 (-117 300) 21,53 (-9,57) 263 750 (-117 300) 21,53 (-9,57) 2010-11-18
Sontellian Holdings Ltd. 65 700 (-262 800) 5,36 65 700 (-262 800) 5,36 2010-11-16
Sontellian Holdings Ltd. 328 500 5,36 328 500 5,36 2010-11-16
Paradisus Capital Ltd. 381 050 (65 700) 31,10 (5,36) 381 050 (65 700) 31,10 (5,36) 2010-11-16
Paradisus Capital Ltd. 315 350 25,74 315 350 25,74 2010-11-16
Kordel Daniel 0 (-400 321) 0,00 (-32,67) 0 (-400 321) 0,00 (-32,67) 2010-11-16
Kordel Daniel wraz z Bavaro Capital sp. z o.o. 400 321 (19 271) 32,67 (1,57) 400 321 (19 271) 32,67 (1,57) 2010-11-02
Kordel Daniel 381 050 (1 050) 31,10 (0,08) 381 050 (1 050) 31,10 (0,08) 2010-10-28
Kordel Daniel 380 000 (-37 000) 31,02 (-3,02) 380 000 (-37 000) 31,02 (-3,02) 2010-10-13
Kordel Daniel 417 000 (1 000) 34,04 (0,09) 417 000 (1 000) 34,04 (0,09) 2010-10-04
Kordel Daniel 416 000 (221) 33,95 (0,01) 416 000 (221) 33,95 (0,01) 2010-09-24
Kordel Daniel 415 779 (-84 221) 33,94 (-8,61) 415 779 (-84 221) 33,94 (-8,61) 2010-06-18
Kordel Daniel 500 000 42,55 (1,74) 500 000 42,55 (1,74) 2010-05-21
Kordel Daniel 500 000 40,81 500 000 40,81 2010-05-21
Black Pearl SA 175 000 14,89 (0,61) 175 000 14,89 (0,61) 2010-05-21
Black Pearl SA 175 000 (-700 000) 14,28 175 000 (-700 000) 14,28 2010-05-21
Black Pearl SA 875 000 14,28 875 000 14,28 2010-05-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2010-12-08 Split 1:5
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.