×ãÖDzÊÈü¹û

0,8500 zł
3,91% 0,0320 zł
Ecnology Group S.A. (ECN)

Akcjonariat - ECNOLOGY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 7 649 150 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 8 999 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 799 975
Liczba gÅ‚osów na WZA: 8 999 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,23%
KapitaÅ‚ akcyjny: 899 900,00 Liczba gÅ‚osów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 799 975
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,23%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 57,77%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ecnology Finance sp. z o.o. 2 976 651 (33,07%) 2 976 651 (33,07%) 2025-02-21 -
PoznaÅ„ski Marcin 823 324 (9,14%) 823 324 (9,14%) 2025-02-25 IFA, TXN, NRS

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przeksztaÅ‚cenie sp. z o.o. w SA 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-20
seria B - subskrypcja prywatna 2010-07-09 2 499 000
999 600,00
0,10 0,40 7 499 000
749 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-16
zniesienie uprzywilejowania akcji serii A 2023-05-19 5 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Acartus SA na Ecnology Group SA 2023-11-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2024-02-14
seria C - kapitaÅ‚ docelowy 2025-01-27 1 500 000
600 000,00
0,10 0,40 8 999 000
899 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2025-02-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ragnar Trade sp. z o.o. 1 000 (-395 117) 0,01 (-5,27) 1 000 (-395 117) 0,01 (-5,27) 2025-01-31
Ragnar Trade sp. z o.o. 396 117 5,28 396 117 5,28 2025-01-07
Ecnology Finance sp. z o.o. 2 077 001 27,69 (4,61) 2 077 001 27,69 (4,61) 2025-01-06
Ecnology Finance sp. z o.o. 2 077 001 (227 001) 23,08 (-1,58) 2 077 001 (227 001) 23,08 (-1,58) 2025-01-06
PoznaÅ„ski Marcin 752 095 10,02 (1,67) 752 095 10,02 (1,67) 2024-03-28
PoznaÅ„ski Marcin 752 095 (115 484) 8,35 (-0,13) 752 095 (115 484) 8,35 (3,26) 2024-03-28
Piekarski Piotr 200 000 (-2 250 000) 2,66 (-30,01) 200 000 (-2 250 000) 2,66 (-30,01) 2024-02-26
Ecnology Finance sp. z o.o. 1 850 000 (1 150 000) 24,66 (15,33) 1 850 000 (1 150 000) 24,66 (15,33) 2024-02-26
Inwestexpert Corporate Finance sp. z o.o. 200 000 (-954 400) 2,66 (-12,73) 200 000 (-954 400) 2,66 (-12,73) 2024-02-21
Ecnology Finance sp. z o.o. 700 000 9,33 700 000 9,33 2024-02-21
Piekarski Piotr 2 450 000 (-100 000) 32,67 (-1,33) 2 450 000 (-100 000) 32,67 (12,27) 2024-01-09
Inwestexpert Corporate Finance sp. z o.o. 1 154 400 (-1 300 000) 15,39 (-17,33) 1 154 400 (-1 300 000) 15,39 (-4,24) 2023-11-28
Piekarski Piotr 2 550 000 34,00 2 550 000 20,40 (-13,60) 2023-05-19
Piekarski Piotr 2 550 000 (-54 300) 34,00 (-0,72) 2 550 000 (-2 604 300) 34,00 (-7,23) 2023-05-19
Inwestexpert Corporate Finance sp. z o.o. 2 454 400 (-42 600) 32,72 (-0,57) 2 454 400 (-2 492 600) 19,63 (-19,94) 2023-05-19
GrÄ™bosz Dariusz 228 991 3,05 228 991 1,83 2022-12-29
PoznaÅ„ski Marcin 636 611 8,48 636 611 5,09 2022-06-27
Piekarski Piotr 2 604 300 (7 900) 34,72 (0,10) 5 154 300 (7 900) 41,23 (0,06) 2014-07-28
Piekarski Piotr 2 596 400 (9 500) 34,62 (0,13) 5 146 400 (9 500) 41,17 (0,08) 2014-03-04
Piekarski Piotr 2 586 900 (9 700) 34,49 (0,13) 5 136 900 (9 700) 41,09 (0,07) 2013-10-29
Piekarski Piotr 2 577 200 (3 900) 34,36 (0,05) 5 127 200 (3 900) 41,02 (0,04) 2013-08-09
Piekarski Piotr 2 573 300 (4 800) 34,31 (0,06) 5 123 300 (4 800) 40,98 (0,03) 2013-05-10
Piekarski Piotr 2 568 500 (18 500) 34,25 (0,25) 5 118 500 (18 500) 40,95 (0,15) 2013-01-07
Piekarski Piotr 2 550 000 34,00 5 100 000 40,80 2011-03-30
Inwestexpert Corporate Finance sp. z o.o. 2 497 000 33,29 4 947 000 39,57 2011-03-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2023-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2021-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2021-08-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2020-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2020-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2019-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2019-08-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2018-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2018-08-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2016-08-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2016-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2015-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2015-08-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.