FEUHM25 |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Instrument bazowy: | ARRAY(0x26231278) |
Kurs odniesienia: | 11,2600 |
Kurs otwarcia: | 11,2800 |
Max 1D: | 11,5300 |
Min 1D: | 11,1300 |
Wolumen obrotu: | 159 szt. |
Wartość obrotu: | 179 387 zł |
Stopa zwrotu 3M: | 30,88% |
Max 3M: | 11,2600 |
Min 3M: | 8,5500 |
Instrument bazowy: |