×ãÖDzÊÈü¹û

1,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Wasko SA (WAS)

Akcjonariat - WASKO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 164 137 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 91 187 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74 086 653
Liczba gÅ‚osów na WZA: 91 187 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,25%
KapitaÅ‚ akcyjny: 91 187 500,00 Liczba gÅ‚osów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74 086 653
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,25%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,75%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wajda Wojciech 60 859 786 (66,74%) 60 859 786 (66,74%) 2015-10-30 -
Wajda Krystyna 13 226 867 (14,50%) 13 226 867 (14,50%) 2015-09-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje zaÅ‚ożycielskie 1999-11-16 170 000
170 000,00
1,00 1,00 170 000
170 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-03-13
1999-12-20
2001-08-13
seria B - Grzegorz Krajewski 2000-04-25 400 000
400 000,00
1,00 1,00 570 000
570 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-03-13
2000-04-28
seria C - subskrypcja prywatna 2000-05-16 1 430 000
4 290 000,00
1,00 3,00 2 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-03-13
2000-07-05
2001-08-13
zmiana firmy z DeltaNet SA na Hoga.pl SA 2000-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-05
seria D - subskrypcja publiczna 2000-10-18 2 000 000
9 000 000,00
1,00 4,50 4 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-03-13
2001-07-11
2001-08-13
seria E - zamienna: akcjonariusze Wasko SA 2006-06-30 87 187 500
1,00 91 187 500
91 187 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-04
2007-01-24
zmiana firmy z Hoga.pl SA na Wasko SA 2006-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-04
połączenie z Hostingcenter sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA portfele 447 624 0,49 447 624 0,49 2018-06-30
Wajda Wojciech wraz z Stala Holding SA 60 859 786 (55 045) 66,74 (0,06) 60 859 786 (55 045) 66,74 (0,06) 2015-10-30
Stala Holding SA 0 (-6 005 714) 0,00 (-6,58) 0 (-6 005 714) 0,00 (-6,58) 2015-10-19
Wajda Wojciech wraz z Stala Holding SA 60 804 741 (6 225 304) 66,68 (6,83) 60 804 741 (6 225 304) 66,68 (6,83) 2015-09-01
Wajda Wojciech wraz z Stala Holding SA 54 579 437 (22 850) 59,85 (0,03) 54 579 437 (22 850) 59,85 (0,03) 2015-07-31
Stala Holding SA 6 005 714 (-374 286) 6,58 (-0,41) 6 005 714 (-374 286) 6,58 (-0,41) 2015-07-31
Wajda Wojciech wraz z Stala Holding SA 54 556 587 (58 971) 59,82 (0,06) 54 556 587 (58 971) 59,82 (0,06) 2015-02-13
Wajda Wojciech wraz z Stala Holding SA 54 497 616 (62 000) 59,76 (0,07) 54 497 616 (62 000) 59,76 (0,07) 2015-02-03
Wajda Wojciech wraz z Stala Holding SA 54 435 616 (57 000) 59,69 (0,06) 54 435 616 (57 000) 59,69 (0,06) 2015-01-30
Wajda Wojciech wraz z Stala Holding SA 54 378 616 (88 897) 59,63 (0,10) 54 378 616 (88 897) 59,63 (0,10) 2015-01-23
Wajda Wojciech wraz z Stala Holding SA 54 289 719 59,53 (59,53) 54 289 719 59,53 (59,53) 2012-06-30
Stala Holding SA 6 380 000 6,99 6 380 000 6,99 2012-06-30
Wajda Wojciech z żonÄ… oraz Euro-tech S.a.r.l 0 (-54 289 719) 0,00 (-59,53) 0 (-54 289 719) 0,00 (-59,53) 2012-03-31
Wajda Wojciech 54 289 719 (-6 380 000) 59,53 (-7,00) 54 289 719 (-6 380 000) 59,53 (-7,00) 2012-03-31
Wajda Wojciech wraz z Stala Holding SA 60 669 719 (-13 125 000) 66,53 (-14,39) 60 669 719 (-13 125 000) 66,53 (-14,39) 2012-03-31
Wajda Krystyna 13 125 000 14,39 13 125 000 14,39 2012-03-31
Stala Holding SA 6 380 000 6,99 (6,99) 6 380 000 6,99 (6,99) 2012-03-31
Stala Holding SA 0 0,00 0 0,00 2012-03-31
Rymuza Andrzej wraz z żonÄ… 1 762 500 1,93 1 762 500 1,93 2012-03-31
Zerhau Piotr 27 861 0,03 27 861 0,03 2011-04-04
Kosobucki Tomasz 43 000 (1 650) 0,04 43 000 (1 650) 0,04 2009-11-26
Kosobucki Tomasz 41 350 (4 790) 0,04 41 350 (4 790) 0,04 2008-12-22
Zerhau Piotr 27 861 (8 472) 0,03 (0,01) 27 861 (8 472) 0,03 (0,01) 2008-10-03
Kosobucki Tomasz 36 560 (5 417) 0,04 (0,01) 36 560 (5 417) 0,04 (0,01) 2008-10-03
Kosobucki Tomasz 31 143 (7 800) 0,03 (0,01) 31 143 (7 800) 0,03 (0,01) 2008-08-25
Wajda Wojciech z żonÄ… oraz Euro-tech S.a.r.l 73 794 719 (-2 500 000) 80,92 (-2,74) 73 794 719 (-2 500 000) 80,92 (-2,74) 2008-07-30
Wajda Wojciech z żonÄ… oraz Euro-tech S.a.r.l 76 294 719 (-2 970 000) 83,66 (-3,26) 76 294 719 (-2 644 321) 83,66 (-2,90) 2008-02-14
Zerhau Piotr 19 389 (5 839) 0,02 (0,01) 19 389 (5 839) 0,02 (0,01) 2008-01-11
Kosobucki Tomasz 23 343 (10 343) 0,02 (0,01) 23 343 (10 343) 0,02 (0,01) 2008-01-10
Zerhau Piotr 13 550 (11 050) 0,01 (0,01) 13 550 (11 050) 0,01 (0,01) 2007-11-14
Kosobucki Tomasz 13 000 (5 119) 0,01 (0,01) 13 000 (5 119) 0,01 (0,01) 2007-11-08
Zerhau Piotr 2 500 0,00 2 500 0,00 2007-08-23
Kosobucki Tomasz 7 881 (-87 119) 0,00 (-2,37) 7 881 (-87 119) 0,00 (-2,37) 2007-08-22
Wasko SA 0 (-400 000) 0,00 (-0,43) 0 (-400 000) 0,00 2007-03-27
Wasko SA 400 000 (-228 600) 0,43 (-0,25) 400 000 (-228 600) 0,00 2007-03-26
Rymuza Andrzej 1 762 500 1,93 1 762 500 1,93 2007-03-01
Kuch PaweÅ‚ 2 625 000 2,87 2 625 000 2,87 2007-03-01
Wajda Wojciech z żonÄ… oraz Euro-Tech S.a.r.l 79 264 719 86,92 78 939 040 (-325 679) 86,56 (-0,36) 2007-02-06
Wajda Wojciech z żonÄ… oraz Euro-tech S.a.r.l 79 264 719 (325 679) 86,92 (0,36) 79 264 719 (325 679) 86,92 (0,36) 2007-02-06
Wasko SA 628 600 (108 600) 0,68 (0,11) 628 600 (108 600) 0,00 2007-01-19
Wasko SA 520 000 (-663 245) 0,57 (-0,72) 520 000 (-663 245) 0,00 2007-01-19
Wasko SA 1 183 245 (388 278) 1,29 (0,42) 1 183 245 (388 278) 0,00 2006-12-05
Wasko SA 794 967 0,87 794 967 0,00 2006-12-05
Wajda Wojciech z żonÄ… oraz Euro-Tech S.a.r.l 78 939 040 (76 291 755) 86,56 (20,38) 78 939 040 (76 291 755) 86,56 (20,38) 2006-12-05
Wajda Wojciech z Wasko SA 2 647 285 (-2 912) 66,18 (-0,07) 2 647 285 (-2 912) 66,18 (-0,07) 2006-08-04
Wajda Wojciech z Wasko SA 2 650 197 (644 296) 66,25 (16,10) 2 650 197 (644 296) 66,25 (16,10) 2006-04-24
Burzec Tadeusz 139 800 (-9 390) 3,49 (-0,23) 139 800 (-9 390) 3,49 (-0,23) 2005-08-08
Burzec Tadeusz 149 190 (-50 710) 3,72 (-1,27) 149 190 (-50 710) 3,72 (-1,27) 2005-02-21
Burzec Tadeusz 199 900 (-3 500) 4,99 (-0,09) 199 900 (-3 500) 4,99 (-0,09) 2005-01-13
Wajda Wojciech z Wasko SA 2 005 901 (1 211 009) 50,15 (30,28) 2 005 901 (1 211 009) 50,15 (30,28) 2005-01-11
Kosobucki Tomasz 95 000 (-20 558) 2,37 (-0,51) 95 000 (-20 558) 2,37 (-0,51) 2004-12-21
Burzec Tadeusz 203 400 (-10 796) 5,08 (-0,27) 203 400 (-10 796) 5,08 (-0,27) 2004-07-09
Burzec Tadeusz 214 196 (-62 277) 5,35 (-1,56) 214 196 (-62 277) 5,35 (-1,56) 2004-04-19
Burzec Tadeusz 276 473 (-13 610) 6,91 (-0,34) 276 473 (-13 610) 6,91 (-0,34) 2004-03-12
Burzec Tadeusz 290 083 (-8 917) 7,25 (-0,22) 290 083 (-8 917) 7,25 (-0,22) 2004-02-13
Kosobucki Tomasz 115 558 (6 000) 2,88 (0,15) 115 558 (6 000) 2,88 (0,15) 2003-04-28
Kosobucki Tomasz 109 558 (18 226) 2,73 (0,45) 109 558 (18 226) 2,73 (0,45) 2002-12-31
Wajda Wojciech 794 892 (397 905) 19,87 (9,95) 794 892 (397 905) 19,87 (9,95) 2002-12-23
Kosobucki Tomasz 91 332 2,28 91 332 2,28 2002-12-23
Burzec Tadeusz 299 000 (-1 000) 7,47 (-0,03) 299 000 (-1 000) 7,47 (-0,03) 2002-11-05
Burzec Tadeusz 300 000 (-17 000) 7,50 (-0,43) 300 000 (-17 000) 7,50 (-0,43) 2002-08-02
Wajda Wojciech 396 987 9,92 396 987 9,92 2002-01-23
Krajewski Grzegorz 0 (-85 000) 0,00 (-2,13) 0 (-85 000) 0,00 (-2,13) 2001-10-19
Burzec Tadeusz 317 000 7,93 317 000 7,93 2001-10-19
Krajewski Grzegorz 85 000 (-341 800) 2,13 (-8,54) 85 000 (-341 800) 2,13 (-8,54) 2001-10-17
Krajewski Grzegorz 426 800 10,67 (-10,67) 426 800 10,67 (-10,67) 2000-12-15
Krajewski Grzegorz 426 800 21,34 426 800 21,34 2000-12-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2025-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2025-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2024-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2024-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2023-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2023-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2022-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2022-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2021-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2021-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2020-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2020-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2016-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2015-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2014-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2014-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2013-08-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2013-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2012-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2012-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2011-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2011-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2009-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2009-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2008-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2008-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2007-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2007-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.