足智彩赛果

61,0000 z艂
20,79% 10,5000 z艂
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF)

Akcjonariat - RAFAMET

Dane og贸lne

Kapitalizacja: 328 507 387 Liczba du偶ych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 5 385 367 Liczba akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 5 008 195
Liczba g艂os贸w na WZA: 5 385 367 Procent akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 93,00%
Kapita艂 akcyjny: 53 853 670,00 Liczba g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 5 008 195
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 93,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 7,00%

Najwi臋ksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba g艂os贸w Data zmiany Udzia艂y w innych sp贸艂kach
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 5 008 195 (92,99%) 5 008 195 (92,99%) 2023-03-24 PCE, TRK, CRI

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapita艂 po emisji (liczba akcji w tys. szt. / warto艣膰 w tys. z艂) Data
seria A-D - przekszta艂cenie PP w SA 1992-05-22 1 363 290
13 632 900,00
10,00 10,00 1 363 290
13 632 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03
1992-01-07
2007-06-25
seria E - Bank 艢l膮ski 1994-05-26 76 277
762 770,00
10,00 10,00 1 439 567
14 395 670,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03
1995-10-30
2007-06-25
seria F - prawo poboru 1:2 2007-04-18 2 879 134
43 187 010,00
10,00 15,00 4 318 701
43 187 010,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-21
2008-01-14
seria G - subskrypcja prywatna 2023-02-15 533 333
7 999 995,00
10,00 15,00 4 852 034
48 520 340,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-03-24
seria H - subskrypcja prywatna 2023-02-15 533 333
7 999 995,00
10,00 15,00 5 385 367
53 853 670,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-03-24

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba g艂os贸w Procent g艂os贸w Data operacji
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 3 941 529 91,26 (18,08) 3 941 529 91,26 (18,08) 2021-12-21
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 3 941 529 (1 899 315) 73,18 (25,90) 3 941 529 (1 899 315) 73,18 (25,90) 2021-12-21
Tatarek Micha艂 100 (-262 400) 0,00 (-6,07) 100 (-262 400) 0,00 (-6,07) 2021-12-16
J臋drzejewski Krzysztof w porozumieniu z A. Gierb膮-J臋drzejewsk膮, W. J臋drzejewsk膮, M. J臋drzejewskim, Ignis Avem Capital SA, IAC Equity I SA oraz Promack 0 (-1 013 575) 0,00 (-23,46) 0 (-1 013 575) 0,00 (-23,46) 2021-12-16
J臋drzejewski Krzysztof w porozumieniu z A. Gierb膮-J臋drzejewsk膮, W. J臋drzejewsk膮, M. J臋drzejewskim, Ignis Avem Capital SA, IAC Equity I SA oraz Promack 1 013 575 (666 770) 23,46 (15,43) 1 013 575 (666 770) 23,46 (15,43) 2019-12-20
J臋drzejewski Krzysztof ZWZ 346 805 (57 349) 8,03 (1,33) 346 805 (57 349) 8,03 (1,33) 2019-06-24
J臋drzejewski Krzysztof ZWZ 289 456 (1 465) 6,70 (0,04) 289 456 (1 465) 6,70 (0,04) 2018-06-26
J臋drzejewski Krzysztof WZA 287 991 (4 218) 6,66 (0,09) 287 991 (4 218) 6,66 (0,09) 2016-02-23
J臋drzejewski Krzysztof 283 773 (-210 000) 6,57 (-4,86) 283 773 (-210 000) 6,57 (-4,86) 2015-04-28
J臋drzejewski Krzysztof 493 773 (-52 660) 11,43 (-1,22) 493 773 (-52 660) 11,43 (-1,22) 2014-12-31
J臋drzejewski Krzysztof 546 433 (-403 758) 12,65 (-9,35) 546 433 (-403 758) 12,65 (-9,35) 2014-10-17
KW sp. z o.o. Promack SKA 0 0,00 0 0,00 2014-10-14
KW sp. z o.o. WJ SKA 0 (-430 000) 0,00 (-9,95) 0 (-430 000) 0,00 (-9,95) 2013-06-10
J臋drzejewski Krzysztof 950 191 (915) 22,00 (0,02) 950 191 (915) 22,00 (0,02) 2013-05-14
J臋drzejewski Krzysztof 949 276 (30 533) 21,98 (0,71) 949 276 (30 533) 21,98 (0,71) 2013-05-13
KW sp. z o.o. WJ SKA 430 000 9,95 430 000 9,95 2012-07-03
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 042 214 (97) 47,28 2 042 214 (97) 47,28 2012-05-15
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 042 117 (440) 47,28 (0,01) 2 042 117 (440) 47,28 (0,01) 2012-01-31
Siarkowski Marcin 97 0,00 97 0,00 2012-01-23
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 041 677 (103) 47,27 2 041 677 (103) 47,27 2012-01-05
J臋drzejewski Krzysztof 918 743 (-430 000) 21,27 (-9,96) 918 743 (-430 000) 21,27 (-9,96) 2011-12-23
J臋drzejewski Krzysztof 1 348 743 (9 758) 31,23 (0,23) 1 348 743 (9 758) 31,23 (0,23) 2011-12-22
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 041 574 (770) 47,27 (0,02) 2 041 574 (770) 47,27 (0,02) 2011-12-20
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 040 804 (1 030) 47,25 (0,02) 2 040 804 (1 030) 47,25 (0,02) 2011-12-02
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 039 774 (124) 47,23 (0,01) 2 039 774 (124) 47,23 (0,01) 2011-10-20
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 039 650 (600) 47,22 (0,01) 2 039 650 (600) 47,22 (0,01) 2011-10-11
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 039 050 (165) 47,21 2 039 050 (165) 47,21 2011-10-04
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 038 885 (1 733) 47,21 (0,04) 2 038 885 (1 733) 47,21 (0,04) 2011-09-27
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 037 152 (1 730) 47,17 (0,04) 2 037 152 (1 730) 47,17 (0,04) 2011-09-14
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 035 422 (1 718) 47,13 (0,04) 2 035 422 (1 718) 47,13 (0,04) 2011-08-31
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 033 704 (80) 47,09 (0,01) 2 033 704 (80) 47,09 (0,01) 2011-06-17
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 033 624 (140) 47,08 2 033 624 (140) 47,08 2011-06-06
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 033 484 (2 437) 47,08 (0,06) 2 033 484 (2 437) 47,08 (0,06) 2011-05-25
J臋drzejewski Krzysztof 1 338 985 (2 618) 31,00 (0,06) 1 338 985 (2 618) 31,00 (0,06) 2011-05-13
J臋drzejewski Krzysztof 1 336 367 (27 488) 30,94 (0,64) 1 336 367 (27 488) 30,94 (0,64) 2011-05-12
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 031 047 (599) 47,02 (0,01) 2 031 047 (599) 47,02 (0,01) 2011-02-14
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 030 448 (7 358) 47,01 (0,17) 2 030 448 (7 358) 47,01 (0,17) 2011-02-03
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 023 090 (5 395) 46,84 (9,38) 2 023 090 (5 395) 46,84 (9,38) 2011-02-02
J臋drzejewski Krzysztof 1 308 879 (68 671) 30,30 (1,59) 1 308 879 (68 671) 30,30 (1,59) 2010-11-02
J臋drzejewski Krzysztof 1 240 208 (20 190) 28,71 (0,47) 1 240 208 (20 190) 28,71 (0,47) 2010-10-31
J臋drzejewski Krzysztof 1 220 018 (9 977) 28,24 (0,23) 1 220 018 (9 977) 28,24 (0,23) 2010-06-23
J臋drzejewski Krzysztof 1 210 041 (1 114) 28,01 (0,02) 1 210 041 (1 114) 28,01 (0,02) 2010-05-14
J臋drzejewski Krzysztof 1 208 927 (42 558) 27,99 (0,99) 1 208 927 (42 558) 27,99 (0,99) 2010-05-13
J臋drzejewski Krzysztof 1 166 369 (1 985) 27,00 (0,04) 1 166 369 (1 985) 27,00 (0,04) 2010-02-24
J臋drzejewski Krzysztof 1 164 384 (46 564) 26,96 (1,08) 1 164 384 (46 564) 26,96 (1,08) 2010-02-23
J臋drzejewski Krzysztof 1 117 820 (26 027) 25,88 (0,60) 1 117 820 (26 027) 25,88 (0,60) 2010-01-14
J臋drzejewski Krzysztof 1 091 793 (14 300) 25,28 (0,34) 1 091 793 (14 300) 25,28 (0,34) 2010-01-06
J臋drzejewski Krzysztof 1 077 493 (17 922) 24,94 (0,41) 1 077 493 (17 922) 24,94 (0,41) 2010-01-05
J臋drzejewski Krzysztof 1 059 571 (362 597) 24,53 (8,40) 1 059 571 (362 597) 24,53 (8,40) 2009-11-27
J臋drzejewski Krzysztof 696 974 (42 606) 16,13 (0,98) 696 974 (42 606) 16,13 (0,98) 2009-08-31
J臋drzejewski Krzysztof 654 368 (6 051) 15,15 (0,14) 654 368 (6 051) 15,15 (0,14) 2009-03-11
J臋drzejewski Krzysztof 648 317 (58 054) 15,01 (1,35) 648 317 (58 054) 15,01 (1,35) 2009-02-18
J臋drzejewski Leszek wraz z Krzysztofem J臋drzejewskim 0 (-555 293) 0,00 (-12,85) 0 (-555 293) 0,00 (-12,85) 2008-11-25
J臋drzejewski Krzysztof 590 263 (168 648) 13,66 (3,90) 590 263 (168 648) 13,66 (3,90) 2008-11-20
J臋drzejewski Leszek wraz z Krzysztofem J臋drzejewskim 555 293 (36 748) 12,85 (0,85) 555 293 (36 748) 12,85 (0,85) 2008-08-28
Michalik Maciej 4 822 0,11 4 822 0,11 2008-08-14
Borkowski Ireneusz 4 978 0,11 4 978 0,11 2008-06-30
J臋drzejewski Leszek wraz z Krzysztofem J臋drzejewskim 518 545 (81 904) 12,00 (1,89) 518 545 (81 904) 12,00 (1,89) 2008-06-10
Tatarek Micha艂 z podmiotami powi膮zanymi 262 500 (46 564) 6,07 (1,07) 262 500 (46 564) 6,07 (1,07) 2008-05-19
Wons, Emanuel Longin 28 000 0,64 28 000 0,64 2008-03-04
Borkowski Ireneusz 4 978 (3 444) 0,11 (0,08) 4 978 (3 444) 0,11 (0,08) 2008-02-29
Tatarek Micha艂 215 936 (122 586) 5,00 (2,84) 215 936 (122 586) 5,00 (2,84) 2008-01-07
J臋drzejewski Leszek z podmiotami powi膮zanymi 436 641 (-63 359) 10,11 (-1,46) 436 641 (-63 359) 10,11 (-1,46) 2007-12-14
J臋drzejewski Leszek z podmiotami powi膮zanymi 500 000 11,57 500 000 11,57 2007-12-14
Tatarek Micha艂 93 350 (17 350) 2,16 (-3,11) 93 350 (17 350) 2,16 (-3,11) 2007-11-12
Borkowski Ireneusz 1 534 (-3 444) 0,03 (-0,31) 1 534 (-3 444) 0,03 (-0,31) 2007-11-12
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 2 017 695 (1 345 130) 37,46 (21,89) 2 017 695 (1 345 130) 37,46 (21,89) 2007-10-23
J臋drzejewski Krzysztof wraz Leszkiem J臋drzejewskim, w tym 421614 421 615 9,76 421 615 9,76 2007-10-18
Borkowski Ireneusz 4 978 0,34 (0,23) 4 978 0,34 (0,23) 2007-10-12
Borkowski Ireneusz 4 978 (3 444) 0,11 (0,01) 4 978 (3 444) 0,11 (0,01) 2007-10-12
Tatarek Micha艂 z Joann膮 Tatarek 76 000 5,27 (3,52) 76 000 5,27 (3,52) 2007-06-21
Tatarek Micha艂 z Joann膮 Tatarek 76 000 (-17 350) 1,75 (-4,73) 76 000 (-17 350) 1,75 (-4,73) 2007-06-21
Rustanowicz Andrzej 1 533 0,00 (-0,10) 1 533 0,00 (-0,10) 2007-06-21
DTI sp. z o.o. 50 000 (-2 300) 3,47 (-0,16) 50 000 (-2 300) 3,47 (-0,16) 2007-03-23
DTI sp. z o.o. 52 300 (-48 300) 3,63 (-3,35) 52 300 (-48 300) 3,63 (-3,35) 2007-03-14
Rustanowicz Andrzej 1 533 0,10 1 533 0,10 2006-12-31
Borkowski Ireneusz 1 534 (66) 0,10 1 534 (66) 0,10 2006-12-31
DTI sp. z o.o. 100 600 (29 000) 6,98 (2,01) 100 600 (29 000) 6,98 (2,01) 2006-11-20
DTI sp. z o.o. 71 600 (-71 900) 4,97 (-4,99) 71 600 (-71 900) 4,97 (-4,99) 2006-11-20
Tatarek Micha艂 z Joann膮 Tatarek 93 350 (18 096) 6,48 (1,26) 93 350 (18 096) 6,48 (1,26) 2006-11-16
Tatarek Micha艂 wraz z Joann膮 Tatarek 75 254 5,22 75 254 5,22 2006-11-06
Skarb Pa艅stwa 68 165 (-68 135) 4,73 (-4,73) 68 165 (-68 135) 4,73 (-4,73) 2005-04-18
Bank Gospodarstwa Krajowego 68 395 4,75 68 395 4,75 2005-04-18
DTI sp. z o.o. 143 500 (-43 000) 9,96 (-3,00) 143 500 (-43 000) 9,96 (-3,00) 2004-05-27
Rafamet SA przez podmioty zale偶ne 0 (-672 565) 0,00 (-46,72) 0 (-672 565) 0,00 2002-12-10
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 672 565 15,57 (-31,15) 672 565 15,57 (-31,15) 2002-12-10
Agencja Rozwoju Przemys艂u SA 672 565 46,72 672 565 46,72 2002-12-10
Skarb Pa艅stwa 136 300 (-204 523) 9,46 (-14,22) 136 300 (-204 523) 9,46 (-14,22) 2002-03-14
Borkowski Ireneusz 1 468 0,10 1 468 0,10 2002-03-14
Rafamet SA przez podmioty zale偶ne 672 565 (333 000) 46,72 (23,13) 672 565 (333 000) 0,00 2002-01-25
ZEW-Trading sp. z o.o. 0 (-73 393) 0,00 (-5,10) 0 (-73 393) 0,00 (-5,10) 2001-12-31
Soko艂owski Dariusz 0 (-73 393) 0,00 (-5,10) 0 (-73 393) 0,00 (-5,10) 2001-12-31
Rafamet SA przez podmioty zale偶ne 339 565 (53 565) 23,59 (3,72) 339 565 (53 565) 0,00 2001-06-22
Rafamet SA przez podmioty zale偶ne 286 000 (-28 000) 19,87 (-1,94) 286 000 (-28 000) 0,00 2001-06-22
Centracom S.A. 186 500 4,31 (-8,65) 186 500 4,31 (-8,65) 2001-06-22
Centracom S.A. 186 500 (43 500) 12,96 (3,03) 186 500 (43 500) 12,96 (3,03) 2001-06-22
Rafamet SA przez podmioty zale偶ne 314 000 (93 821) 21,81 (6,52) 314 000 (93 821) 0,00 2001-04-05
Centracom S.A. 143 000 (69 607) 9,93 (4,83) 143 000 (69 607) 9,93 (4,83) 2001-03-31
Sanatorium Uzdrowiskowe Malwa sp. z o.o. sprzeda偶 Met.Com Sp. z o.o. 0 (-143 000) 0,00 (-9,93) 0 (-143 000) 0,00 (-9,93) 2001-01-24
Sanatorium Uzdrowiskowe Malwa sp. z o.o. przez Met.Com Sp. z o.o. 143 000 9,93 143 000 9,93 2001-01-22
DTI sp. z o.o. 186 500 (113 107) 12,96 (7,86) 186 500 (113 107) 12,96 (7,86) 2001-01-22
ING Bank 艢l膮ski SA Dom Maklerski 64 526 (-5 500) 4,48 (-0,38) 64 526 (-5 500) 4,48 (-0,38) 2000-12-27
ING Bank 艢l膮ski SA Dom Maklerski 70 026 (3 048) 4,86 (0,21) 70 026 (3 048) 4,86 (0,21) 2000-12-21
ZEW-Trading sp. z o.o. 73 393 5,10 73 393 5,10 2000-10-02
Soko艂owski Dariusz 73 393 5,10 73 393 5,10 2000-10-02
Rafamet SA przez podmioty zale偶ne 220 179 15,29 220 179 0,00 2000-10-02
ING Bank 艢l膮ski SA Dom Maklerski 66 978 (-473 022) 4,65 (-32,86) 66 978 (-473 022) 4,65 (-32,86) 2000-10-02
DTI sp. z o.o. 73 393 5,10 73 393 5,10 2000-10-02
Centracom S.A. 73 393 5,10 73 393 5,10 2000-10-02
Bank Handlowy w Warszawie SA 12 377 (-565 988) 0,86 (-39,32) 12 377 (-565 988) 0,86 (-39,32) 2000-10-02
Bank Handlowy w Warszawie SA 578 365 (20 993) 40,18 (1,46) 578 365 (20 993) 40,18 (1,46) 2000-04-11
Bank Handlowy w Warszawie SA 557 372 (8 000) 38,72 (0,56) 557 372 (8 000) 38,72 (0,56) 1999-06-21
Skarb Pa艅stwa 340 823 23,68 340 823 23,68 1996-09-25
Bank Handlowy w Warszawie SA 549 372 38,16 549 372 38,16 1996-09-25
ING Bank 艢l膮ski SA 540 000 37,51 540 000 37,51 1995-10-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-08 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,03 z艂
2019-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,03 z艂
2018-10-08 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,24 z艂
2018-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,24 z艂
2017-11-30 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,15 z艂
2017-08-30 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,15 z艂
2017-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,30 z艂
2016-11-21 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,15 z艂
2016-07-21 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,15 z艂
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,30 z艂
2015-06-30 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,10 z艂
2015-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,10 z艂
2014-08-28 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,15 z艂
2014-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,15 z艂
2013-11-06 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,15 z艂
2013-07-05 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,15 z艂
2013-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,30 z艂
2012-09-17 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,44 z艂
2012-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,44 z艂
2011-10-24 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,19 z艂
2011-09-12 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,19 z艂
2011-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,38 z艂
2010-12-22 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,19 z艂
2010-09-24 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,19 z艂
2010-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,38 z艂
2009-12-07 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,10 z艂
2009-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,10 z艂
2007-05-18 Prawo poboru 1:2
笔谤锄别箩诲藕&苍产蝉辫;诲辞&苍产蝉辫;蝉迟谤辞苍测&苍产蝉辫;锄补&苍产蝉辫;5 笔谤锄别箩诲藕&苍产蝉辫;诲辞&苍产蝉辫;蝉迟谤辞苍测&苍产蝉辫;&谤补辩耻辞;

Czy wiesz, 偶e korzystasz z adblocka?
Reklamy nie s膮 takie z艂e

To dzi臋ki nim mo偶emy udost臋pnia膰
Ci nasze tre艣ci.