足智彩赛果

3,1800 z艂
0,00% 0,0000 z艂
M.W. Trade S.A. (MWT)

Akcjonariat - MWTRADE

Dane og贸lne

Kapitalizacja: 8 117 074,02 Liczba du偶ych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 2 552 539 Liczba akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 1 880 898
Liczba g艂os贸w na WZA: 2 552 539 Procent akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 73,69%
Kapita艂 akcyjny: 255 253,90 Liczba g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 1 880 898
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 73,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,31%

Najwi臋ksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba g艂os贸w Data zmiany Udzia艂y w innych sp贸艂kach
Wasilewski Rafa艂 przez Beyondream Investmens Ltd. 1 532 000 (60,01%) 1 532 000 (60,01%) 2022-08-19 -
Billewicz Marcin bezpo艣rednio, poprzez Kerama Investments sp. z o.o. 200 000 (7,83%) 200 000 (7,83%) 2024-08-30 CRS
Mizuro Maciej 148 898 (5,83%) 148 898 (5,83%) 2022-08-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapita艂 po emisji (liczba akcji w tys. szt. / warto艣膰 w tys. z艂) Data
wykonanie warrant贸w subskrypcyjnych seria D 114 240
0,10 8 384 440
838 444,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-26
2011-06-17
seria A - przekszta艂cenie sp. z o.o. w SA 2007-08-06 5 100 000
510 000,00
0,10 0,10 5 100 000
510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-25

2008-12-19
seria B 2007-08-06 1 458 600
0,10 6 558 600
655 860,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-25
2008-12-19
seria C - subskrypcja prywatna 2007-09-05 1 630 000
16 300 000,00
0,10 10,00 8 188 600
818 860,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-25
2007-10-16
2008-12-19
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-10-29 81 600
0,10 8 270 200
827 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-03
2010-09-08
obni偶enie kapita艂u umorzenie akcji 2022-05-09 -5 831 901
0,10 2 552 539
255 253,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-05-26
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2022-05-09
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-05-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba g艂os贸w Procent g艂os贸w Data operacji
Wasilewski Rafa艂 przez Beyondream Investmens Ltd. 1 532 000 (-148 898) 18,27 (-1,77) 1 532 000 (-148 898) 18,27 (-1,77) 2022-08-19
Wasilewski Rafa艂 przez Beyondream Investmens Ltd. 1 680 898 (898) 20,04 (0,01) 1 680 898 (898) 20,04 (0,01) 2022-07-07
M.W. Trade SA 0 0,00 0 0,00 2022-05-25
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA 0 (-4 298 301) 0,00 (-52,49) 0 (-4 298 301) 0,00 (-52,49) 2022-03-25
Wasilewski Rafa艂 przez Beyondream Investmens Ltd. 1 680 000 20,03 1 680 000 20,03 2021-03-12
Wasilewski Rafa艂 przez Beyondream Investmens Ltd. 1 680 000 20,03 1 680 000 20,03 2021-03-12
Wasilewski Rafa艂 przez Beyondream Investmens Ltd. 1 680 000 (45 000) 20,03 (0,53) 1 680 000 (45 000) 20,03 (0,53) 2021-03-12
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 416 094 (-4 932) 4,96 (-0,06) 416 094 (-4 932) 4,96 (-0,06) 2019-08-22
Wasilewski Rafa艂 przez Beyondream Investmens Ltd. 1 635 000 (17 000) 19,50 (0,21) 1 635 000 (17 000) 19,50 (0,21) 2019-08-21
Wasilewski Rafa艂 przez Beyondream Investmens Ltd. 1 618 000 (33 000) 19,29 (0,39) 1 618 000 (33 000) 19,29 (0,39) 2019-08-14
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 421 026 (5 824) 5,02 (0,07) 421 026 (5 824) 5,02 (0,07) 2019-01-01
Quercus TFI SA poprzez Quercus Absolute Return FIZ 415 202 (-4 668) 4,95 (-0,05) 415 202 (-4 668) 4,95 (-0,05) 2018-11-16
Quercus TFI SA poprzez Quercus Absolute Return FIZ 419 870 (-152 379) 5,00 (-1,82) 419 870 (-152 379) 5,00 (-1,82) 2018-09-06
TFI PZU SA portfele 86 827 1,03 86 827 1,03 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 86 827 1,03 86 827 1,03 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 572 249 (-207 015) 6,82 (-2,47) 572 249 (-207 015) 6,82 (-2,47) 2017-12-31
NN OFE portfel 5 000 0,05 5 000 0,05 2017-12-31
Quercus TFI SA 779 264 (-77 500) 9,29 (-0,92) 779 264 (-77 500) 9,29 (-0,92) 2017-08-06
Wasilewski Rafa艂 przez Beyondream Investmens Ltd. 1 585 000 (-95 000) 18,90 (-1,13) 1 585 000 (-95 000) 18,90 (-1,13) 2017-02-10
Quercus TFI SA 856 764 (-189 576) 10,21 (-2,26) 856 764 (-189 576) 10,21 (-2,26) 2014-05-30
Wasilewski Rafa艂 przez Beyondream Investmens Ltd. 1 680 000 (-20 000) 20,03 (-0,24) 1 680 000 (-20 000) 20,03 (-0,24) 2014-04-25
Wasilewski Rafa艂 przez Beyondream Investmens Ltd. 1 700 000 (20 000) 20,27 (0,24) 1 700 000 (20 000) 20,27 (0,24) 2014-04-25
Quercus TFI SA 1 046 340 (1 168) 12,47 (0,01) 1 046 340 (1 168) 12,47 (0,01) 2014-01-29
Quercus TFI SA 1 045 172 (167 062) 12,46 (1,85) 1 045 172 (167 062) 12,46 (1,85) 2014-01-27
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 680 000 (25 976) 20,03 (0,31) 1 680 000 (25 976) 20,03 (0,31) 2013-06-06
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 654 024 (-15 976) 19,72 (-0,19) 1 654 024 (-15 976) 19,72 (-0,19) 2013-06-06
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 670 000 (25 976) 19,91 (0,31) 1 670 000 (25 976) 19,91 (0,31) 2013-06-05
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 644 024 (2 500) 19,60 (0,03) 1 644 024 (2 500) 19,60 (0,03) 2012-09-18
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 641 524 (1 150) 19,57 (0,01) 1 641 524 (1 150) 19,57 (0,01) 2012-09-12
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 640 374 (7 663) 19,56 (0,09) 1 640 374 (7 663) 19,56 (0,09) 2012-09-03
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 632 711 (2 337) 19,47 (0,03) 1 632 711 (2 337) 19,47 (0,03) 2012-07-27
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 630 374 (20 000) 19,44 (0,24) 1 630 374 (20 000) 19,44 (0,24) 2012-06-14
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 610 374 (20 000) 19,20 (0,24) 1 610 374 (20 000) 19,20 (0,24) 2012-06-06
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 590 374 (14 621) 18,96 (0,17) 1 590 374 (14 621) 18,96 (0,17) 2012-05-18
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 575 753 (5 379) 18,79 (0,07) 1 575 753 (5 379) 18,79 (0,07) 2012-05-15
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 570 374 (10 374) 18,72 (0,12) 1 570 374 (10 374) 18,72 (0,12) 2012-04-25
Basiaga Krzysztof 30 0,00 30 0,00 2012-03-31
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 560 000 (10 000) 18,60 (0,12) 1 560 000 (10 000) 18,60 (0,12) 2012-03-15
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 550 000 (10 000) 18,48 (0,12) 1 550 000 (10 000) 18,48 (0,12) 2012-03-09
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 540 000 (10 000) 18,36 (0,12) 1 540 000 (10 000) 18,36 (0,12) 2011-11-29
Malik Pawe艂 57 120 0,68 (-0,01) 57 120 0,68 (-0,01) 2011-11-14
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 530 000 (10 000) 18,24 (0,12) 1 530 000 (10 000) 18,24 (0,12) 2011-10-11
Quercus TFI SA 878 110 10,61 (0,14) 878 110 10,61 (0,14) 2011-06-22
Quercus TFI SA 878 110 (54 000) 10,47 (0,51) 878 110 (54 000) 10,47 (0,51) 2011-06-22
Quercus TFI SA 824 110 (47 204) 9,96 (0,57) 824 110 (47 204) 9,96 (0,57) 2011-06-21
Kochaniec Sebastian 0 (-57 120) 0,00 (-0,69) 0 (-57 120) 0,00 (-0,69) 2011-06-20
Malik Pawe艂 57 120 0,69 (0,01) 57 120 0,69 (0,01) 2011-05-30
Malik Pawe艂 57 120 0,68 (0,68) 57 120 0,68 (0,68) 2011-05-30
Kochaniec Sebastian 57 120 0,69 (0,69) 57 120 0,69 (0,69) 2011-05-30
Quercus TFI SA 776 906 (-64 556) 9,39 (-0,78) 776 906 (-64 556) 9,39 (-0,78) 2011-05-02
Quercus TFI SA 841 462 (2 101) 10,17 (0,03) 841 462 (2 101) 10,17 (0,03) 2011-04-26
Basiaga Krzysztof 30 0,00 30 0,00 2011-03-31
Basiaga Krzysztof 30 0,00 30 0,00 2011-03-31
Quercus TFI SA 839 361 (24 733) 10,14 (0,29) 839 361 (24 733) 10,14 (0,29) 2011-02-14
Quercus TFI SA 814 628 (393 216) 9,85 (4,76) 814 628 (393 216) 9,85 (4,76) 2011-02-13
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 520 000 18,12 (-0,25) 1 520 000 18,12 (-0,25) 2010-11-09
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 520 000 (20 000) 18,37 (0,06) 1 520 000 (20 000) 18,37 (0,06) 2010-11-09
Quercus TFI SA 421 412 (8 039) 5,09 (0,10) 421 412 (8 039) 5,09 (0,10) 2010-11-08
Quercus TFI SA 413 373 4,99 413 373 4,99 2010-11-07
Malik Pawe艂 0 (-40 800) 0,00 (-0,49) 0 (-40 800) 0,00 (-0,49) 2010-10-06
Kochaniec Sebastian 0 (-40 080) 0,00 (-0,48) 0 (-40 080) 0,00 (-0,48) 2010-10-06
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 500 000 18,31 (0,18) 1 500 000 18,31 (0,18) 2010-08-23
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 500 000 (21 801) 18,13 (0,08) 1 500 000 (21 801) 18,13 (0,08) 2010-08-23
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 1 478 199 (-1 087 801) 18,05 (-13,28) 1 478 199 (-1 087 801) 18,05 (-13,28) 2010-08-03
Szulc Alicja wraz z Bogumi艂膮 Szulc 0 (-659 000) 0,00 (-8,04) 0 (-659 000) 0,00 (-8,04) 2010-08-03
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA 4 298 301 52,49 (0,52) 4 298 301 52,49 (0,52) 2010-08-03
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA 4 298 301 51,97 4 298 301 51,97 2010-08-03
Ataraxia Holdings Ltd. 0 (-2 500 000) 0,00 (-30,53) 0 (-2 500 000) 0,00 (-30,53) 2010-08-03
Malik Pawe艂 40 800 0,49 40 800 0,49 2010-07-26
Malik Pawe艂 40 800 0,49 40 800 0,49 2010-07-26
Kochaniec Sebastian 40 080 0,48 40 080 0,48 2010-07-26
Kochaniec Sebastian 40 080 (-720) 0,48 (-0,01) 40 080 (-720) 0,48 (-0,01) 2010-07-26
Kochaniec Sebastian 40 800 0,49 40 800 0,49 2010-07-26
Wasilewski Rafa艂 wraz z Beyondream Investmens Ltd. 2 566 000 31,33 2 566 000 31,33 2010-07-15
Ma艅dziak Marcin 0 (-2 500 000) 0,00 (-30,53) 0 (-2 500 000) 0,00 (-30,53) 2010-06-22
Ataraxia Holdings Ltd. 2 500 000 30,53 2 500 000 30,53 2010-06-22
Ma艅dziak Marcin 2 500 000 (-51 310) 30,53 (-0,63) 2 500 000 (-51 310) 30,53 (-0,63) 2010-06-20
Wasilewski Rafa艂 2 566 000 (14 700) 31,33 (0,17) 2 566 000 (14 700) 31,33 (0,17) 2010-02-02
Szulc Alicja wraz z Bogumi艂膮 Szulc 659 000 (5 000) 8,04 (0,06) 659 000 (5 000) 8,04 (0,06) 2009-03-05
Szulc Alicja wraz z Bogumi艂膮 Szulc 654 000 (110 051) 7,98 (1,34) 654 000 (110 051) 7,98 (1,34) 2009-03-04
Szulc Alicja wraz z Bogumi艂膮 Szulc 543 949 (220 000) 6,64 (2,69) 543 949 (220 000) 6,64 (2,69) 2009-02-13
Karpi艅ski Szymon 500 0,00 500 0,00 2009-02-13
Karpi艅ski Szymon 500 0,00 500 0,00 2009-02-13
Absolute East West Master Fund Ltd. 0 (-1 610 000) 0,00 (-19,66) 0 (-1 610 000) 0,00 (-19,66) 2009-02-13
Szulc Alicja wraz z Bogumi艂膮 Szulc 323 949 3,95 323 949 3,95 2009-02-12
Absolute East West Master Fund Ltd. 1 610 000 (1 400) 19,66 (0,02) 1 610 000 (1 400) 19,66 (0,02) 2008-05-19
Ma艅dziak Marcin 2 551 310 (1 310) 31,16 (0,02) 2 551 310 (1 310) 31,16 (0,02) 2007-11-08
Wasilewski Rafa艂 2 551 300 (1 300) 31,16 (0,02) 2 551 300 (1 300) 31,16 (0,02) 2007-11-06
Wasilewski Rafa艂 2 550 000 31,14 2 550 000 31,14 2007-09-28
Ma艅dziak Marcin 2 550 000 31,14 2 550 000 31,14 2007-09-28
Absolute East West Master Fund Ltd. 1 608 600 19,64 1 608 600 19,64 2007-09-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-05-29 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 2,10 z艂
2020-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 2,10 z艂
2018-06-28 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,46 z艂
2018-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,46 z艂
2017-05-09 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,75 z艂
2017-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,75 z艂
2016-06-24 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 1,15 z艂
2016-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 1,15 z艂
2015-05-08 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 1,02 z艂
2015-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 1,02 z艂
2014-05-22 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,83 z艂
2014-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,83 z艂
2013-05-07 Wyp艂ata dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,53 z艂
2013-04-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcj臋: 0,53 z艂
笔谤锄别箩诲藕&苍产蝉辫;诲辞&苍产蝉辫;蝉迟谤辞苍测&苍产蝉辫;锄补&苍产蝉辫;5 笔谤锄别箩诲藕&苍产蝉辫;诲辞&苍产蝉辫;蝉迟谤辞苍测&苍产蝉辫;&谤补辩耻辞;

Czy wiesz, 偶e korzystasz z adblocka?
Reklamy nie s膮 takie z艂e

To dzi臋ki nim mo偶emy udost臋pnia膰
Ci nasze tre艣ci.