足智彩赛果

750,0000 z艂
0,54% 4,0000 z艂
Krka d.d. (KRK)

Akcjonariat - KRKA

Dane og贸lne

Kapitalizacja: 24 595 086 000 Liczba du偶ych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 32 793 448 Liczba akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 14 106 541
Liczba g艂os贸w na WZA: 32 793 448 Procent akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 43,02%
Kapita艂 akcyjny: 59 126 194,28 Liczba g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 17 014 791
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 51,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 56,98%

Najwi臋ksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba g艂os贸w Data zmiany Udzia艂y w innych sp贸艂kach
Kapitalska druzba d.d. 3 493 030 (10,65%) 3 493 030 (10,65%) 2012-04-02 -
Colaric Joze 3 207 322 (9,78%) 3 207 322 (9,78%) 2024-07-09 -
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 (8,99%) 5 858 126 (17,86%) 2017-12-22 -
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 (7,21%) 2 366 105 (7,21%) 2021-07-07 KBM
KRKA d.d. 2 238 302 (6,82%) 2 238 302 (0,00%) 2025-04-24 -
Allianz SE 2 090 208 (6,37%) 2 090 208 (6,37%) 2023-03-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapita艂 po emisji (liczba akcji w tys. szt. / warto艣膰 w tys. z艂) Data
akcje za艂o偶ycielskie dane w SIT 1996-09-13 3 542 612
14 170 448 000,00
4 000,00 4 000,00 3 542 612
14 170 448 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-19
split 10:1 przeliczenie warto艣ci nominalnej akcji z SIT na EUR 2007-07-05
35 426 120
59 126 194,28
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-26
2012-04-11
obni偶enie kapita艂u umorzenie akcji 2014-07-03 -2 632 672
32 793 448
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba g艂os贸w Procent g艂os贸w Data operacji
KRKA d.d. 2 233 387 (9 417) 6,81 (0,03) 2 233 387 (9 417) 0,00 2025-04-17
KRKA d.d. 2 223 970 (7 220) 6,78 (0,03) 2 223 970 (7 220) 0,00 2025-04-10
KRKA d.d. 2 216 750 (7 065) 6,75 (0,02) 2 216 750 (7 065) 0,00 2025-04-03
KRKA d.d. 2 209 685 (7 642) 6,73 (0,02) 2 209 685 (7 642) 0,00 2025-03-27
KRKA d.d. 2 202 043 (8 587) 6,71 (0,03) 2 202 043 (8 587) 0,00 2025-03-20
KRKA d.d. 2 193 456 (9 891) 6,68 (0,03) 2 193 456 (9 891) 0,00 2025-03-13
KRKA d.d. 2 183 565 (10 179) 6,65 (0,03) 2 183 565 (10 179) 0,00 2025-03-06
KRKA d.d. 2 173 386 (10 044) 6,62 (0,03) 2 173 386 (10 044) 0,00 2025-02-27
KRKA d.d. 2 163 342 (10 045) 6,59 (0,03) 2 163 342 (10 045) 0,00 2025-02-20
KRKA d.d. 2 153 297 (9 869) 6,56 (0,03) 2 153 297 (9 869) 0,00 2025-02-13
KRKA d.d. 2 143 428 (8 810) 6,53 (0,03) 2 143 428 (8 810) 0,00 2025-02-06
KRKA d.d. 2 134 618 (8 476) 6,50 (0,02) 2 134 618 (8 476) 0,00 2025-01-30
KRKA d.d. 2 126 142 (7 503) 6,48 (0,02) 2 126 142 (7 503) 0,00 2025-01-23
KRKA d.d. 2 118 639 (6 684) 6,46 (0,02) 2 118 639 (6 684) 0,00 2025-01-16
KRKA d.d. 2 111 955 (11 254) 6,44 (0,04) 2 111 955 (11 254) 0,00 2025-01-09
KRKA d.d. 2 100 701 (6 131) 6,40 (0,02) 2 100 701 (6 131) 0,00 2024-12-12
KRKA d.d. 2 094 570 (6 636) 6,38 (0,02) 2 094 570 (6 636) 0,00 2024-12-05
KRKA d.d. 2 087 934 (6 384) 6,36 (0,02) 2 087 934 (6 384) 0,00 2024-11-28
KRKA d.d. 2 081 550 (4 417) 6,34 (0,01) 2 081 550 (4 417) 0,00 2024-11-20
KRKA d.d. 2 077 133 (22 027) 6,33 (0,07) 2 077 133 (22 027) 0,00 2024-11-14
KRKA d.d. 2 055 106 (14 618) 6,26 (0,04) 2 055 106 (14 618) 0,00 2024-10-10
KRKA d.d. 2 040 488 (3 943) 6,22 (0,01) 2 040 488 (3 943) 0,00 2024-09-19
KRKA d.d. 2 036 545 (4 006) 6,21 (0,02) 2 036 545 (4 006) 0,00 2024-09-12
KRKA d.d. 2 032 539 (8 190) 6,19 (0,02) 2 032 539 (8 190) 0,00 2024-09-05
KRKA d.d. 2 024 349 (5 708) 6,17 (0,02) 2 024 349 (5 708) 0,00 2024-08-22
KRKA d.d. 2 018 641 (6 333) 6,15 (0,02) 2 018 641 (6 333) 0,00 2024-08-01
KRKA d.d. 2 012 308 (5 157) 6,13 (0,01) 2 012 308 (5 157) 0,00 2024-07-25
KRKA d.d. 2 007 151 (14 274) 6,12 (0,05) 2 007 151 (14 274) 0,00 2024-07-18
KRKA d.d. 1 992 877 (11 013) 6,07 (0,03) 1 992 877 (11 013) 0,00 2024-04-25
KRKA d.d. 1 981 864 (-622) 6,04 1 981 864 (-622) 0,00 2024-04-11
KRKA d.d. 1 982 486 (26 175) 6,04 (0,08) 1 982 486 (26 175) 0,00 2024-03-28
KRKA d.d. 1 956 311 (5 362) 5,96 (0,02) 1 956 311 (5 362) 0,00 2024-03-07
KRKA d.d. 1 950 949 (13 829) 5,94 (0,04) 1 950 949 (13 829) 0,00 2024-02-29
KRKA d.d. 1 937 120 (3 912) 5,90 (0,01) 1 937 120 (3 912) 0,00 2024-02-07
KRKA d.d. 1 933 208 (4 475) 5,89 (0,01) 1 933 208 (4 475) 0,00 2024-02-01
KRKA d.d. 1 928 733 (7 199) 5,88 (0,03) 1 928 733 (7 199) 0,00 2024-01-25
KRKA d.d. 1 921 534 (4 029) 5,85 (0,01) 1 921 534 (4 029) 0,00 2024-01-11
KRKA d.d. 1 917 505 (23 296) 5,84 (0,07) 1 917 505 (23 296) 0,00 2024-01-04
KRKA d.d. 1 894 209 5,77 1 894 209 0,00 2023-11-23
KRKA d.d. 1 894 209 (4 380) 5,77 (0,01) 1 894 209 (4 380) 0,00 2023-11-23
KRKA d.d. 1 889 829 (11 864) 5,76 (0,04) 1 889 829 (11 864) 0,00 2023-11-16
KRKA d.d. 1 877 965 (2 987) 5,72 (0,01) 1 877 965 (2 987) 0,00 2023-10-19
KRKA d.d. 1 874 978 (3 253) 5,71 (0,01) 1 874 978 (3 253) 0,00 2023-10-12
KRKA d.d. 1 871 725 (15 585) 5,70 (0,04) 1 871 725 (15 585) 0,00 2023-10-05
KRKA d.d. 1 856 140 (7 247) 5,66 (0,03) 1 856 140 (7 247) 0,00 2023-09-07
KRKA d.d. 1 848 893 (13 790) 5,63 (0,04) 1 848 893 (13 790) 0,00 2023-08-31
KRKA d.d. 1 835 103 (7 975) 5,59 (0,02) 1 835 103 (7 975) 0,00 2023-08-17
KRKA d.d. 1 827 128 (4 582) 5,57 (0,02) 1 827 128 (4 582) 0,00 2023-04-17
KRKA d.d. 1 822 546 (19 427) 5,55 (0,06) 1 822 546 (19 427) 0,00 2023-04-06
KRKA d.d. 1 803 119 (12 572) 5,49 (0,03) 1 803 119 (12 572) 0,00 2023-03-02
KRKA d.d. 1 790 547 (2 221) 5,46 (0,01) 1 790 547 (2 221) 0,00 2023-02-09
KRKA d.d. 1 788 326 (2 477) 5,45 (0,01) 1 788 326 (2 477) 0,00 2023-02-02
KRKA d.d. 1 785 849 (4 558) 5,44 (0,01) 1 785 849 (4 558) 0,00 2022-12-22
KRKA d.d. 1 781 291 (4 787) 5,43 (0,02) 1 781 291 (4 787) 0,00 2022-12-15
KRKA d.d. 1 776 504 (5 521) 5,41 (0,01) 1 776 504 (5 521) 0,00 2022-12-08
KRKA d.d. 1 770 983 (5 204) 5,40 (0,02) 1 770 983 (5 204) 0,00 2022-12-01
KRKA d.d. 1 765 779 (5 949) 5,38 (0,02) 1 765 779 (5 949) 0,00 2022-11-24
KRKA d.d. 1 759 830 (2 698) 5,36 (0,01) 1 759 830 (2 698) 0,00 2022-10-17
KRKA d.d. 1 757 132 (7 606) 5,35 (0,02) 1 757 132 (7 606) 0,00 2022-10-13
KRKA d.d. 1 749 526 (6 658) 5,33 (0,02) 1 749 526 (6 658) 0,00 2022-10-06
KRKA d.d. 1 742 868 (6 159) 5,31 (0,02) 1 742 868 (6 159) 0,00 2022-09-29
KRKA d.d. 1 736 709 (5 463) 5,29 (0,02) 1 736 709 (5 463) 0,00 2022-09-22
KRKA d.d. 1 731 246 (3 536) 5,27 (0,01) 1 731 246 (3 536) 0,00 2022-09-15
KRKA d.d. 1 727 710 (3 629) 5,26 (0,01) 1 727 710 (3 629) 0,00 2022-09-08
KRKA d.d. 1 724 081 (4 026) 5,25 (0,01) 1 724 081 (4 026) 0,00 2022-09-01
KRKA d.d. 1 720 055 (3 809) 5,24 (0,01) 1 720 055 (3 809) 0,00 2022-08-25
KRKA d.d. 1 716 246 (2 935) 5,23 (0,01) 1 716 246 (2 935) 0,00 2022-08-18
KRKA d.d. 1 713 311 (7 714) 5,22 (0,02) 1 713 311 (7 714) 0,00 2022-07-28
KRKA d.d. 1 705 597 (7 537) 5,20 (0,03) 1 705 597 (7 537) 0,00 2022-02-14
KRKA d.d. 1 698 060 (6 795) 5,17 (0,02) 1 698 060 (6 795) 0,00 2022-02-03
KRKA d.d. 1 691 265 (3 479) 5,15 (0,01) 1 691 265 (3 479) 0,00 2022-01-12
KRKA d.d. 1 687 786 (3 878) 5,14 (0,01) 1 687 786 (3 878) 0,00 2022-01-06
KRKA d.d. 1 683 908 (6 528) 5,13 (0,02) 1 683 908 (6 528) 0,00 2021-12-28
KRKA d.d. 1 677 380 (9 064) 5,11 (0,03) 1 677 380 (9 064) 0,00 2021-12-17
KRKA d.d. 1 668 316 (6 097) 5,08 (0,02) 1 668 316 (6 097) 0,00 2021-12-09
KRKA d.d. 1 662 219 (5 338) 5,06 (0,01) 1 662 219 (5 338) 0,00 2021-12-02
KRKA d.d. 1 656 881 (4 587) 5,05 (0,02) 1 656 881 (4 587) 0,00 2021-11-25
KRKA d.d. 1 652 294 (4 441) 5,03 (0,01) 1 652 294 (4 441) 0,00 2021-10-18
KRKA d.d. 1 647 853 (4 228) 5,02 (0,01) 1 647 853 (4 228) 0,00 2021-10-08
KRKA d.d. 1 643 625 (3 553) 5,01 (0,01) 1 643 625 (3 553) 0,00 2021-09-30
KRKA d.d. 1 640 072 (4 877) 5,00 (0,02) 1 640 072 (4 877) 0,00 2021-09-24
KRKA d.d. 1 635 195 (4 259) 4,98 (0,01) 1 635 195 (4 259) 0,00 2021-09-16
KRKA d.d. 1 630 936 (4 184) 4,97 (0,01) 1 630 936 (4 184) 0,00 2021-09-09
KRKA d.d. 1 626 752 (4 304) 4,96 (0,02) 1 626 752 (4 304) 0,00 2021-09-02
KRKA d.d. 1 622 448 (1 460 567) 4,94 (4,45) 1 622 448 (3 567) 0,00 2021-08-25
KRKA d.d. 161 881 (-1 453 599) 0,49 (-4,43) 1 618 881 (3 401) 0,00 2021-08-19
KRKA d.d. 1 615 480 (1 158) 4,92 1 615 480 (1 158) 0,00 2021-07-29
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
Republika S艂owenii ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
艁uczy艅ski Bogdan ZWZ 2 366 105 7,21 2 366 105 7,21 2021-07-07
KRKA d.d. 1 614 322 (6 850) 4,92 (0,02) 1 614 322 (6 850) 0,00 2021-06-23
KRKA d.d. 1 607 472 (9 366) 4,90 (0,03) 1 607 472 (9 366) 0,00 2021-06-17
KRKA d.d. 1 598 106 (8 025) 4,87 (0,03) 1 598 106 (8 025) 0,00 2021-06-10
KRKA d.d. 1 590 081 (6 769) 4,84 (0,02) 1 590 081 (6 769) 0,00 2021-06-03
KRKA d.d. 1 583 312 (5 821) 4,82 (0,01) 1 583 312 (5 821) 0,00 2021-05-27
KRKA d.d. 1 577 491 (5 274) 4,81 (0,02) 1 577 491 (5 274) 0,00 2021-04-19
KRKA d.d. 1 572 217 (7 929) 4,79 (0,02) 1 572 217 (7 929) 0,00 2021-02-15
KRKA d.d. 1 564 288 (8 173) 4,77 (0,03) 1 564 288 (8 173) 0,00 2021-02-04
KRKA d.d. 1 556 115 (5 367) 4,74 (0,02) 1 556 115 (5 367) 0,00 2021-01-13
KRKA d.d. 1 550 748 (8 974) 4,72 (0,02) 1 550 748 (8 974) 0,00 2021-01-08
KRKA d.d. 1 541 774 (13 329) 4,70 (0,04) 1 541 774 (13 329) 0,00 2020-12-29
KRKA d.d. 1 528 445 (13 021) 4,66 (0,04) 1 528 445 (13 021) 0,00 2020-12-17
KRKA d.d. 1 515 424 (11 597) 4,62 (0,04) 1 515 424 (11 597) 0,00 2020-12-10
KRKA d.d. 1 503 827 (7 293) 4,58 (0,02) 1 503 827 (7 293) 0,00 2020-12-03
KRKA d.d. 1 496 534 (6 761) 4,56 (0,02) 1 496 534 (6 761) 0,00 2020-11-26
KRKA d.d. 1 489 773 (3 205) 4,54 (0,01) 1 489 773 (3 205) 0,00 2020-10-19
KRKA d.d. 1 486 568 (3 430) 4,53 (0,01) 1 486 568 (3 430) 0,00 2020-10-09
KRKA d.d. 1 483 138 (3 605) 4,52 (0,01) 1 483 138 (3 605) 0,00 2020-10-02
KRKA d.d. 1 479 533 (4 285) 4,51 (0,02) 1 479 533 (4 285) 0,00 2020-09-25
KRKA d.d. 1 475 248 (7 369) 4,49 (0,02) 1 475 248 (7 369) 0,00 2020-09-18
KRKA d.d. 1 467 879 (6 046) 4,47 (0,02) 1 467 879 (6 046) 0,00 2020-09-11
KRKA d.d. 1 461 833 (8 625) 4,45 (0,02) 1 461 833 (8 625) 0,00 2020-09-04
KRKA d.d. 1 453 208 (7 262) 4,43 (0,03) 1 453 208 (7 262) 0,00 2020-08-28
KRKA d.d. 1 445 946 (6 729) 4,40 (0,02) 1 445 946 (6 729) 0,00 2020-08-21
KRKA d.d. 1 439 217 (2 551) 4,38 1 439 217 (2 551) 0,00 2020-08-06
KRKA d.d. 1 436 666 (1 694) 4,38 (0,01) 1 436 666 (1 694) 0,00 2020-07-31
Colaric Joze 3 385 405 10,32 3 385 405 10,32 2020-07-06
Colaric Joze 3 385 405 10,32 3 385 405 10,32 2020-07-06
Colaric Joze 3 385 405 10,32 3 385 405 10,32 2020-07-06
Colaric Joze 3 385 405 10,32 3 385 405 10,32 2020-07-06
Colaric Joze 3 385 405 10,32 3 385 405 10,32 2020-07-06
Colaric Joze 3 385 405 10,32 3 385 405 10,32 2020-07-06
Colaric Joze 3 385 405 10,32 3 385 405 10,32 2020-07-06
Colaric Joze 3 385 405 10,32 3 385 405 10,32 2020-07-06
Colaric Joze 3 385 405 10,32 3 385 405 10,32 2020-07-06
Colaric Joze 3 385 405 10,32 3 385 405 10,32 2020-07-06
Colaric Joze 3 385 405 10,32 3 385 405 10,32 2020-07-06
Colaric Joze 3 385 405 10,32 3 385 405 10,32 2020-07-06
Colaric Joze 3 385 405 (553 443) 10,32 (1,69) 3 385 405 (553 443) 10,32 (1,69) 2020-07-06
KRKA d.d. 1 434 972 (11 170) 4,37 (0,03) 1 434 972 (11 170) 0,00 2020-06-24
KRKA d.d. 1 423 802 (31 003) 4,34 (0,10) 1 423 802 (31 003) 0,00 2020-06-19
KRKA d.d. 1 392 799 (29 130) 4,24 (0,09) 1 392 799 (29 130) 0,00 2020-06-12
KRKA d.d. 1 363 669 (22 843) 4,15 (0,07) 1 363 669 (22 843) 0,00 2020-06-04
KRKA d.d. 1 340 826 (26 900) 4,08 (0,08) 1 340 826 (26 900) 0,00 2020-05-28
KRKA d.d. 1 313 926 (15 454) 4,00 (0,05) 1 313 926 (15 454) 0,00 2020-04-20
KRKA d.d. 1 298 472 (16 845) 3,95 (0,05) 1 298 472 (16 845) 0,00 2020-02-17
KRKA d.d. 1 281 627 (21 781) 3,90 (0,06) 1 281 627 (21 781) 0,00 2020-02-07
KRKA d.d. 1 259 846 (12 689) 3,84 (0,04) 1 259 846 (12 689) 0,00 2020-01-15
KRKA d.d. 1 247 157 (12 905) 3,80 (0,04) 1 247 157 (12 905) 0,00 2020-01-10
KRKA d.d. 1 234 252 (8 309) 3,76 (0,03) 1 234 252 (8 309) 0,00 2019-12-23
KRKA d.d. 1 225 943 (22 778) 3,73 (0,07) 1 225 943 (22 778) 0,00 2019-12-19
KRKA d.d. 1 203 165 (16 767) 3,66 (0,05) 1 203 165 (19 767) 0,00 2019-12-12
KRKA d.d. 1 186 398 (15 123) 3,61 (0,04) 1 183 398 (12 123) 0,00 2019-12-05
KRKA d.d. 1 171 275 (18 422) 3,57 (0,06) 1 171 275 (18 422) 0,00 2019-11-28
KRKA d.d. 1 152 853 (18 311) 3,51 (0,06) 1 152 853 (18 311) 0,00 2019-10-21
KRKA d.d. 1 134 542 (11 849) 3,45 (0,03) 1 134 542 (11 849) 0,00 2019-10-11
KRKA d.d. 1 122 693 (16 365) 3,42 (0,05) 1 122 693 (16 365) 0,00 2019-10-04
KRKA d.d. 1 106 328 (14 974) 3,37 (0,05) 1 106 328 (14 974) 0,00 2019-09-27
KRKA d.d. 1 091 354 (14 215) 3,32 (0,04) 1 091 354 (14 215) 0,00 2019-09-20
KRKA d.d. 1 077 139 (13 798) 3,28 (0,04) 1 077 139 (970 798) 0,00 2019-09-13
KRKA d.d. 1 063 341 (16 603) 3,24 (0,05) 106 341 (-940 397) 0,00 2019-09-06
KRKA d.d. 1 046 738 (12 375) 3,19 (0,04) 1 046 738 (12 375) 0,00 2019-08-29
KRKA d.d. 1 034 363 (9 296) 3,15 (0,03) 1 034 363 (9 296) 0,00 2019-08-22
Colaric Joze 2 831 962 (178 126) 8,63 (0,54) 2 831 962 (178 126) 8,63 (0,54) 2019-07-02
KRKA d.d. 1 025 067 (17 641) 3,12 (0,05) 1 025 067 (17 641) 0,00 2019-06-20
KRKA d.d. 1 007 426 (17 691) 3,07 (0,06) 1 007 426 (17 691) 0,00 2019-06-13
KRKA d.d. 989 735 (9 564) 3,01 (0,03) 989 735 (9 564) 0,00 2019-06-06
KRKA d.d. 980 171 (10 378) 2,98 (0,03) 980 171 (10 378) 0,00 2019-05-31
KRKA d.d. 969 793 (16 204) 2,95 (0,05) 969 793 (16 204) 0,00 2019-02-18
KRKA d.d. 953 589 (9 672) 2,90 (0,03) 953 589 (9 672) 0,00 2019-02-07
KRKA d.d. 943 917 (9 556) 2,87 (0,03) 943 917 (9 556) 0,00 2019-02-01
KRKA d.d. 934 361 (11 630) 2,84 (0,03) 934 361 (11 630) 0,00 2019-01-24
KRKA d.d. 922 731 (15 406) 2,81 (0,05) 922 731 (15 406) 0,00 2019-01-17
KRKA d.d. 907 325 (6 041) 2,76 (0,02) 907 325 (6 041) 0,00 2019-01-10
KRKA d.d. 901 284 (7 837) 2,74 (0,02) 901 284 (7 837) 0,00 2019-01-03
KRKA d.d. 893 447 (4 932) 2,72 (0,02) 893 447 (4 932) 0,00 2018-12-31
KRKA d.d. 888 515 (11 383) 2,70 (0,03) 888 515 (11 383) 0,00 2018-12-20
KRKA d.d. 877 132 (16 422) 2,67 (0,05) 877 132 (16 422) 0,00 2018-12-14
KRKA d.d. 860 710 (11 082) 2,62 (0,03) 860 710 (11 082) 0,00 2018-12-05
KRKA d.d. 849 628 (8 852) 2,59 (0,03) 849 628 (8 852) 0,00 2018-11-28
KRKA d.d. 840 776 (267) 2,56 840 776 (267) 0,00 2018-10-22
KRKA d.d. 840 509 (8 225) 2,56 (0,03) 840 509 (8 225) 0,00 2018-10-18
KRKA d.d. 832 284 (6 478) 2,53 (0,02) 832 284 (6 478) 0,00 2018-10-11
KRKA d.d. 825 806 (5 692) 2,51 (0,01) 825 806 (5 692) 0,00 2018-10-04
KRKA d.d. 820 114 (5 374) 2,50 (0,02) 820 114 (5 374) 0,00 2018-09-27
KRKA d.d. 814 740 (5 682) 2,48 (0,02) 814 740 (5 682) 0,00 2018-09-20
KRKA d.d. 809 058 (3 116) 2,46 (0,01) 809 058 (3 116) 0,00 2018-09-13
KRKA d.d. 805 942 (5 299) 2,45 (0,01) 805 942 (5 299) 0,00 2018-09-06
KRKA d.d. 800 643 (3 841) 2,44 (0,02) 800 643 (3 841) 0,00 2018-08-29
KRKA d.d. 796 802 (2 689) 2,42 796 802 (2 689) 0,00 2018-08-23
Colaric Joze 2 653 836 (30 466) 8,09 (0,10) 2 653 836 (30 466) 8,09 (0,10) 2018-07-03
Goldman Sachs TFI SA portfele 12 108 0,03 12 108 0,03 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 268 (-19 542) 0,00 (-0,06) 268 (-19 542) 0,00 (-0,06) 2018-06-30
KRKA d.d. 794 113 (9 647) 2,42 (0,03) 794 113 (9 647) 0,00 2018-06-21
KRKA d.d. 784 466 (9 657) 2,39 (0,03) 784 466 (9 657) 0,00 2018-06-14
KRKA d.d. 774 809 (7 891) 2,36 (0,03) 774 809 (7 891) 0,00 2018-06-07
KRKA d.d. 766 918 (6 468) 2,33 (0,02) 766 918 (6 468) 0,00 2018-05-31
KRKA d.d. 760 450 (1 716) 2,31 760 450 (1 716) 0,00 2018-04-20
KRKA d.d. 758 734 (5 641) 2,31 (0,02) 758 734 (5 641) 0,00 2018-02-19
KRKA d.d. 753 093 (7 209) 2,29 (0,02) 753 093 (7 209) 0,00 2018-02-09
KRKA d.d. 745 884 (7 151) 2,27 (0,02) 745 884 (7 151) 0,00 2018-02-02
KRKA d.d. 738 733 (12 531) 2,25 (0,04) 738 733 (12 531) 0,00 2018-01-25
KRKA d.d. 726 202 (7 659) 2,21 (0,02) 726 202 (7 659) 0,00 2018-01-18
Allianz ZB d.o.o. 1 635 043 (-1 823) 4,98 (-0,01) 1 635 043 (-1 823) 4,98 (-0,01) 2018-01-18
KRKA d.d. 718 543 (13 469) 2,19 (0,04) 718 543 (13 469) 0,00 2018-01-11
KRKA d.d. 705 074 (15 927) 2,15 (0,05) 705 074 (15 927) 0,00 2018-01-04
Goldman Sachs TFI SA portfele 12 108 0,03 12 108 0,03 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 19 810 0,06 19 810 0,06 2017-12-31
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 8,99 5 858 126 17,86 2017-12-22
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 8,99 5 858 126 17,86 2017-12-22
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 8,99 5 858 126 17,86 2017-12-22
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 8,99 5 858 126 17,86 2017-12-22
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 8,99 5 858 126 17,86 2017-12-22
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 8,99 5 858 126 17,86 2017-12-22
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 8,99 5 858 126 17,86 2017-12-22
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 8,99 5 858 126 17,86 2017-12-22
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 8,99 5 858 126 17,86 2017-12-22
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 8,99 5 858 126 17,86 2017-12-22
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 8,99 5 858 126 17,86 2017-12-22
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 8,99 5 858 126 17,86 2017-12-22
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 8,99 5 858 126 17,86 2017-12-22
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 8,99 5 858 126 17,86 2017-12-22
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 8,99 5 858 126 17,86 2017-12-22
KRKA d.d. 689 147 (7 416) 2,10 (0,03) 689 147 (7 416) 0,00 2017-12-21
KRKA d.d. 681 731 (9 702) 2,07 (0,03) 681 731 (9 702) 0,00 2017-12-14
KRKA d.d. 672 029 (4 876) 2,04 (0,01) 672 029 (4 876) 0,00 2017-12-07
KRKA d.d. 667 153 (6 917) 2,03 (0,02) 667 153 (6 917) 0,00 2017-11-30
KRKA d.d. 660 236 (6 922) 2,01 (0,02) 660 236 (6 922) 0,00 2017-10-23
KRKA d.d. 653 314 (1 878) 1,99 (0,01) 653 314 (1 878) 0,00 2017-10-16
KRKA d.d. 651 436 (6 162) 1,98 (0,02) 651 436 (6 162) 0,00 2017-10-12
Allianz ZB d.o.o. 1 636 866 (-30 007) 4,99 (-0,09) 1 636 866 (-30 007) 4,99 (-0,09) 2017-10-09
KRKA d.d. 645 274 (6 432) 1,96 (0,02) 645 274 (6 432) 0,00 2017-10-05
KRKA d.d. 638 842 (6 952) 1,94 (0,02) 638 842 (6 952) 0,00 2017-09-28
KRKA d.d. 631 890 (13 193) 1,92 (0,04) 631 890 (13 193) 0,00 2017-09-22
KRKA d.d. 618 697 (19 097) 1,88 (0,06) 618 697 (19 097) 0,00 2017-09-14
KRKA d.d. 599 600 (5 647) 1,82 (0,01) 599 600 (5 647) 0,00 2017-09-07
KRKA d.d. 593 953 (18 268) 1,81 (0,06) 593 953 (18 268) 0,00 2017-08-31
KRKA d.d. 575 685 (5 333) 1,75 (0,02) 575 685 (5 333) 0,00 2017-08-24
KRKA d.d. 570 352 (11 256) 1,73 (0,03) 570 352 (11 256) 0,00 2017-08-16
Colaric Joze 2 623 370 (2 600 870) 7,99 (7,93) 2 623 370 (2 600 870) 7,99 (7,93) 2017-07-04
KRKA d.d. 559 096 (5 655) 1,70 (0,02) 559 096 (5 655) 0,00 2017-06-22
KRKA d.d. 553 441 (3 770) 1,68 (0,01) 553 441 (3 770) 0,00 2017-06-15
KRKA d.d. 549 671 (8 065) 1,67 (0,02) 549 671 (8 065) 0,00 2017-06-07
KRKA d.d. 541 606 (5 982) 1,65 (0,02) 541 606 (5 982) 0,00 2017-05-16
KRKA d.d. 535 624 (4 750) 1,63 (0,02) 535 624 (4 750) 0,00 2017-04-10
KRKA d.d. 530 874 (5 129) 1,61 (0,01) 530 874 (5 129) 0,00 2017-03-06
KRKA d.d. 525 745 (8 412) 1,60 (0,03) 525 745 (8 412) 0,00 2017-01-30
KRKA d.d. 517 333 (6 894) 1,57 (0,02) 517 333 (6 894) 0,00 2017-01-19
KRKA d.d. 510 439 (8 658) 1,55 (0,02) 510 439 (8 658) 0,00 2017-01-12
KRKA d.d. 501 781 (5 174) 1,53 (0,02) 501 781 (5 174) 0,00 2017-01-05
KRKA d.d. 496 607 (9 860) 1,51 (0,03) 496 607 (9 860) 0,00 2016-12-30
KRKA d.d. 486 747 (14 091) 1,48 (0,04) 486 747 (14 091) 0,00 2016-12-22
