足智彩赛果

Akcjonariat - KOMPAP

Dane og贸lne

Kapitalizacja: 106 715 308,8 Liczba du偶ych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 4 680 496 Liczba akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 4 292 965
Liczba g艂os贸w na WZA: 4 680 496 Procent akcji w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 91,72%
Kapita艂 akcyjny: 5 616 595,20 Liczba g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 4 292 965
Cena nominalna akcji: 1,20 Procent g艂os贸w w posiadaniu du偶ych akcjonariuszy: 91,72%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,28%

Najwi臋ksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba g艂os贸w Data zmiany Udzia艂y w innych sp贸艂kach
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o., BZGraf Bia艂ostockie Zak艂ady Graficzne SA, OZGraf Olszty艅skie Zak艂ady Graficzne SA; ZWZ 1 543 300 (32,97%) 1 543 300 (32,97%) 2020-07-02 -
Knabe Danuta wraz z Witoldem Knabe 1 283 151 (27,41%) 1 283 151 (27,41%) 2015-11-20 -
艁askawiec Edward ZWZ 1 100 906 (23,52%) 1 100 906 (23,52%) 2024-05-23 -
Warsaw Equity Management SA poprzez Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 365 608 (7,81%) 365 608 (7,81%) 2020-02-14 ART

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapita艂 po emisji (liczba akcji w tys. szt. / warto艣膰 w tys. z艂) Data
renominacja - seria D za akcje serii A-C 1992-03-06 4 000
1,00 4 000
4 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1992-10-28
1996-11-19
seria E - Ryszard Krauze 1993-09-20 134
749 998,00
1,00 5 597,00 4 134
4 134,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1994-08-22
1996-11-19
seria F - prawo poboru 1994-12-16 1 866
7 464,00
1,00 4,00 6 000
6 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1995-05-10
1996-11-19
seria G - Ryszard Krauze 1995-11-27 500
800 000,00
1,00 1 600,00 6 500
6 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1995-12-22
1996-11-19
renominacja 1995-12-29
240,00 6 500
1 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-01-23
split 1:100 1996-01-26
2,40 650 000
1 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-02-14
split 1:2 1996-03-18
1,20 1 300 000
1 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-03-20
seria H - subskrypcja publiczna 1996-06-27 340 000
8 500 000,00
1,20 25,00 1 640 000
1 968 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1996-09-08
1996-11-19
seria I - zamienna: akcjonariusze SBH Arno SA za 179 akcji Kompap - 1 akcja SBH Arno; zawiadomienie 2000-08-29 700 248
1,20 2 340 248
2 808 297,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-21
2001-05-14
seria J - prawo poboru 1:1 2007-08-24 2 340 248
14 041 488,00
1,20 6,00 4 680 496
5 616 595,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-10
2008-06-25
po艂膮czenie z Imprimus sp. z o.o. bez podwy偶szania kapita艂u 2019-11-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba g艂os贸w Procent g艂os贸w Data operacji
艁askawiec Edward ZWZ 1 071 962 (6 689) 22,90 (0,15) 1 071 962 (6 689) 22,90 (0,15) 2023-05-24
艁askawiec Edward ZWZ 1 065 273 (25 038) 22,75 (0,53) 1 065 273 (25 038) 22,75 (0,53) 2022-06-23
艁askawiec Edward ZWZ 1 040 235 (99 835) 22,22 (2,13) 1 040 235 (99 835) 22,22 (2,13) 2021-06-16
艁askawiec Edward ZWZ 940 400 (4 033) 20,09 (0,09) 940 400 (4 033) 20,09 (0,09) 2020-07-02
艁askawiec Edward 936 367 (67 365) 20,00 (1,44) 936 367 (67 365) 20,00 (1,44) 2020-05-26
艁askawiec Edward 869 002 (101 100) 18,56 (2,16) 869 002 (101 100) 18,56 (2,16) 2020-02-24
艁askawiec Edward 767 902 (200 000) 16,40 (4,27) 767 902 (200 000) 16,40 (4,27) 2020-02-18
艁askawiec Edward 567 902 (125 880) 12,13 (2,69) 567 902 (125 880) 12,13 (2,69) 2020-02-05
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 467 915 (-31 043) 9,99 (-0,67) 467 915 (-31 043) 9,99 (-0,67) 2020-01-21
艁askawiec Edward NWZ 442 022 (72 817) 9,44 (1,56) 442 022 (72 817) 9,44 (1,56) 2019-11-07
Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 498 958 (-135 747) 10,66 (-2,90) 498 958 (-135 747) 10,66 (-2,90) 2019-10-07
艁askawiec Edward ZWZ 369 205 (17 494) 7,88 (0,37) 369 205 (17 494) 7,88 (0,37) 2019-06-25
艁askawiec Edward ZWZ 351 711 (2 040) 7,51 (0,04) 351 711 (2 040) 7,51 (0,04) 2017-06-19
Knabe W艂adys艂aw 0 (-1 123 814) 0,00 (-24,01) 0 (-1 123 814) 0,00 (-24,01) 2015-11-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o., BZGraf Bia艂ostockie Zak艂ady Graficzne SA, OZGraf Olszty艅skie Zak艂ady Graficzne SA 1 400 186 (-210) 29,91 1 400 186 (-210) 29,91 2015-04-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o. oraz BZGraf Bia艂ostockie Zak艂ady Graficzne SA 1 400 396 (-1 000) 29,91 (-0,03) 1 400 396 (-1 000) 29,91 (-0,03) 2015-04-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o., BZGraf Bia艂ostockie Zak艂ady Graficzne SA, OZGraf Olszty艅skie Zak艂ady Graficzne SA 1 401 396 (2 017) 29,94 (0,05) 1 401 396 (2 017) 29,94 (0,05) 2015-04-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o. oraz BZGraf Bia艂ostockie Zak艂ady Graficzne SA 1 399 379 (198) 29,89 1 399 379 (198) 29,89 2014-06-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 181 (-1 149) 29,89 (-0,02) 1 399 181 (-1 149) 29,89 (-0,02) 2014-06-17
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 400 330 (709) 29,91 (0,01) 1 400 330 (709) 29,91 (0,01) 2014-06-10
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 621 (-720) 29,90 (-0,01) 1 399 621 (-720) 29,90 (-0,01) 2014-06-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 400 341 (851) 29,91 (0,01) 1 400 341 (851) 29,91 (0,01) 2014-06-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 490 (-65) 29,90 1 399 490 (-65) 29,90 2014-05-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 555 (170) 29,90 (0,01) 1 399 555 (170) 29,90 (0,01) 2014-05-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 385 (-497) 29,89 (-0,01) 1 399 385 (-497) 29,89 (-0,01) 2014-05-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 882 (500) 29,90 (0,01) 1 399 882 (500) 29,90 (0,01) 2014-05-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 399 382 (1 030) 29,89 (0,02) 1 399 382 (1 030) 29,89 (0,02) 2014-05-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 352 (289) 29,87 (0,01) 1 398 352 (289) 29,87 (0,01) 2014-04-30
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 063 (-799) 29,86 (-0,02) 1 398 063 (-799) 29,86 (-0,02) 2014-04-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 862 (611) 29,88 (0,01) 1 398 862 (611) 29,88 (0,01) 2014-04-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 251 (2 306) 29,87 (0,05) 1 398 251 (2 306) 29,87 (0,05) 2014-04-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 395 945 (830) 29,82 (0,02) 1 395 945 (830) 29,82 (0,02) 2014-04-17
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 395 115 (6 618) 29,80 (0,14) 1 395 115 (6 618) 29,80 (0,14) 2014-03-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 388 497 (-1 870) 29,66 (-0,04) 1 388 497 (-1 070) 29,66 (-0,02) 2014-03-25
Knabe W艂adys艂aw 1 123 814 (3 191) 24,01 (0,07) 1 123 814 (3 191) 24,01 (0,07) 2014-02-20
Knabe W艂adys艂aw 1 120 623 (89 259) 23,94 (1,91) 1 120 623 (89 259) 23,94 (1,91) 2014-02-19
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 390 367 (-2 230) 29,70 (-0,05) 1 389 567 (-3 030) 29,68 (-0,07) 2014-01-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 392 597 (-1 200) 29,75 (-0,02) 1 392 597 (-1 200) 29,75 (-0,02) 2014-01-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 393 797 (2 000) 29,77 (0,04) 1 393 797 (2 000) 29,77 (0,04) 2014-01-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 391 797 (2 230) 29,73 (0,05) 1 391 797 (2 230) 29,73 (0,05) 2014-01-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 389 567 (-1 258) 29,68 (-0,03) 1 389 567 (-1 258) 29,68 (-0,03) 2014-01-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 390 825 (-30) 29,71 1 390 825 (-30) 29,71 2014-01-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 390 855 (-885) 29,71 (-0,02) 1 390 855 (-885) 29,71 (-0,02) 2014-01-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 391 740 (2 200) 29,73 (0,05) 1 391 740 (2 200) 29,73 (0,05) 2014-01-03
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 389 540 (-1 510) 29,68 (-0,04) 1 389 540 (-1 510) 29,68 (-0,04) 2014-01-03
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 391 050 (3 000) 29,72 (0,07) 1 391 050 (3 000) 29,72 (0,07) 2013-12-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 388 050 (6 185) 29,65 (0,13) 1 388 050 (6 185) 29,65 (0,13) 2013-12-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 381 865 (6 740) 29,52 (0,15) 1 381 865 (6 740) 29,52 (0,15) 2013-12-16
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 375 125 (2 000) 29,37 (0,04) 1 375 125 (2 000) 29,37 (0,04) 2013-12-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 373 125 (831) 29,33 (0,02) 1 373 125 (831) 29,33 (0,02) 2013-12-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 372 294 (-560) 29,31 (-0,02) 1 372 294 (-560) 29,31 (-0,02) 2013-12-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 372 854 (-9 541) 29,33 (-0,20) 1 372 854 (-9 541) 29,33 (-0,20) 2013-12-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 382 395 (7 891) 29,53 (0,17) 1 382 395 (7 891) 29,53 (0,17) 2013-11-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 374 504 (-8 272) 29,36 (-0,18) 1 374 504 (-8 272) 29,36 (-0,18) 2013-11-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 382 776 (651) 29,54 (0,02) 1 382 776 (651) 29,54 (0,02) 2013-11-19
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 382 125 (959) 29,52 (0,02) 1 382 125 (959) 29,52 (0,02) 2013-11-19
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 381 166 (1 955) 29,50 (0,04) 1 381 166 (1 955) 29,50 (0,04) 2013-10-31
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 379 211 (-1 340) 29,46 (-0,03) 1 379 211 (-1 340) 29,46 (-0,03) 2013-10-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 380 551 (696) 29,49 (0,01) 1 380 551 (696) 29,49 (0,01) 2013-10-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 379 855 (445) 29,48 (0,01) 1 379 855 (445) 29,48 (0,01) 2013-10-22
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 379 410 (751) 29,47 (0,02) 1 379 410 (751) 29,47 (0,02) 2013-10-22
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 378 659 (-10 342) 29,45 (-0,22) 1 378 659 (-10 342) 29,45 (-0,22) 2013-10-15
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 389 001 (910) 29,67 (0,02) 1 389 001 (910) 29,67 (0,02) 2013-10-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 388 091 (9 256) 29,65 (0,20) 1 388 091 (9 256) 29,65 (0,20) 2013-10-10
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 378 835 (-10) 29,45 1 378 835 (-10) 29,45 2013-10-10
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 378 845 (-14 903) 29,45 (-0,32) 1 378 845 (-14 903) 29,45 (-0,32) 2013-10-10
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 393 748 (105) 29,77 1 393 748 (105) 29,77 2013-10-01
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 393 643 (5 808) 29,77 (0,12) 1 393 643 (-394 192) 29,77 (-8,42) 2013-10-01
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 387 835 (-2 999) 29,65 (-0,06) 1 787 835 (389 001) 38,19 (8,31) 2013-09-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 390 834 (-145) 29,71 1 398 834 (7 855) 29,88 (0,17) 2013-09-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 390 979 (-11 715) 29,71 (-0,25) 1 390 979 (-11 715) 29,71 (-0,25) 2013-09-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 402 694 (-4 471) 29,96 (-0,10) 1 402 694 (-4 471) 29,96 (-0,10) 2013-09-12
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 407 165 (-527) 30,06 (-0,01) 1 407 165 (-527) 30,06 (-0,01) 2013-09-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 407 692 (272) 30,07 (0,01) 1 407 692 (272) 30,07 (0,01) 2013-09-05
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 407 420 (165) 30,06 1 407 420 (165) 30,06 2013-09-05
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 407 255 (-2 971) 30,06 (-0,06) 1 407 255 (-2 971) 30,06 (-0,06) 2013-09-05
Knabe W艂adys艂aw 1 031 364 (86 499) 22,03 (1,85) 1 031 364 (86 499) 22,03 (1,85) 2013-07-31
艁askawiec Edward 349 671 (2 021) 7,47 (0,05) 349 671 (2 021) 7,47 (0,05) 2013-06-25
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 410 226 (-335) 30,12 (-0,01) 1 410 226 (-335) 30,12 (-0,01) 2013-06-21
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 410 561 (24) 30,13 1 410 561 (24) 30,13 2013-06-21
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 410 537 (1 321) 30,13 (0,03) 1 410 537 (1 321) 30,13 (0,03) 2013-06-21
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 409 216 (407) 30,10 (0,01) 1 409 216 (407) 30,10 (0,01) 2013-06-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 408 809 (240) 30,09 1 408 809 (240) 30,09 2013-05-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 408 569 (525) 30,09 (0,01) 1 408 569 (525) 30,09 (0,01) 2013-05-20
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 408 044 (4 332) 30,08 (0,09) 1 408 044 (4 332) 30,08 (0,09) 2013-04-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 403 712 (3 266) 29,99 (0,07) 1 403 712 (3 266) 29,99 (0,07) 2013-04-18
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 400 446 (18 581) 29,92 (0,40) 1 400 446 (18 551) 29,92 (0,40) 2013-04-08
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 381 865 (-16 145) 29,52 (-0,34) 1 381 895 (-16 115) 29,52 (-0,34) 2013-03-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 010 (-115) 29,86 (-0,01) 1 398 010 (-115) 29,86 (-0,01) 2013-03-21
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 398 125 (4 677) 29,87 (0,10) 1 398 125 (4 677) 29,87 (0,10) 2013-03-21
Knabe W艂adys艂aw 944 865 (12 180) 20,18 (0,26) 944 865 (12 180) 20,18 (0,26) 2013-02-28
Knabe W艂adys艂aw 932 685 (88 385) 19,92 (1,89) 932 685 (88 385) 19,92 (1,89) 2013-02-27
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 393 448 (6 478) 29,77 (0,14) 1 393 448 (6 478) 29,77 (0,14) 2013-01-18
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 386 970 (525) 29,63 (0,01) 1 386 970 (525) 29,63 (0,01) 2013-01-17
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 386 445 (-510) 29,62 (-0,01) 1 386 445 (-510) 29,62 (-0,01) 2013-01-15
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 386 955 (4 071) 29,63 (0,09) 1 386 955 (4 071) 29,63 (0,09) 2013-01-15
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 382 884 (4 121) 29,54 (0,09) 1 382 884 (4 121) 29,54 (0,09) 2013-01-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 378 763 (2 155) 29,45 (0,04) 1 378 763 (2 155) 29,45 (0,04) 2013-01-10
艁askawiec Edward 347 650 (88 649) 7,42 (1,89) 347 650 (88 649) 7,42 (1,89) 2012-12-31
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 376 608 (-889) 29,41 (-0,02) 1 376 608 (-889) 29,41 (-0,02) 2012-12-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 377 497 (-734) 29,43 (-0,01) 1 377 497 (-734) 29,43 (-0,01) 2012-12-28
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 378 231 (6 237) 29,44 (0,13) 1 378 231 (6 237) 29,44 (0,13) 2012-12-28
艁askawiec Edward 259 001 (5 354) 5,53 (0,12) 259 001 (5 354) 5,53 (0,12) 2012-12-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 371 994 (-1 992) 29,31 (-0,04) 1 371 994 (-1 992) 29,31 (-0,04) 2012-12-14
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 373 986 (3 541) 29,35 (0,08) 1 373 986 (3 541) 29,35 (0,08) 2012-12-14
艁askawiec Edward 253 647 (12 901) 5,41 (0,27) 253 647 (12 901) 5,41 (0,27) 2012-12-11
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 370 445 (-1 056) 29,27 (-0,03) 1 370 445 (-1 056) 29,27 (-0,03) 2012-12-07
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 371 501 (2 047) 29,30 (0,05) 1 371 501 (2 047) 29,30 (0,05) 2012-12-07
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 369 454 (1 230) 29,25 (0,02) 1 369 454 (1 230) 29,25 (0,02) 2012-12-03
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 368 224 (2 795) 29,23 (0,06) 1 368 224 (2 795) 29,23 (0,06) 2012-11-26
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 365 429 (1 250) 29,17 (0,03) 1 365 429 (1 250) 29,17 (0,03) 2012-11-19
艁askawiec Edward 240 746 (-11 255) 5,14 (-0,24) 240 746 (-11 255) 5,14 (-0,24) 2012-11-09
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 364 179 (2 897) 29,14 (0,06) 1 364 179 (2 897) 29,14 (0,06) 2012-10-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 361 282 (1 343) 29,08 (0,03) 1 361 282 (1 343) 29,08 (0,03) 2012-10-22
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 359 939 (3 855) 29,05 (0,08) 1 359 939 (3 855) 29,05 (0,08) 2012-10-15
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 356 084 (-849) 28,97 (-0,02) 1 356 084 (-849) 28,97 (-0,02) 2012-10-05
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 356 933 (1 209) 28,99 (0,03) 1 356 933 (1 209) 28,99 (0,03) 2012-10-05
艁askawiec Edward 252 001 (3 717) 5,38 (0,08) 252 001 (3 717) 5,38 (0,08) 2012-10-03
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 355 724 (1 186) 28,96 (0,02) 1 355 724 (1 186) 28,96 (0,02) 2012-10-01
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 354 538 (141) 28,94 (0,01) 1 354 538 (141) 28,94 (0,01) 2012-09-28
艁askawiec Edward 248 284 (917) 5,30 (0,02) 248 284 (917) 5,30 (0,02) 2012-09-27
艁askawiec Edward 247 367 (3 744) 5,28 (0,08) 247 367 (3 744) 5,28 (0,08) 2012-09-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 354 397 (-246) 28,93 (-0,01) 1 354 397 (-246) 28,93 (-0,01) 2012-09-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 354 643 (1 638) 28,94 (0,04) 1 354 643 (1 638) 28,94 (0,04) 2012-09-24
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 353 005 (4 025) 28,90 (0,08) 1 353 005 (4 025) 28,90 (0,08) 2012-09-21
艁askawiec Edward 243 623 (6 300) 5,20 (0,13) 243 623 (6 300) 5,20 (0,13) 2012-09-17
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 348 980 (-1 662) 28,82 (-0,03) 1 348 980 (-1 662) 28,82 (-0,03) 2012-09-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 350 642 (-1 230) 28,85 (-0,03) 1 350 642 (-1 230) 28,85 (-0,03) 2012-09-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 351 872 (6 457) 28,88 (0,14) 1 351 872 (6 457) 28,88 (0,14) 2012-09-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 345 415 (-1 569) 28,74 (-0,03) 1 345 415 (-1 569) 28,74 (-0,03) 2012-09-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 346 984 (8 031) 28,77 (0,17) 1 346 984 (8 031) 28,77 (0,17) 2012-09-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 338 953 (3 197) 28,60 (0,07) 1 338 953 (3 197) 28,60 (0,07) 2012-07-31
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 335 756 (8 982) 28,53 (0,19) 1 335 756 (8 982) 28,53 (0,19) 2012-07-30
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 326 774 (-6 367) 28,34 (-0,14) 1 326 774 (-6 367) 28,34 (-0,14) 2012-07-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 333 141 (-786) 28,48 (-0,01) 1 333 141 (-786) 28,48 (-0,01) 2012-07-23
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 333 927 (10 581) 28,49 (0,22) 1 333 927 (10 581) 28,49 (0,22) 2012-07-23
艁askawiec Edward 237 323 (3 000) 5,07 (0,07) 237 323 (3 000) 5,07 (0,07) 2012-07-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 323 346 (-1 806) 28,27 (-0,04) 1 323 346 (-1 806) 28,27 (-0,04) 2012-07-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 325 152 (4 301) 28,31 (0,09) 1 325 152 (4 301) 28,31 (0,09) 2012-07-13
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 320 851 (1 294) 28,22 (0,03) 1 320 851 (1 294) 28,22 (0,03) 2012-07-06
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 319 557 (-256) 28,19 1 319 557 (-256) 28,19 2012-07-04
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 319 813 (2 915) 28,19 (0,06) 1 319 813 (2 915) 28,19 (0,06) 2012-07-04
艁opaci艅ski Jerzy 6 000 (590) 0,12 (0,01) 6 000 (590) 0,12 (0,01) 2012-07-02
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 316 898 (7 647) 28,13 (0,16) 1 316 898 (7 647) 28,13 (0,16) 2012-06-29
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o. oraz Franet sp. z o.o. 1 309 251 (-2 149) 27,97 (-0,04) 1 309 251 (-2 149) 27,97 (-0,04) 2012-06-25
