×ãÖDzÊÈü¹û

2,0400 zł
-0,97% -0,0200 zł
ATLANTIS SE (ATS)

Akcjonariat - ATLANTIS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 20 655 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 0
Liczba akcji: 10 125 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Liczba gÅ‚osów na WZA: 10 125 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
KapitaÅ‚ akcyjny: 30 375 000,00 Liczba gÅ‚osów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 100,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitaÅ‚u seria I 280 000
0,35 40 740 000
14 259 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-28
seria I - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 26 880 000
0,35 40 460 000
14 161 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-10
2011-02-28
seria A - przeksztaÅ‚cenie sp. z o.o. w SA 1996-11-26 5 140 000
1,00 5 140 000
5 140 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-06
1996-11-29
1999-02-01
seria B 1996-11-26 1 860 000
1,00 7 000 000
7 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-06
1996-11-29
2002-03-15
seria C - pracownicy 1996-11-26 400 000
1 200 000,00
1,00 3,00 7 400 000
7 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-06
1996-12-19
1998-07-06
seria D - subskrypcja publiczna 1996-11-26 5 000 000
30 000 000,00
1,00 6,00 12 400 000
12 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-06
1997-04-28
1997-06-04
obniżenie kapitału pokrycie starty z lat ubiegłych 2006-09-14
0,35 12 400 000
4 340 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-13
seria E - subskrypcja prywatna 2008-11-10 57 600 000
20 160 000,00
0,35 0,35
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:5 2008-11-10
0,07
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2009-02-19 1 180 000
413 000,00
0,35 0,35 13 580 000
4 753 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-07-17
2010-06-24
seria G - subskrypcja publiczna 2009-11-26 18 721 500
0,35
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna 2011-01-03 1 260 000
2 293 200,00
0,35 1,82 42 000 000
14 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-07
2011-04-05
seria M - subskrypcja prywatna wkÅ‚ad: akcje Fon SA; uchylona uchwałą nr 1/04/2011 z 21.04.2011 2011-03-08 5 500 000
11 000 000,00
0,35 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - FON SA 2011-04-14 84 000 000
80 640 000,00
0,35 0,96 126 000 000
44 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-07-21
2011-09-12
seria L - FON SA akcje nieme 2011-04-14 252 000 000
88 200 000,00
0,35 0,35 378 000 000
132 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-13
scalenie akcji 10:1 2014-02-04
3,50 37 800 000
132 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-07
obniżenie kapitaÅ‚u umorzenie akcji 2014-11-28 -12 800 000
3,50 25 000 000
87 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-10
podział przez wydzielenie 2015-05-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-22
obniżenie kapitału 2017-04-27
0,50 25 000 000
12 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-11
2017-11-16
obniżenie kapitału 2018-01-03
0,45
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Atlantis SA na Atlantis SE 2018-01-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-19
połączenie z Atlantis1 Polska AS bez podwyższania kapitału 2018-01-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-19
zmiana wartości nominalnej akcji cena nominalna w EUR 2018-01-03
0,11 25 000 000
2 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-19
emisja premiowa - prawo poboru 10:1 cena nominalna w EUR 2020-12-07 250 000 000
0,11
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 22:1 2021-03-20
2,42 12 500 000
30 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2021-04-27
emisja bonusowa akcje bez wartoÅ›ci nominalnej, wartość ksiÄ™gowa - 0.10 EUR 2022-01-07 326 250 000

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-01-07
scalenie akcji 30:1 2024-02-23
11 250 000
30 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2024-03-27
2024-04-15
obniżenie kapitaÅ‚u umorzenie części akcji 2024-02-23 1 125 000
0,10 11 250 000
1 125 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2024-03-27
emisja bonusowa 2024-12-02 293 625 000
0,10 303 750 000
30 375 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2024-12-19
2025-02-13
scalenie akcji 30:1 2025-03-06
10 125 000
30 375 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2025-03-19
2025-04-15
obniżenie kapitaÅ‚u umorzenie akcji 2025-03-06 3 125 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Patro Invest OU 5 665 633 50,36 (-5,59) 5 665 633 50,36 (-5,59) 2024-03-27
Patro Invest OU 5 665 633 55,95 (54,09) 5 665 633 55,95 (54,09) 2024-03-27
Patro Invest OU 5 665 633 1,86 (0,19) 5 665 633 1,86 (0,19) 2024-03-27
Patro Invest OU 5 665 633 (-9 370 199) 1,67 (-58,47) 5 665 633 (-9 370 199) 1,67 (-58,47) 2023-07-21
Patro Invest OU 15 035 832 (7 518 332) 60,14 (30,07) 15 035 832 (7 518 332) 60,14 (30,07) 2018-12-11
Patro Invest OU 7 517 500 (-7 257 906) 30,07 (-29,03) 7 517 500 (-7 257 906) 30,07 (-29,03) 2018-12-11
Patro Invest OU 14 775 406 (529 058) 59,10 (2,12) 14 775 406 (529 058) 59,10 (2,12) 2018-06-22
Patro Invest sp. z o.o. 490 502 1,96 490 502 1,96 2018-04-26
Patro Invest OU 14 246 348 56,98 14 246 348 56,98 2018-04-26
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 0 (-14 666 592) 0,00 (-58,66) 0 (-14 666 592) 0,00 (-58,66) 2018-04-11
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 14 666 592 (250 348) 58,66 (1,00) 14 666 592 (250 348) 58,66 (1,00) 2018-02-15
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 14 416 244 (169 896) 57,66 (0,68) 14 416 244 (169 896) 57,66 (0,68) 2018-02-05
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o., NWZ 14 246 348 (80 308) 56,98 (0,32) 14 246 348 (80 308) 56,98 (0,32) 2018-01-03
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 14 166 040 (313 602) 56,66 (1,26) 14 166 040 (313 602) 56,66 (1,26) 2017-11-10
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 13 852 438 (258 616) 55,40 (1,03) 13 852 438 (258 616) 55,40 (1,03) 2017-10-05
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 13 593 822 (85 999) 54,37 (0,34) 13 593 822 (85 999) 54,37 (0,34) 2017-08-21
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 13 507 823 (80 543) 54,03 (0,33) 13 507 823 (80 543) 54,03 (0,33) 2017-01-12
DAMF Invest SA 13 427 280 53,70 13 427 280 53,70 2015-12-31
DAMF Invest SA 13 427 280 (126 035) 53,70 (18,52) 13 427 280 (126 035) 53,70 (18,52) 2015-04-17
Atlantis SE 0 (-12 800 000) 0,00 (-33,86) 0 (-12 800 000) 0,00 2015-04-10
DAMF Invest SA 13 301 245 35,18 (-18,02) 13 301 245 35,18 (-18,02) 2014-11-20
DAMF Invest SA 13 301 245 (-12 800 000) 53,20 (-15,85) 13 301 245 (-12 800 000) 53,20 (-15,85) 2014-11-20
DAMF Invest SA 26 101 245 (47 734) 69,05 (0,13) 26 101 245 (47 734) 69,05 (0,13) 2014-11-20
Atlantis SE 12 800 000 (6 804) 33,86 (0,02) 12 800 000 (6 804) 0,00 2014-11-20
Atlantis SE 12 793 196 33,84 12 793 196 0,00 2014-11-17
DAMF Invest SA 26 053 511 (413 429) 68,92 (1,09) 26 053 511 (413 429) 68,92 (1,09) 2014-10-14
IFEA sp. z o.o. 0 (-255 520 850) 0,00 (-67,59) 0 (-255 520 850) 0,00 (-67,59) 2014-08-13
DAMF Invest SA 25 640 082 (-3 000) 67,83 25 640 082 (-3 000) 67,83 2014-08-13
DAMF Invest SA 25 643 082 (-229 296 650) 67,83 (0,39) 25 643 082 (-229 296 650) 67,83 (0,39) 2014-08-13
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA 255 520 850 (229 968 765) 67,59 255 520 850 (229 968 765) 67,59 2014-05-14
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA 25 552 085 67,59 25 552 085 67,59 2014-05-14
DAMF Invest SA 254 939 732 (5 459 732) 67,44 (1,44) 254 939 732 (5 459 732) 67,44 (1,44) 2014-01-15
DAMF Invest SA 249 480 000 (30 000) 66,00 (0,01) 249 480 000 (30 000) 66,00 (0,01) 2012-07-13
DAMF Invest SA 249 450 000 65,99 249 450 000 65,99 2012-05-10
DAMF Invest SA 249 450 000 (219 960 000) 65,99 (42,59) 249 450 000 (219 960 000) 65,99 (42,59) 2012-05-10
DAMF Invest SA 29 490 000 23,40 (15,60) 29 490 000 23,40 (15,60) 2012-02-27
DAMF Invest SA 29 490 000 (-53 669 000) 7,80 (-58,19) 29 490 000 (-53 669 000) 7,80 (-58,19) 2012-02-27
Fogut Holdings Ltd. 6 298 000 (-73 000) 4,99 (-0,06) 6 298 000 (-73 000) 4,99 (-0,06) 2011-10-28
Fogut Holdings Ltd. 6 371 000 (-20 509 000) 5,05 (-58,95) 6 371 000 (-20 509 000) 5,05 (-58,95) 2011-09-02
DAMF Invest SA 83 159 000 (20 509 000) 65,99 (16,27) 83 159 000 (20 509 000) 65,99 (16,27) 2011-09-02
Fon SE 0 (-62 650 000) 0,00 (-49,72) 0 (-62 650 000) 0,00 (-49,72) 2011-08-30
DAMF Invest SA 62 650 000 49,72 62 650 000 49,72 2011-08-30
Patrowicz Mariusz 6 003 161 (3 000 500) 4,76 (2,38) 6 003 161 (3 000 500) 4,76 (2,38) 2011-07-28
Patrowicz Mariusz 3 002 661 (3 097) 2,38 (-4,76) 3 002 661 (3 097) 2,38 (-4,76) 2011-07-20
Fon SE 62 650 000 49,72 (49,72) 62 650 000 49,72 (49,72) 2011-07-20
Fon SE 0 (-25 000 000) 0,00 (-59,52) 0 (-25 000 000) 0,00 (-59,52) 2011-04-21
Fogut Holdings Ltd. 26 880 000 64,00 (42,67) 26 880 000 64,00 (42,67) 2011-04-21
Fogut Holdings Ltd. 26 880 000 (25 000 000) 21,33 (16,86) 26 880 000 (25 000 000) 21,33 (16,86) 2011-04-21
Fon SE 25 000 000 59,52 25 000 000 59,52 2011-03-16
Fogut Holdings Ltd. 1 880 000 (-25 000 000) 4,47 (-61,96) 1 880 000 (-25 000 000) 4,47 (-61,96) 2011-03-16
Patrowicz Mariusz wraz z Investment Friends SA 2 999 564 7,14 (4,76) 2 999 564 7,14 (4,76) 2010-12-27
Patrowicz Mariusz wraz z Investment Friends SA 2 999 564 2,38 (-4,98) 2 999 564 2,38 (-4,98) 2010-12-27
Patrowicz Mariusz wraz z Investment Friends SA 2 999 564 (280 000) 7,36 (-12,66) 2 999 564 (280 000) 7,36 (-12,66) 2010-12-27
Fogut Holdings Ltd. 26 880 000 66,43 (0,46) 26 880 000 66,43 (0,46) 2010-12-10
Fogut Holdings Ltd. 26 880 000 65,97 (1,97) 26 880 000 65,97 (1,97) 2010-12-10
Fogut Holdings Ltd. 26 880 000 64,00 26 880 000 64,00 2010-12-10
Patrowicz Mariusz wraz z Investment Friends SA 2 719 564 20,02 (13,30) 2 719 564 20,02 (13,30) 2010-09-16
Patrowicz Mariusz wraz z Investment Friends SA 2 719 564 6,72 (0,05) 2 719 564 6,72 (0,05) 2010-09-16
Patrowicz Mariusz wraz z Investment Friends SA 2 719 564 (26 122) 6,67 (-13,16) 2 719 564 (26 122) 6,67 (-13,16) 2010-09-16
Patrowicz Mariusz wraz z Investment Friends SA 2 693 442 (11 684) 19,83 (0,09) 2 693 442 (11 684) 19,83 (0,09) 2010-07-16
Patrowicz Mariusz wraz z Investment Friends SA 2 681 758 (4 604) 19,74 (0,03) 2 681 758 (4 604) 19,74 (0,03) 2010-07-05
Patrowicz Mariusz wraz z Investment Friends SA 2 677 154 (28 504) 19,71 (0,21) 2 677 154 (28 504) 19,71 (0,21) 2010-05-31
Patrowicz Mariusz wraz z Investment Friends SA 2 648 650 (49 900) 19,50 (0,37) 2 648 650 (49 900) 19,50 (0,37) 2010-05-20
Patrowicz Mariusz wraz z Investment Friends SA 2 598 750 (12 400) 19,13 (0,09) 2 598 750 (12 400) 19,13 (0,09) 2010-05-20
Patrowicz Mariusz wraz z Urlopy.pl SA i Investment Friends SA 2 586 350 (1 350) 19,04 (0,01) 2 586 350 (1 350) 19,04 (0,01) 2010-05-18
Patrowicz Mariusz wraz z Urlopy.pl SA i Investment Friends SA 2 585 000 (35 000) 19,03 (0,26) 2 585 000 (35 000) 19,03 (0,26) 2010-05-17
Patrowicz Mariusz wraz z Urlopy.pl SA i Investment Friends SA 2 550 000 (-51 250) 18,77 (-0,38) 2 550 000 (-51 250) 18,77 (-0,38) 2010-02-15
Patrowicz Mariusz wraz z Urlopy.pl SA i Investment Friends SA 2 601 250 (51 250) 19,15 (0,38) 2 601 250 (51 250) 19,15 (0,38) 2009-11-17
Patrowicz Mariusz wraz z Urlopy.pl SA i Investment Friends SA 2 550 000 (1 180 000) 18,77 (7,73) 2 550 000 (1 180 000) 18,77 (7,73) 2009-07-21
Patrowicz Mariusz wraz z Holiday Planet SA 1 370 000 11,04 (0,96) 1 370 000 11,04 (0,96) 2008-05-09
Patrowicz Mariusz wraz z Holiday Planet SA 1 370 000 (134 244) 10,08 (0,12) 1 370 000 (134 244) 10,08 (0,12) 2008-05-09
Patrowicz Mariusz wraz z Holiday Planet SA 1 235 756 (-110 000) 9,96 (-0,89) 1 235 756 (-110 000) 9,96 (-0,89) 2008-05-05
Patrowicz Mariusz wraz z Holiday Planet SA 1 345 756 10,85 1 345 756 10,85 2008-02-15
Patrowicz Mariusz wraz z Holiday Planet SA 1 345 756 (95 756) 10,85 (0,77) 1 345 756 (95 756) 10,85 (1,41) 2008-02-01
Patrowicz Mariusz wraz z Holiday Planet SA 1 250 000 10,08 1 250 000 9,44 (-0,64) 2008-01-24
Patrowicz Mariusz wraz z Holiday Planet SA 1 250 000 (126 943) 10,08 (1,03) 1 250 000 (126 943) 10,08 (1,59) 2008-01-24
Patrowicz Mariusz wraz z Holiday Planet SA 1 123 057 9,05 1 123 057 8,49 2008-01-18
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 576 000 4,64 576 000 (-1 152 000) 4,64 (-7,52) 2007-08-03
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 576 000 (-1 997 000) 4,64 (-16,11) 1 728 000 (-2 645 000) 12,16 (-18,63) 2006-09-30
WAN SA 0 (-1 291 528) 0,00 (-10,41) 0 (-1 291 528) 0,00 (-9,09) 2006-04-20
WAN SA 1 291 528 10,41 1 291 528 9,09 2004-11-22
Anwit sp. z o.o. 0 (-1 480 000) 0,00 (-11,93) 0 (-1 480 000) 0,00 (-10,42) 2004-11-22
Anwit sp. z o.o. 1 480 000 (-2 004 000) 11,93 (-16,16) 1 480 000 (-2 004 000) 10,42 (-14,11) 2004-03-26
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 2 573 000 (-3 484 000) 20,75 (-28,09) 4 373 000 (-3 484 000) 30,79 (-24,54) 2003-01-22
Anwit sp. z o.o. 3 484 000 28,09 3 484 000 24,53 2003-01-22
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 6 057 000 (-1 540 000) 48,84 (-12,42) 7 857 000 (-1 540 000) 55,33 (-10,84) 2002-07-10
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 7 597 000 (400 000) 61,26 (3,22) 9 397 000 (400 000) 66,17 (2,82) 2002-05-27
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 7 197 000 (-400 000) 58,04 (-3,22) 8 997 000 (-7 368 000) 63,35 (-13,96) 2002-05-27
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 7 597 000 (440 000) 61,26 (3,55) 16 365 000 (-1 072 000) 77,31 (-5,06) 2002-04-26
mBank SA 0 (-1 540 000) 0,00 (-12,41) 0 (-1 540 000) 0,00 (-7,27) 2001-12-14
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 7 157 000 (188 000) 57,71 (1,51) 17 437 000 (1 700 000) 82,37 (8,03) 2001-12-13
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 6 969 000 (912 000) 56,20 (7,36) 15 737 000 (912 000) 74,34 (4,31) 2001-10-26
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 6 057 000 48,84 (-0,01) 14 825 000 (-1 512 000) 70,03 (-2,00) 2001-09-14
mBank SA 1 540 000 12,41 (-0,01) 1 540 000 7,27 (0,48) 2001-08-08
mBank SA 1 540 000 12,42 1 540 000 6,79 2001-08-08
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 6 057 000 (7 000) 48,85 (0,06) 16 337 000 (7 000) 72,03 (0,03) 2001-01-25
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 6 050 000 (314 026) 48,79 (2,53) 16 330 000 (334 026) 72,00 (1,47) 2000-11-09
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 5 735 974 (34 716) 46,26 (0,28) 15 995 974 (14 716) 70,53 (0,07) 2000-10-16
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 5 701 258 (200 000) 45,98 (1,62) 15 981 258 (200 000) 70,46 (0,88) 2000-08-29
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 5 501 258 (23 095) 44,36 (0,18) 15 781 258 (23 095) 69,58 (0,10) 2000-08-24
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 5 478 163 (5 500) 44,18 (0,05) 15 758 163 (5 500) 69,48 (0,02) 2000-08-08
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 5 472 663 (125 738) 44,13 (1,01) 15 752 663 (125 735) 69,46 (0,56) 2000-08-07
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 5 346 925 (91 806) 43,12 (0,74) 15 626 928 (91 809) 68,90 (0,40) 2000-07-11
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 5 255 119 (115 119) 42,38 (0,93) 15 535 119 (115 119) 68,50 (0,51) 2000-07-11
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 5 140 000 (-100 000) 41,45 (-0,81) 15 420 000 (-100 000) 67,99 (-0,44) 1999-04-30
Strzelec-ObrÄ™bska Elżbieta 420 000 3,39 420 000 1,85 1996-11-30
ObrÄ™bski PaweÅ‚ 5 240 000 42,26 15 520 000 68,43 1996-11-30
ObrÄ™bska Marta 420 000 3,39 420 000 1,85 1996-11-30
ObrÄ™bska Agata 420 000 3,39 420 000 1,85 1996-11-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2025-04-14 Split 30:1
2024-04-12 Split 30:1
2021-04-26 Split 22:1
2014-03-05 Split 10:1
1998-11-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
1998-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.