Spis tre艣ci:
4. Podpisy os贸b reprezentuj膮cych podmiot
![]() |
korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bie偶膮cy nr | 88 | / | 2025 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie warto艣ci aktyw贸w netto funduszu przypadaj膮cej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | 搂 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2025-04-28 | |||||||||||||
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI臉TY | ||||||||||||||
(pe艂na nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skr贸cona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (尘颈别箩蝉肠辞飞辞艣膰) | |||||||||||||
PL. D膭BROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | PLFIZ001043 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
388052909 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TRE艢膯 RAPORTU: | ||||
Okre艣lenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych | 产颈别偶膮肠补 | poprzednia | ||
Data wyceny | 2025-04-25 | 2025-04-24 | ||
Warto艣膰 aktyw贸w | 38 233 212,36 | 37 817 695,01 | ||
Warto艣膰 aktyw贸w netto |
38 194 237,26 | 37 779 789,18 | ||
Warto艣膰 aktyw贸w netto funduszu przypadaj膮ca na certyfikat inwestycyjny |
183,89 | 181,90 | ||
Publikowana WANCI jest jednocze艣nie cen膮 emisyjn膮 i cen膮 wykupu certyfikat贸w serii B dla zapis贸w i wykup贸w certyfikat贸w przyj臋tych w dniu 25 kwietnia 2025 roku. |
PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH PODMIOT |
|||||
Data | Imi臋 i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2025-04-28 | Jakub Zdziarski | M艂odszy Specjalista ds. Nadzoru |
殴谤贸诲艂辞:Komunikaty sp贸艂ek (ESPI)