Spis tre艣ci:
4. PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bie偶膮cy nr | 2 | / | 2025 | |||||||||
Data sporz膮dzenia: | 2025-02-10 | |||||||||||
Skr贸cona nazwa emitenta | ||||||||||||
AUXILIA S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wst臋pne informacje o wielko艣ci zakontraktowanych roszcze艅 z pozyskanych spraw odszkodowawczych za stycze艅 2025 r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Tre艣膰 raportu: | ||||||||||||
Zarz膮d AUXILIA S.A. z siedzib膮 we Wroc艂awiu (鈥濻p贸艂ka鈥�), zgodnie ze zobowi膮zaniem do przekazywania wst臋pnych szacunkowych informacji o wielko艣ci miesi臋cznych zakontraktowanych roszcze艅 z pozyskanych spraw odszkodowawczych informuje, 偶e wst臋pnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w styczniu 2025 r. wynios艂y 1.142.000 z艂, co oznacza spadek o 7,0% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Zarz膮d Auxilia S.A. informuje jednocze艣nie, i偶 wst臋pna szacowana warto艣膰 planowanych przychod贸w z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w styczniu 2025 r. by艂a o 8,8% ni偶sza wzgl臋dem analogicznego wska藕nika planowanego przychodu w styczniu 2024 r. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE 聽聽听&驳迟;&驳迟;&驳迟;
PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉 | |||||
Data | Imi臋 i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-02-10 | Kamila Barszczewska | Prezes Zarz膮du | |||
2025-02-10 | Jacek Birlet | Cz艂onek Zarz膮du |
殴谤贸诲艂辞:Komunikaty sp贸艂ek (ESPI)