×ãÖDzÊÈü¹û

³§°ìÅ‚²¹»å°ì¾± i zasiÅ‚ki ZUS

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców

Okres Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe** Fundusz pracy Ubezp. zdrowotne
2025-01 - - - -% - -% - -
2024-01 - - - -% - -% - -
2022-01 - - - -% - -% - -
2021-11 - - - -% - -% - -
2021-10 163,97 67,20 20,58 0,67% - 3,33% - 381,81
2021-09 163,97 67,20 20,58 0,67% - 3,33% - 381,81
2021-08 163,97 67,20 20,58 0,67% - 3,33% - 381,81
2021-07 163,97 67,20 20,58 0,67% - 3,33% - 381,81
2021-06 163,97 67,20 20,58 0,67% - 3,33% - 381,81
2021-05 163,97 67,20 20,58 0,67% - 3,33% - 381,81
2021-04 163,97 67,20 20,58 0,67% - 3,33% - 381,81
2021-03 163,97 67,20 20,58 0,67% - 3,33% - 381,81
2021-02 163,97 67,20 20,58 0,67% - 3,33% - 381,81
2021-01 163,97 67,20 20,58 0,67% - 3,33% - 381,81
2020-12 152,26 62,40 19,11 0,67% - 3,33% - 362,34
2020-11 152,26 62,40 19,11 0,67% - 3,33% - 362,34
2020-10 152,26 62,40 19,11 0,67% - 3,33% - 362,34
2020-09 152,26 62,40 19,11 0,67% - 3,33% - 362,34
2020-08 152,26 62,40 19,11 0,67% - 3,33% - 362,34
2020-07 152,26 62,40 19,11 0,67% - 3,33% - 362,34
2020-06 152,26 62,40 19,11 0,67% - 3,33% - 362,34
2020-05 152,26 62,40 19,11 0,67% - 3,33% - 362,34
2020-04 152,26 62,40 19,11 0,67% - 3,33% - 362,34
2020-03 152,26 62,40 19,11 0,67% - 3,33% - 362,34
2020-02 152,26 62,40 19,11 0,67% - 3,33% - 362,34
2020-01 152,26 62,40 19,11 0,67% - 3,33% - 362,34
2019-12 131,76 54,00 16,54 0,67% - 3,33% - 342,32
2019-11 131,76 54,00 16,54 0,67% - 3,33% - 342,32
2019-10 131,76 54,00 16,54 0,67% - 3,33% - 342,32
2019-09 131,76 54,00 16,54 0,67% - 3,33% - 342,32
2019-08 131,76 54,00 16,54 0,67% - 3,33% - 342,32
2019-07 131,76 54,00 16,54 0,67% - 3,33% - 342,32
2019-06 131,76 54,00 16,54 0,67% - 3,33% - 342,32
2019-05 131,76 54,00 16,54 0,67% - 3,33% - 342,32
2019-04 131,76 54,00 16,54 0,67% - 3,33% - 342,32
2019-03 131,76 54,00 16,54 0,67% - 3,33% - 342,32
2019-02 131,76 54,00 16,54 0,67% - 3,33% - 342,32
2019-01 131,76 54,00 16,54 0,67% - 3,33% - 342,32
2018-12 122,98 50,40 15,44 0,67% - 3,33% - 319,94
2018-11 122,98 50,40 15,44 0,67% - 3,33% - 319,94
2018-10 122,98 50,40 15,44 0,67% - 3,33% - 319,94
2018-09 122,98 50,40 15,44 0,67% - 3,33% - 319,94
2018-08 122,98 50,40 15,44 0,67% - 3,33% - 319,94
2018-07 122,98 50,40 15,44 0,67% - 3,33% - 319,94
2018-06 122,98 50,40 15,44 0,67% - 3,33% - 319,94
2018-05 122,98 50,40 15,44 0,67% - 3,33% - 319,94
2018-04 122,98 50,40 15,44 0,67% - 3,33% - 319,94
2018-03 122,98 50,40 15,44 0,40% - 3,60% - 319,94
2018-02 122,98 50,40 15,44 0,40% - 3,60% - 319,94
2018-01 122,98 50,40 15,44 0,40% - 3,60% - 319,94
2017-12 117,12 48,00 14,70 0,40% - 3,60% - 297,28
2017-11 117,12 48,00 14,70 0,40% - 3,60% - 297,28
2017-10 117,12 48,00 14,70 0,40% - 3,60% - 297,28
2017-09 117,12 48,00 14,70 0,40% - 3,60% - 297,28
2017-08 117,12 48,00 14,70 0,40% - 3,60% - 297,28
2017-07 117,12 48,00 14,70 0,40% - 3,60% - 297,28
2017-06 117,12 48,00 14,70 0,40% - 3,60% - 297,28
2017-05 117,12 48,00 14,70 0,40% - 3,60% - 297,28
2017-04 117,12 48,00 14,70 0,40% - 3,60% - 297,28
2017-03 117,12 48,00 14,70 0,40% - 3,60% - 297,28
2017-02 117,12 48,00 14,70 0,40% - 3,60% - 297,28
2017-01 117,12 48,00 14,70 0,40% - 3,60% - 297,28
2016-12 108,34 44,40 13,60 0,40% - 3,60% - 288,95
2016-11 108,34 44,40 13,60 0,40% - 3,60% - 288,95
2016-10 108,34 44,40 13,60 0,40% - 3,60% - 288,95
2016-09 108,34 44,40 13,60 0,40% - 3,60% - 288,95
2016-08 108,34 44,40 13,60 0,40% - 3,60% - 288,95
2016-07 108,34 44,40 13,60 0,40% - 3,60% - 288,95
2016-06 108,34 44,40 13,60 0,40% - 3,60% - 288,95
2016-05 108,34 44,40 13,60 0,40% - 3,60% - 288,95
2016-04 108,34 44,40 13,60 0,40% - 3,60% - 288,95
2016-03 108,34 44,40 13,60 0,40% - 3,60% - 288,95
2016-02 108,34 44,40 13,60 0,40% - 3,60% - 288,95
2016-01 108,34 44,40 13,60 0,40% - 3,60% - 288,95
2015-12 102,48 42,00 12,86 0,40% - 3,60% - 279,41
2015-11 102,48 42,00 12,86 0,40% - 3,60% - 279,41
2015-10 102,48 42,00 12,86 0,40% - 3,60% - 279,41
2015-09 102,48 42,00 12,86 0,40% - 3,60% - 279,41
2015-08 102,48 42,00 12,86 0,40% - 3,60% - 279,41
2015-07 102,48 42,00 12,86 0,40% - 3,60% - 279,41
2015-06 102,48 42,00 12,86 0,40% - 3,60% - 279,41
2015-05 102,48 42,00 12,86 0,40% - 3,60% - 279,41
2015-04 102,48 42,00 12,86 0,40% - 3,60% - 279,41
2015-03 102,48 42,00 12,86 0,67% - 3,86% - 279,41
2015-02 102,48 42,00 12,86 0,67% - 3,86% - 279,41
2015-01 102,48 42,00 12,86 0,67% - 3,86% - 279,41
2014-12 98,38 40,32 12,35 0,67% - 3,86% - 270,40
2014-11 98,38 40,32 12,35 0,67% - 3,86% - 270,40
2014-10 98,38 40,32 12,35 0,67% - 3,86% - 270,40
2014-09 98,38 40,32 12,35 0,67% - 3,86% - 270,40
2014-08 98,38 40,32 12,35 0,67% - 3,86% - 270,40
2014-07 98,38 40,32 12,35 0,67% - 3,86% - 270,40
2014-06 98,38 40,32 12,35 0,67% - 3,86% - 270,40
2014-05 98,38 40,32 12,35 0,67% - 3,86% - 270,40
2014-04 98,38 40,32 12,35 0,67% - 3,86% - 270,40
2014-03 98,38 40,32 12,35 0,67% - 3,86% - 270,40
2014-02 98,38 40,32 12,35 0,67% - 3,86% - 270,40
2014-01 98,38 40,32 12,35 0,67% - 3,86% - 270,40
2013-12 93,70 38,40 11,76 0,67% - 3,86% - 261,73
2013-11 93,70 38,40 11,76 0,67% - 3,86% - 261,73
2013-10 93,70 38,40 11,76 0,67% - 3,86% - 261,73
2013-09 93,70 38,40 11,76 0,67% - 3,86% - 261,73
2013-08 93,70 38,40 11,76 0,67% - 3,86% - 261,73
2013-07 93,70 38,40 11,76 0,67% - 3,86% - 261,73
2013-06 93,70 38,40 11,76 0,67% - 3,86% - 261,73
2013-05 93,70 38,40 11,76 0,67% - 3,86% - 261,73
2013-04 93,70 38,40 11,76 0,67% - 3,86% - 261,73
2013-03 93,70 38,40 11,76 0,67% - 3,86% - 261,73
2013-02 93,70 38,40 11,76 0,67% - 3,86% - 261,73
2013-01 93,70 38,40 11,76 0,67% - 3,86% - 261,73
2012-12 87,84 36,00 11,03 0,67% - 3,86% - 254,55
2012-11 87,84 36,00 11,03 0,67% - 3,86% - 254,55
2012-10 87,84 36,00 11,03 0,67% - 3,86% - 254,55
2012-09 87,84 36,00 11,03 0,67% - 3,86% - 254,55
2012-08 87,84 36,00 11,03 0,67% - 3,86% - 254,55
2012-07 87,84 36,00 11,03 0,67% - 3,86% - 254,55
2012-06 87,84 36,00 11,03 0,67% - 3,86% - 254,55
2012-05 87,84 36,00 11,03 0,67% - 3,86% - 254,55
2012-04 87,84 36,00 11,03 0,67% - 3,86% - 254,55
2012-03 87,84 36,00 11,03 0,67% - 3,33% - 254,55
2012-02 87,84 36,00 11,03 0,67% - 3,33% - 254,55
2012-01 87,84 27,00 11,03 0,67% - 3,33% - 254,55
2011-12 81,16 24,95 10,19 0,67% - 3,33% - 243,39
2011-11 81,16 24,95 10,19 0,67% - 3,33% - 243,39
2011-10 81,16 24,95 10,19 0,67% - 3,33% - 243,39
2011-09 81,16 24,95 10,19 0,67% - 3,33% - 243,39
2011-08 81,16 24,95 10,19 0,67% - 3,33% - 243,39
2011-07 81,16 24,95 10,19 0,67% - 3,33% - 243,39
2011-06 81,16 24,95 10,19 0,67% - 3,33% - 243,39
2011-05 81,16 24,95 10,19 0,67% - 3,33% - 243,39
2011-04 81,16 24,95 10,19 0,67% - 3,33% - 243,39
2011-03 81,16 24,95 10,19 0,67% - 3,33% - 243,39
2011-02 81,16 24,95 10,19 0,67% - 3,33% - 243,39
2011-01 81,16 24,95 10,19 0,67% - 3,33% - 243,39
2010-12 77,12 23,71 9,68 0,67% - 3,33% - 233,32
2010-11 77,12 23,71 9,68 0,67% - 3,33% - 233,32
2010-10 77,12 23,71 9,68 0,67% - 3,33% - 233,32
2010-09 77,12 23,71 9,68 0,67% - 3,33% - 233,32
2010-08 77,12 23,71 9,68 0,67% - 3,33% - 233,32
2010-07 77,12 23,71 9,68 0,67% - 3,33% - 233,32
2010-06 77,12 23,71 9,68 0,67% - 3,33% - 233,32
2010-05 77,12 23,71 9,68 0,67% - 3,33% - 233,32
2010-04 77,12 23,71 9,68 0,67% - 3,33% - 233,32
2010-03 77,12 23,71 9,68 0,67% - 3,33% - 233,32
2010-02 77,12 23,71 9,68 0,67% - 3,33% - 233,32
2010-01 77,12 23,71 9,68 0,67% - 3,33% - 233,32
2009-12 74,72 22,97 9,38 0,67% - 3,33% - 224,24
2009-11 74,72 22,97 9,38 0,67% - 3,33% - 224,24
2009-10 74,72 22,97 9,38 0,67% - 3,33% - 224,24
2009-09 74,72 22,97 9,38 0,67% - 3,33% - 224,24
2009-08 74,72 22,97 9,38 0,67% - 3,33% - 224,24
2009-07 74,72 22,97 9,38 0,67% - 3,33% - 224,24
2009-06 74,72 22,97 9,38 0,67% - 3,33% - 224,24
2009-05 74,72 22,97 9,38 0,67% - 3,33% - 224,24
2009-04 74,72 22,97 9,38 0,67% - 3,33% - 224,24
2009-03 74,72 22,97 9,38 0,67% - 3,60% - 224,24
2009-02 74,72 22,97 9,38 0,67% - 3,60% - 215,35
2009-01 74,72 22,97 9,38 0,67% - 3,60% - 215,35
2008-12 65,94 20,27 8,28 0,67% - 3,60% - 215,35
2008-11 65,94 20,27 8,28 0,67% - 3,60% - 212,78
2008-10 65,94 20,27 8,28 0,67% - 3,60% - 212,78
2008-09 65,94 20,27 8,28 0,67% - 3,60% - 212,78
2008-08 65,94 20,27 8,28 0,67% - 3,60% - 205,87
2008-07 65,94 20,27 8,28 0,67% - 3,60% - 205,87
2008-06 65,94 20,27 8,28 0,67% - 3,60% - 205,87
2008-05 65,94 20,27 8,28 0,67% - 3,60% - 209,59
2008-04 65,94 20,27 8,28 0,67% - 3,60% - 209,59
2008-03 65,94 20,27 8,28 0,67% - 3,60% - 209,59
2008-02 65,94 20,27 8,28 0,67% - 3,60% - 195,15
2008-01 65,94 20,27 8,28 0,67% - 3,60% - 195,15
2007-12 54,81 28,08 6,88 0,67% - 3,60% - 195,15
2007-11 54,81 28,08 6,88 0,67% - 3,60% - 189,85
2007-10 54,81 28,08 6,88 0,67% - 3,60% - 189,85
2007-09 54,81 28,08 6,88 0,67% - 3,60% - 189,85
2007-08 54,81 28,08 6,88 0,67% - 3,60% - 184,80
2007-07 54,81 28,08 6,88 0,67% - 3,60% - 184,80
2007-06 54,81 36,50 6,88 0,67% - 3,60% - 184,80
2007-05 54,81 36,50 6,88 0,67% - 3,60% - 190,52
2007-04 54,81 36,50 6,88 0,67% - 3,60% - 190,52
2007-03 54,81 36,50 6,88 0,90% - 3,60% - 190,52
2007-02 54,81 36,50 6,88 0,90% - 3,60% - 177,36
2007-01 54,81 36,50 6,88 0,90% - 3,60% - 177,36
2006-12 52,65 35,06 6,61 0,90% - 3,60% - 172,43
2006-11 52,65 35,06 6,61 0,90% - 3,60% - 169,47
2006-10 52,65 35,06 6,61 0,90% - 3,60% - 169,47
2006-09 52,65 35,06 6,61 0,90% - 3,60% - 169,47
2006-08 52,65 35,06 6,61 0,90% - 3,60% - 166,66
2006-07 52,65 35,06 6,61 0,90% - 3,60% - 166,66
2006-06 52,65 35,06 6,61 0,90% - 3,60% - 166,66
2006-05 52,65 35,06 6,61 0,90% - 3,60% - 175,25
2006-04 52,65 35,06 6,61 0,90% - 3,60% - 175,25
2006-03 52,65 35,06 6,61 0,90% - 3,86% - 175,25
2006-02 52,65 35,06 6,61 0,97% - 3,86% - 163,78
2006-01 52,65 35,06 6,61 0,97% - 3,86% - 163,78
2005-12 49,72 33,11 6,24 0,97% - 3,86% - 159,10
2005-11 49,72 33,11 6,24 0,97% - 3,86% - 157,48
2005-10 49,72 33,11 6,24 0,97% - 3,86% - 157,48
2005-09 49,72 33,11 6,24 0,97% - 3,86% - 157,48
2005-08 - - - 0,97% - 3,86% - 154,61
2005-07 - - - 0,97% - 3,86% - 154,61
2005-06 - - - 0,97% - 3,86% - 154,61
2005-05 - - - 0,97% - 3,86% - 162,43
2005-04 - - - 0,97% - 3,86% - 162,43
2005-03 - - - 0,97% - 3,86% - 162,43
2005-02 - - - 0,97% - 3,86% - 154,88
2005-01 - - - 0,97% - 3,86% - 154,88
2004-12 - - - 0,97% - 3,86% - 150,33
2004-11 - - - 0,97% - 3,86% - 148,46
2004-10 - - - 0,97% - 3,86% - 148,46
2004-09 - - - 0,97% - 3,86% - 148,46
2004-08 - - - 0,97% - 3,86% - 147,05
2004-07 - - - 0,97% - 3,86% - 147,05
2004-06 - - - 0,97% - 3,86% - 147,05
2004-05 - - - 0,97% - 3,86% - 153,57
2004-04 - - - 0,97% - 3,86% - 153,57
2004-03 - - - 0,97% - 3,86% - 153,57
2004-02 - - - 0,97% - 3,86% - 144,89
2004-01 - - - 0,97% - 3,86% - 144,89
2003-12 - - - 0,97% - 3,86% - 140,50
2003-11 - - - 0,97% - 3,86% - 137,39
2003-10 - - - 0,97% - 3,86% - 137,39
2003-09 - - - 0,97% - 3,86% - 137,39
2003-08 - - - 0,97% - 3,86% - 135,17
2003-07 - - - 0,97% - 3,86% - 135,17
2003-06 - - - 0,97% - 3,86% - 135,17
2003-05 - - - 0,97% - 3,86% - 142,35
2003-04 - - - 0,97% - 3,86% - 142,35
2003-03 - - - 0,97% - 3,86% - 106,82
2003-02 - - - 0,97% - 3,86% - 100,60
2003-01 - - - 0,97% - 3,86% - 100,60
2002-12 - - - -% - 1,62% - 97,46
2002-11 - - - -% - 1,62% - 95,88
2002-10 - - - -% - 1,62% - 95,88
2002-09 - - - -% - 1,62% - 95,88
2002-08 - - - -% - 1,62% - 100,23
2002-07 - - - -% - 1,62% - 100,23
2002-06 - - - -% - 1,62% - 100,23
2002-05 - - - -% - 1,62% - 100,11
2002-04 - - - -% - 1,62% - 100,11
2002-03 - - - -% - 1,62% - 100,11
2002-02 - - - -% - 1,62% - 95,20
2002-01 - - - -% - 1,62% - 95,20
2001-12 - - - -% - 1,62% - 95,20
2001-11 - - - -% - 1,62% - 93,32
2001-10 - - - -% - 1,62% - 93,32
2001-09 - - - -% - 1,62% - 93,32
2001-08 - - - -% - 1,62% - 95,03
2001-07 - - - -% - 1,62% - 95,03
2001-06 - - - -% - 1,62% - 95,03
2001-05 - - - -% - 1,62% - 95,41
2001-04 - - - -% - 1,62% - 95,41
2001-03 - - - -% - 1,62% - 95,41
2001-02 - - - -% - 1,62% - 88,62
2001-01 - - - -% - 1,62% - 88,62
2000-12 - - - -% - 1,62% - 85,76
2000-11 - - - -% - 1,62% - 84,14
2000-10 - - - -% - 1,62% - 84,14
2000-09 - - - -% - 1,62% - 84,14
2000-08 - - - -% - 1,62% - 84,09
2000-07 - - - -% - 1,62% - 84,09
2000-06 - - - -% - 1,62% - 84,09
2000-05 - - - -% - 1,62% - 83,53
2000-04 - - - -% - 1,62% - 83,53
2000-03 - - - -% - 1,62% - 83,53
2000-02 - - - -% - 1,62% - 77,13
2000-01 - - - -% - 1,62% - 77,13
1999-12 - - - -% - 1,62% - 77,13
1999-11 - - - -% - 1,62% - 74,68
1999-10 - - - -% - 1,62% - 74,68
1999-09 - - - -% - 1,62% - 74,68
1999-08 - - - -% - 1,62% - 71,93
1999-07 - - - -% - 1,62% - 71,93
1999-06 - - - -% - 1,62% - 71,93
1999-05 - - - -% - 1,62% - 60,52
1999-04 - - - -% - 1,62% - 60,52
1999-03 - - - -% - 1,62% - 60,52
1999-02 - - - -% - 1,62% - 56,20
1999-01 - - - -% - 1,62% - 56,20
1991-05 - - - -% - -% - -
1991-04 - - - -% - -% - -
1991-03 - - - -% - -% - -

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

  • rozpoczęły wykonywanie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej nie wczeÅ›niej niż 25 sierpnia 2005 r.,
  • w okresie ostatnich 60 miesiÄ™cy kalendarzowych przed dniem rozpoczÄ™cia wykonywania dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej nie prowadziÅ‚y pozarolniczej dziaÅ‚alnoÅ›ci,
  • nie wykonujÄ… dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej na rzecz byÅ‚ego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczÄ™cia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywaÅ‚y w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynnoÅ›ci wchodzÄ…ce w zakres wykonywanej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej,
  • podstawÄ™ wymiaru skÅ‚adek na ubezpieczenia spoÅ‚eczne dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

** W zależności od branży

*** Dotyczy płatników samodzielnie ustalających wysokość składki, firmy ubezpieczające do 9 os. od 1 kwietnia 2018 ustalają 1,67% (wcześniej 1,8%).

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców

Okres Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe* Fundusz pracy Ubezp. zdrowotne
2025-01 - - - -% - -% - -
2024-01 - - - -% - -% - -
2022-01 - - - -% - -% - -
2021-11 - - - -% - -% - -
2021-10 615,93 252,43 77,31 0,67% - 3,33% 77,31 381,81
2021-09 615,93 252,43 77,31 0,67% - 3,33% 77,31 381,81
2021-08 615,93 252,43 77,31 0,67% - 3,33% 77,31 381,81
2021-07 615,93 252,43 77,31 0,67% - 3,33% 77,31 381,81
2021-06 615,93 252,43 77,31 0,67% - 3,33% 77,31 381,81
2021-05 615,93 252,43 77,31 0,67% - 3,33% 77,31 381,81
2021-04 615,93 252,43 77,31 0,67% - 3,33% 77,31 381,81
2021-03 615,93 252,43 77,31 0,67% - 3,33% 77,31 381,81
2021-02 615,93 252,43 77,31 0,67% - 3,33% 77,31 381,81
2021-01 615,93 252,43 77,31 0,67% - 3,33% 77,31 381,81
2020-12 612,19 250,90 76,84 0,67% - 3,33% 76,84 362,34
2020-11 612,19 250,90 76,84 0,67% - 3,33% 76,84 362,34
2020-10 612,19 250,90 76,84 0,67% - 3,33% 76,84 362,34
2020-09 612,19 250,90 76,84 0,67% - 3,33% 76,84 362,34
2020-08 612,19 250,90 76,84 0,67% - 3,33% 76,84 362,34
2020-07 612,19 250,90 76,84 0,67% - 3,33% 76,84 362,34
2020-06 612,19 250,90 76,84 0,67% - 3,33% 76,84 362,34
2020-05 612,19 250,90 76,84 0,67% - 3,33% 76,84 362,34
2020-04 612,19 250,90 76,84 0,67% - 3,33% 76,84 362,34
2020-03 612,19 250,90 76,84 0,67% - 3,33% 76,84 362,34
2020-02 612,19 250,90 76,84 0,67% - 3,33% 76,84 362,34
2020-01 612,19 250,90 76,84 0,67% - 3,33% 76,84 362,34
2019-12 558,08 228,72 70,05 0,67% - 3,33% 70,05 342,32
2019-11 558,08 228,72 70,05 0,67% - 3,33% 70,05 342,32
2019-10 558,08 228,72 70,05 0,67% - 3,33% 70,05 342,32
2019-09 558,08 228,72 70,05 0,67% - 3,33% 70,05 342,32
2019-08 558,08 228,72 70,05 0,67% - 3,33% 70,05 342,32
2019-07 558,08 228,72 70,05 0,67% - 3,33% 70,05 342,32
2019-06 558,08 228,72 70,05 0,67% - 3,33% 70,05 342,32
2019-05 558,08 228,72 70,05 0,67% - 3,33% 70,05 342,32
2019-04 558,08 228,72 70,05 0,67% - 3,33% 70,05 342,32
2019-03 558,08 228,72 70,05 0,67% - 3,33% 70,05 342,32
2019-02 558,08 228,72 70,05 0,67% - 3,33% 70,05 342,32
2019-01 558,08 228,72 70,05 0,67% - 3,33% 70,05 342,32
2018-12 520,36 213,26 65,31 0,67% - 3,33% 65,31 319,94
2018-11 520,36 213,26 65,31 0,67% - 3,33% 65,31 319,94
2018-10 520,36 213,26 65,31 0,67% - 3,33% 65,31 319,94
2018-09 520,36 213,26 65,31 0,67% - 3,33% 65,31 319,94
2018-08 520,36 213,26 65,31 0,67% - 3,33% 65,31 319,94
2018-07 520,36 213,26 65,31 0,67% - 3,33% 65,31 319,94
2018-06 520,36 213,26 65,31 0,67% - 3,33% 65,31 319,94
2018-05 520,36 213,26 65,31 0,67% - 3,33% 65,31 319,94
2018-04 520,36 213,26 65,31 0,67% - 3,33% 65,31 319,94
2018-03 520,36 213,26 65,31 0,40% - 3,60% 65,31 319,94
2018-02 520,36 213,26 65,31 0,40% - 3,60% 65,31 319,94
2018-01 520,36 213,26 65,31 0,40% - 3,60% 65,31 319,94
2017-12 499,28 204,62 62,67 0,40% - 3,60% 62,67 297,28
2017-11 499,28 204,62 62,67 0,40% - 3,60% 62,67 297,28
2017-10 499,28 204,62 62,67 0,40% - 3,60% 62,67 297,28
2017-09 499,28 204,62 62,67 0,40% - 3,60% 62,67 297,28
2017-08 499,28 204,62 62,67 0,40% - 3,60% 62,67 297,28
2017-07 499,28 204,62 62,67 0,40% - 3,60% 62,67 297,28
2017-06 499,28 204,62 62,67 0,40% - 3,60% 62,67 297,28
2017-05 499,28 204,62 62,67 0,40% - 3,60% 62,67 297,28
2017-04 499,28 204,62 62,67 0,40% - 3,60% 62,67 297,28
2017-03 499,28 204,62 62,67 0,40% - 3,60% 62,67 297,28
2017-02 499,28 204,62 62,67 0,40% - 3,60% 62,67 297,28
2017-01 499,28 204,62 62,67 0,40% - 3,60% 62,67 297,28
2016-12 474,92 194,64 59,61 0,40% - 3,60% 59,61 288,95
2016-11 474,92 194,64 59,61 0,40% - 3,60% 59,61 288,95
2016-10 474,92 194,64 59,61 0,40% - 3,60% 59,61 288,95
2016-09 474,92 194,64 59,61 0,40% - 3,60% 59,61 288,95
2016-08 474,92 194,64 59,61 0,40% - 3,60% 59,61 288,95
2016-07 474,92 194,64 59,61 0,40% - 3,60% 59,61 288,95
2016-06 474,92 194,64 59,61 0,40% - 3,60% 59,61 288,95
2016-05 474,92 194,64 59,61 0,40% - 3,60% 59,61 288,95
2016-04 474,92 194,64 59,61 0,40% - 3,60% 59,61 288,95
2016-03 474,92 194,64 59,61 0,40% - 3,60% 59,61 288,95
2016-02 474,92 194,64 59,61 0,40% - 3,60% 59,61 288,95
2016-01 474,92 194,64 59,61 0,40% - 3,60% 59,61 288,95
2015-12 463,68 190,03 58,20 0,40% - 3,60% 58,20 279,41
2015-11 463,68 190,03 58,20 0,40% - 3,60% 58,20 279,41
2015-10 463,68 190,03 58,20 0,40% - 3,60% 58,20 279,41
2015-09 463,68 190,03 58,20 0,40% - 3,60% 58,20 279,41
2015-08 463,68 190,03 58,20 0,40% - 3,60% 58,20 279,41
2015-07 463,68 190,03 58,20 0,40% - 3,60% 58,20 279,41
2015-06 463,68 190,03 58,20 0,40% - 3,60% 58,20 279,41
2015-05 463,68 190,03 58,20 0,40% - 3,60% 58,20 279,41
2015-04 463,68 190,03 58,20 0,40% - 3,60% 58,20 279,41
2015-03 463,68 190,03 58,20 0,67% - 3,86% 58,20 279,41
2015-02 463,68 190,03 58,20 0,67% - 3,86% 58,20 279,41
2015-01 463,68 190,03 58,20 0,67% - 3,86% 58,20 279,41
2014-12 438,73 179,81 55,07 0,67% - 3,86% 55,07 270,40
2014-11 438,73 179,81 55,07 0,67% - 3,86% 55,07 270,40
2014-10 438,73 179,81 55,07 0,67% - 3,86% 55,07 270,40
2014-09 438,73 179,81 55,07 0,67% - 3,86% 55,07 270,40
2014-08 438,73 179,81 55,07 0,67% - 3,86% 55,07 270,40
2014-07 438,73 179,81 55,07 0,67% - 3,86% 55,07 270,40
2014-06 438,73 179,81 55,07 0,67% - 3,86% 55,07 270,40
2014-05 438,73 179,81 55,07 0,67% - 3,86% 55,07 270,40
2014-04 438,73 179,81 55,07 0,67% - 3,86% 55,07 270,40
2014-03 438,73 179,81 55,07 0,67% - 3,86% 55,07 270,40
2014-02 438,73 179,81 55,07 0,67% - 3,86% 55,07 270,40
2014-01 438,73 179,81 55,07 0,67% - 3,86% 55,07 270,40
2013-12 434,87 178,22 54,58 0,67% - 3,86% 54,58 261,73
2013-11 434,87 178,22 54,58 0,67% - 3,86% 54,58 261,73
2013-10 434,87 178,22 54,58 0,67% - 3,86% 54,58 261,73
2013-09 434,87 178,22 54,58 0,67% - 3,86% 54,58 261,73
2013-08 434,87 178,22 54,58 0,67% - 3,86% 54,58 261,73
2013-07 434,87 178,22 54,58 0,67% - 3,86% 54,58 261,73
2013-06 434,87 178,22 54,58 0,67% - 3,86% 54,58 261,73
2013-05 434,87 178,22 54,58 0,67% - 3,86% 54,58 261,73
2013-04 434,87 178,22 54,58 0,67% - 3,86% 54,58 261,73
2013-03 434,87 178,22 54,58 0,67% - 3,86% 54,58 261,73
2013-02 434,87 178,22 54,58 0,67% - 3,86% 54,58 261,73
2013-01 434,87 178,22 54,58 0,67% - 3,86% 54,58 261,73
2012-12 412,97 169,25 51,83 0,67% - 3,86% 51,83 254,55
2012-11 412,97 169,25 51,83 0,67% - 3,86% 51,83 254,55
2012-10 412,97 169,25 51,83 0,67% - 3,86% 51,83 254,55
2012-09 412,97 169,25 51,83 0,67% - 3,86% 51,83 254,55
2012-08 412,97 169,25 51,83 0,67% - 3,86% 51,83 254,55
2012-07 412,97 169,25 51,83 0,67% - 3,86% 51,83 254,55
2012-06 412,97 169,25 51,83 0,67% - 3,86% 51,83 254,55
2012-05 412,97 169,25 51,83 0,67% - 3,86% 51,83 254,55
2012-04 412,97 169,25 51,83 0,67% - 3,86% 51,83 254,55
2012-03 412,97 169,25 51,83 0,67% - 3,33% 51,83 254,55
2012-02 412,97 169,25 51,83 0,67% - 3,33% 51,83 254,55
2012-01 412,97 126,94 51,83 0,67% - 3,33% 51,83 254,55
2011-12 393,41 120,92 49,38 0,67% - 3,33% 49,38 243,39
2011-11 393,41 120,92 49,38 0,67% - 3,33% 49,38 243,39
2011-10 393,41 120,92 49,38 0,67% - 3,33% 49,38 243,39
2011-09 393,41 120,92 49,38 0,67% - 3,33% 49,38 243,39
2011-08 393,41 120,92 49,38 0,67% - 3,33% 49,38 243,39
2011-07 393,41 120,92 49,38 0,67% - 3,33% 49,38 243,39
