Rodzaj pojazdu | Stawka |
---|---|
samochody osobowe do 900 cm sześć. | 0,5214 ł |
samochody osobowe powyżej 900 cm sześć. | 0,8358 ł |
motocykl | 0,2302 ł |
motorower | 0,1382 ł |
w gminach i miastach do 100 000 mieszkańców | 300 km |
w gminach i miastach ponad 100 000 do 500 000 mieszkańców | 500 km |
w gminach i miastach ponad 500 000 mieszkańców | 700 km |
Dieta wynosi 30 ł za dobę podróży służbowej, a ryczałty ustalane w relacji do diety odpowiednio: | |
6 ł | za przejazdy komunikacja miejscową (20 proc. diety) |
45 ł | za nocleg (150 proc. diety) |
Diety w podróży zagranicznej | Waluta | Kwota diety | Kwota limitu - nocleg |
---|---|---|---|
Afganistan | EUR | 47 | 140 |
Albania | EUR | 41 | 120 |
Algeria | EUR | 50 | 200 |
Andora | jak w Hiszpanii | ||
Angola | USD | 61 | 180 |
Arabia Saudyjska | EUR | 45 | 180 |
Argentyna | USD | 50 | 150 |
Armenia | EUR | 42 | 145 |
Australia | AUD | 88 | 250 |
Austria | EUR | 52 | 130 |
ż | EUR | 43 | 150 |
Bangladesz | USD | 50 | 120 |
Belgia | EUR | 48 | 160 |
łǰś | EUR | 42 | 130 |
Bośnia i Hercegowina | EUR | 41 | 100 |
Brazylia | EUR | 43 | 120 |
ł | EUR | 40 | 120 |
Chile | USD | 60 | 120 |
Chiny | EUR | 55 | 170 |
Chorwacja | EUR | 42 | 125 |
Cypr | EUR | 43 | 160 |
Czechy | EUR | 41 | 120 |
Dania | DKK | 406 | 1300 |
Egipt | USD | 55 | 150 |
Ekwador | USD | 44 | 110 |
Estonia | EUR | 41 | 100 |
Etiopia | USD | 55 | 300 |
Finlandia | EUR | 48 | 160 |
Francja | EUR | 50 | 180 |
Gibraltar | jak w Wielkiej Brytanii | ||
Grecja | EUR | 48 | 140 |
Gruzja | EUR | 43 | 140 |
Hiszpania | EUR | 50 | 160 |
Hong Kong | USD | 55 | 250 |
Indie | EUR | 38 | 190 |
Indonezja | EUR | 41 | 110 |
Irak | USD | 60 | 120 |
Iran | EUR | 41 | 95 |
Irlandia | EUR | 52 | 160 |
Islandia | EUR | 56 | 160 |
Izrael | EUR | 50 | 150 |
Japonia | JPY | 7532 | 22000 |
Jemen | USD | 48 | 160 |
Jordania | EUR | 40 | 95 |
ǻż | USD | 45 | 100 |
Kanada | CAD | 71 | 190 |
Katar | EUR | 41 | 200 |
Kazachstan | EUR | 41 | 140 |
Kenia | EUR | 41 | 150 |
Kirgistan | USD | 41 | 150 |
Kolumbia | USD | 49 | 120 |
Kongo | USD | 66 | 220 |
Korea Południowa | EUR | 46 | 170 |
Korea Północna | EUR | 48 | 170 |
Kostaryka | USD | 50 | 140 |
Kuba | EUR | 42 | 110 |
Kuwejt | EUR | 39 | 200 |
Laos | USD | 54 | 100 |
Liban | USD | 57 | 150 |
Libia | EUR | 52 | 100 |
Lichtenstein | jak w Szwajcarii | ||
Litwa | EUR | 39 | 130 |
Luksemburg | jak w Belgii | ||
Macedonia | EUR | 39 | 125 |
Malezja | EUR | 41 | 140 |
Malta | EUR | 43 | 180 |
Maroko | EUR | 41 | 130 |
Meksyk | USD | 53 | 140 |
Monako | jak we Francji | ||
Mongolia | EUR | 45 | 140 |
Ѵł岹ɾ | EUR | 41 | 85 |
Niderlandy | EUR | 50 | 130 |
Niemcy | EUR | 49 | 150 |
Nigeria | EUR | 46 | 240 |
Norwegia | NOK | 451 | 1500 |
Nowa Zelandia | USD | 58 | 180 |
Oman | EUR | 40 | 240 |
Pakistan | EUR | 38 | 200 |
Palestyńska Władza Narodowa | EUR | 50 | 150 |
Panama | USD | 52 | 140 |
Peru | USD | 50 | 150 |
Portugalia | EUR | 49 | 120 |
Pozostałe państwa pozaeuropejskie | EUR | 41 | 140 |
Republika Południowej Afryki | USD | 52 | 275 |
Rosja | EUR | 48 | 200 |
Rumunia | EUR | 38 | 100 |
San Marino | jak we Włoszech | ||
Senegal | EUR | 44 | 120 |
Serbia i Czarnogóra | EUR | 40 | 100 |
Singapur | USD | 56 | 230 |
Stany Zjednoczone | USD | 59 | 200 |
Stany Zjednoczone - Nowy Jork | USD | 59 | 350 |
Stany Zjednoczone - Waszyngton | USD | 59 | 300 |
Syria | USD | 50 | 150 |
Szwajcaria | CHF | 88 | 200 |
Szwecja | SEK | 459 | 1800 |
łǷɲᲹ | EUR | 43 | 120 |
łǷɱԾ | EUR | 41 | 130 |
ղż쾱ٲ | EUR | 41 | 140 |
Tajlandia | USD | 42 | 110 |
Tajwan | USD | 40 | 142 |
Tanzania | USD | 53 | 150 |
Tunezja | EUR | 37 | 100 |
Turcja | USD | 53 | 173 |
Turkmenistan | EUR | 47 | 90 |
Ukraina | EUR | 41 | 180 |
Urugwaj | USD | 50 | 80 |
Uzbekistan | EUR | 41 | 140 |
Wenezuela | USD | 60 | 220 |
Wielka Brytania | GBP | 35 | 200 |
Wietnam | USD | 53 | 160 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 100 |
ę | EUR | 44 | 130 |
łdz | EUR | 48 | 174 |
Zimbabwe | EUR | 39 | 90 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 39 | 200 |
Łdzٷɲ | EUR | 57 | 132 |
Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.