×ãÖDzÊÈü¹û

°Â²õ°ì²¹Åº²Ô¾±°ìi makroekonomiczne - Europa

°Â²õ°ì²¹Åº²Ô¾±°ì AD °Â²¹°ù³Ù´Çść AD Okres AD Zmiana AD Poprzednia wartość AD
Strefa Euro
Inflacja HICP m/m 0,30% XII 2024 0,50 -0,20%
Inflacja HICP r/r 2,40% II 2025 -0,10 2,50%
Produkcja przemysłowa m/m -0,20% IX 2021 1,50 -1,70%
Produkcja przemysłowa r/r 5,20% IX 2021 0,30 4,90%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 0,30% I kw. 2024 0,40 -0,10%
Produkt Krajowy Brutto r/r 0,40% I kw. 2024 0,30 0,10%
Purchasing Managers' Index 48,70 pkt IV 2025 0,10 48,60 pkt
Purchasing Managers' Index Services 49,70 pkt IV 2025 -1,30 51,00 pkt
Sprzedaż detaliczna m/m 0,20% X 2021 0,60 -0,40%
Sprzedaż detaliczna r/r 1,40% X 2021 -1,20 2,60%
Stopa bezrobocia 6,50% X 2023 0,00 6,50%
Stopa oprocentowania depozytów ECB 4,00% 2023-09-20 0,25 3,75%
Stopa pożyczek ECB 4,75% 2023-09-20 0,25 4,50%
Stopa refinansowa ECB 4,50% 2023-09-20 0,25 4,25%
Niemcy
Indeks Instytutu Ifo 92,30 pkt VI 2022 -0,70 93,00 pkt
Indeks Instytutu Ifo 88,60 pkt VI 2022 -4,40 93,00 pkt
Indeks Instytutu ZEW -59,20 pkt X 2022 2,70 -61,90 pkt
Inflacja r/r 7,50% VII 2022 -0,10 7,60%
Produkt Krajowy Brutto kw/kw 0,00% II kw. 2022 -0,80 0,80%
Produkt Krajowy Brutto r/r 2,90% 2021 7,50 -4,60%
Wielka Brytania
Inflacja r/r 10,10% VII 2022 0,70 9,40%
Produkt Krajowy Brutto r/r 7,40% 2021 16,70 -9,30%
Stopa procentowa BoE 5,25% 2023-08-03 0,25 5,00%
Szwajcaria
Stopa procentowa Szwajcarskiego Banku Narodowego -0,75% 2019-03-15 0,00 -0,75%