Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2025-03-20 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
URTESTE S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Uzyskanie ochrony patentowej od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazek w projekcie MULTI-CANCER | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Urteste S.A. z siedzibą w һ岹ńu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 marca 2025 roku Spółka otrzymała informację o udzieleniu przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej patentu na wynalazek w projekcie MULTI-CANCER pt. „Związek - marker diagnostyczny raka dróg żółciowych, sposób wykrywania aktywności enzymatycznej, sposób diagnozowania raka dróg żółciowych, zestaw zawierający taki związek oraz zastosowania takiego związku”. Patent został udzielony na okres 20 lat od daty zgłoszenia, tj. od dnia 9 stycznia 2023 roku, pod warunkiem wniesienia opłat za pierwszy okres ochrony, które to opłaty zostaną niezwłocznie uiszczone przez Emitenta. Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną z uwagi na fakt, że MULTI-CANCER jest obok głównego projektu Emitenta - PANURI, drugim kluczowym projektem realizowanym przez Spółkę, a uzyskanie ochrony patentowej zwiększa prawdopodobieństwo realizacji tego projektu, który w opinii Zarządu Emitenta może mieć pozytywny wpływ na rozwój i przyszłą sytuację Spółki. |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
URTESTE S.A. | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
80-137 | һ岹ń | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||||
Starodworska | 1 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 571477394 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5833355988 | 383394663 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-03-20 | Grzegorz Stefański | Prezes Zarządu | |||
2025-03-20 | Tomasz Kostuch | Członek Zarządu |