Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 2 | / | 2025 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2025-03-17 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
PRYMUS S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie umowy na zakup polichlorku winylu (PVC) | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 marca 2025 r. zawarł umowę na zakup polichlorku winylu („Produkt”). Umowa dotyczy dostaw na rzecz Spółki Produktu w łącznej ilości blisko 6 tys. ton, w uzgodnionych miesięcznych partiach. Cena Produktu ustalana jest comiesięcznie w drodze negocjacji i gwarantowana na okres jednego miesiąca (w przypadku braku porozumienia stron co do ceny, dostawca nie jest zobligowany do dostaw Produktu). Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2025 r. z możliwością jej przedłużenia na kolejny rok. |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PRYMUS S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
43-100 | Tychy | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||||
ճܰń첹 | 101 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
9540009883 | 272285799 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-03-17 | Adam Łanoszka | Prezes Zarządu | Adam Łanoszka |